제품코드: 648508321
제조/수입사: 신풍제약(주)
주성분: sodium hyaluronate hydrogel cross-linked by hexamethylenediamine (as sodium hyaluronate 0.1g(20mg/mL)) (750801BIJ)
약효분류: 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
상한금액: 42,000원
투여경로: 주사
규격: 5 mL/관
고시번호: , 시행일:
신풍제약(주) · sodium hyaluronate hydrogel cross-linked by hexamethylenediamine (as sodium hyaluronate 0.1g(20mg/mL)) · 주사
연결된 일반고시가 없습니다.
성인 1회 1관 슬관절강 내 투여, 6개월 이상 간격.
| 구분 | 이 약 투여군 (107명) n (%) | 시노비안주 투여군 (114명) n (%) |
| 통증 | 96 (89.72) | 95 (83.33) |
| 열감 | 45 (42.06) | 44 (38.60) |
| 부종 | 38 (35.51) | 34 (29.82) |
| 홍반 | 25 (23.36) | 21 (18.42) |
| 종창 | 18 (16.82) | 17 (14.91) |
| 구분 | 이 약 1차 투여 후 (107명) n (%) | 이 약 재투여 후 (90명) n (%) |
| 통증 | 93 (86.92) | 58 (64.44) |
| 열감 | 39 (36.45) | 19 (21.11) |
| 부종 | 33 (30.84) | 22 (24.44) |
| 홍반 | 21 (19.63) | 10 (11.11) |
| 종창 | 17 (15.89) | 8 (8.89) |
| 구분 | 이 약 투여군 (107명) n (%) | 시노비안주 투여군 (114명) n (%) |
| 관절통 | 11 (10.28) | 2 (1.75) |
| COVID-19 | 10 (9.35) | 6 (5.26) |
| 알레르기 결막염 | 4 (3.74) | 0 (0.00) |
| 요로 감염 | 2 (1.87) | 2 (1.75) |
| 알라닌 아미노 전이 효소 증가 | 3 (2.80) | 1 (0.88) |
| 등허리 통증 | 3 (2.80) | 1 (0.88) |
| 아스파르트산 아미노 전이 효소 증가 | 2 (1.87) | 1 (0.88) |
| 혈당 증가 | 2 (1.87) | 1 (0.88) |
| 사지 통증 | 2 (1.87) | 0 (0.00) |
| 방광염 | 2 (1.87) | 0 (0.00) |
| 이상 지질 혈증 | 2 (1.87) | 0 (0.00) |
| 고혈압 | 2 (1.87) | 1 (0.88) |
| 체위성 현훈 | 0 (0.00) | 2 (1.75) |
| 비인두염 | 0 (0.00) | 2 (1.75) |
| 갑상선 종괴 | 0 (0.00) | 2 (1.75) |
| 구분 | 이 약 1차 투여 후 (107명) n (%) | 이 약 재투여 후 (90명) n (%) |
| 관절통 | 7 (6.54) | 2 (2.22) |
| 알레르기 결막염 | 3 (2.80) | 1 (1.11) |
| COVID-19 | 2 (1.87) | 3 (3.33) |
| 알라닌 아미노 전이 효소 증가 | 2 (1.87) | 0 (0.00) |
| 아스파르트산 아미노 전이 효소 증가 | 2 (1.87) | 0 (0.00) |
| 혈당 증가 | 2 (1.87) | 0 (0.00) |
| 사지 통증 | 2 (1.87) | 0 (0.00) |
| 방광염 | 2 (1.87) | 0 (0.00) |
| 요로 감염 | 1 (0.93) | 2 (2.22) |
| 등허리 통증 | 1 (0.93) | 1 (1.11) |
| 변비 | 1 (0.93) | 1 (1.11) |
| 고혈압 | 1 (0.93) | 0 (0.00) |
| 이상 지질 혈증 | 0 (0.00) | 1 (1.11) |
| 협심증 | 0 (0.00) | 1 (1.11) |
| 방광 신생물 | 0 (0.00) | 1 (1.11) |
| 홍반 | 0 (0.00) | 1 (1.11) |
| 말초 종창 | 0 (0.00) | 1 (1.11) |

