제품코드: 652904610
제조/수입사: (주)서울제약
주성분: eperisone hydrochloride 75mg (152302ATR)
약효분류: 122
상한금액: 116원
투여경로: 내복
규격: 1 정
고시번호: , 시행일:
고시번호: 고시 제2020-69호, 시행일: 2020-04-01
(주)서울제약 · eperisone hydrochloride 75mg · 내복
로그인 후 상병코드를 조회할 수 있습니다
성인 1회 1정(75mg) 1일 2회 식후 경구 투여합니다.
| 때때로(0.1~5%미만) | 드물게(0.1%미만) | 빈도불명 | |
| 간장1) | ALT, AST, ALP 상승 | ||
| 신장1) | 단백뇨, BUN의 상승 | ||
| 혈액1) | 빈혈 | ||
| 과민증2) | 발진 | 가려움 | 다형삼출성 홍반 |
| 정신신경계 | 불면, 졸음, 두통, 사지마비 | 몸의 굳어짐, 사지떨림 | |
| 소화기계 | 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통 | 복부팽만감, 구내염 | |
| 비뇨기계 | 요폐, 요실금, 잔뇨감 | ||
| 전신증상 | 무력감, 비틀거림, 전신권태감 | 어지러움, 근긴장저하 | |
| 기타 | 안면홍조 | 발한, 부종, 가슴두근거림 | 딸꾹질 |
| 시험군(n=114) 에페리손염산염 서방정 | 대조군(n=124) 에페리손염산염 일반정 | |||||
| 발현율 | 발현건수 | 발현율 | 발현건수 | |||
| n | (%) | n | n | (%) | n | |
| 신경계 장애 | 3 | (2.63) | 3 | 2 | (1.61) | 2 |
| 어지러움 | 3 | (2.63) | 3 | 0 | (0.00) | 0 |
| 두통 | 0 | (0.00) | 0 | 1 | (0.81) | 1 |
| 졸음 | 0 | (0.00) | 0 | 1 | (0.81) | 1 |
| 소화기계 | 2 | (1.75) | 2 | 1 | (0.81) | 1 |
| 소화불량 | 1 | (0.88) | 1 | 1 | (0.81) | 1 |
| 설사 | 1 | (0.88) | 1 | 0 | (0.00) | 0 |
| 감염 및 침입 | 0 | (0.00) | 0 | 2 | (1.61) | 2 |
| 비인두염 | 0 | (0.00) | 0 | 1 | (0.81) | 1 |
| 상기도 감염 | 0 | (0.00) | 0 | 1 | (0.81) | 1 |
| 일반장애 및 투여부위 상태 | 1 | (0.88) | 1 | 0 | (0.00) | 0 |
| 국소부종 | 1 | (0.88) | 1 | 0 | (0.00) | 0 |
| 손상, 중독, 절차상 합병증 | 0 | (0.00) | 0 | 1 | (0.81) | 1 |
| 인대 염좌 | 0 | (0.00) | 0 | 1 | (0.81) | 1 |
| 발현빈도 | 기관계 | 인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 0.09%(3/3,247명, 3건) | 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 0%(0/3,247명, 0건) |
| 드물게 (0.01%이상~0.1% 미만) | 중추 및 말초신경계 장애 | 두통 | - |
| 근육-골격계 장애 | 관절통 | - | |
| 기타 용어 | 추간판탈출증 | - |
| 발현빈도 | 기관계 | 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 3.17%(103/3,247명, 총 129건) | 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 1.05%(34/3,247례, 36건) |
| 흔하지 않게(0.1% 이상~1% 미만) | 위장관계 장애 | 가슴쓰림, 위장장애 | 가슴쓰림 |
| 전신적 질환 | 가슴불편함 | - | |
| 근육-골격계 장애 | 목/어깨통증 | - | |
| 호흡기계 질환 | 인후통, 기침 | ||
| 드물게 (0.01%이상~0.1% 미만) | 위장관계 장애 | 상복부통, 구강건조증, 대장염, 배변횟수증가, 복부불쾌감, 위장염 | 위장장애, 상복부통, 구강건조증, 대장염, 위장염 |
| 중추 및 말초신경계 장애 | 무감각, 감각이상, 피부따끔거림, 감각저하, 두통악화, 반응느림 | 감각이상, 감각저하, 두통악화, 반응느림 | |
| 전신적 질환 | 가슴통증, 다리통증, 말초부종, 사지통증, 상처배농증가, 얼굴부종, 골반통증, 찬느낌, 통증 | 가슴불편함, 다리통증 | |
| 정신질환 | 섬망, 수면장애 | 수면장애 | |
| 피부와 부속기관 장애 | 땀샘질환, 습진성피부염, 홍반성발진 | 습진성피부염, 홍반성발진 | |
| 근육-골격계 장애 | 관절통, 등통증, 건초염, 근경련, 근육통, 요통악화 | 관절통 | |
| 호흡기계 질환 | 가래질환, 코막힘, 콧물, 코피 | - | |
| 기타 용어 | 낙상, 수술후통증, 관절탈구, 상세불명의찰과상, 추간판탈출증 | - | |
| 대사 및 영양 질환 | 고혈당증, 당뇨병, 당부하이상, 저혈당증 | - | |
| 방어기전 장애 | 방광염 | - | |
| 비뇨기계 질환 | 배뇨곤란 | 배뇨곤란 | |
| 일반적 심혈관 질환 | 혈압상승, 고혈압 | - | |
| 시각장애 | 눈통증, 안구이상 | - | |
| 생식기능 장애(남성) | 사정감소 | - | |
| 특수기관 장애 | 쓴맛 | 쓴맛 | |
| 혈관 질환 | 홍조 | - |

