노보노디스크제약(주) · insulin detemir 42.6mg(14.2mg/mL) · 주사
로그인 후 상병코드를 조회할 수 있습니다
연결된 개별고시가 없습니다.
| Sulfonylurea | Meglitinide | α-glucosidase inhibitor | Thiazolidinedione | DPP-IV inhibitor | dapagliflozin | ipragliflozin | empagliflozin | ertugliflozin | enavogliflozin | Metformin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metformin | 인정 | 인정 | 인정 | 인정 | 인정 | 인정 | 인정 | 인정 | 인정 | 인정 | - |
| Sulfonylurea | - | - | 인정 | 인정 | 인정 | 인정 | 인정 | 인정 | 인정 | - | 인정 |
| Meglitinide | - | - | 인정 | 인정 | - | - | - | - | - | - | 인정 |
| α-glucosidase inhibitor | 인정 | 인정 | - | - | - | - | - | - | - | - | 인정 |
| Thiazolidinedione | 인정 | 인정 | - | - | 인정 | - | - | - | - | - | 인정 |
| DPP-IV inhibitor | 인정 | - | - | 인정 | - | - | - | - | - | - | 인정 |
| SGLT-2 inhibitor dapagliflozin | 인정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 인정 |
| SGLT-2 inhibitor ipragliflozin | 인정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 인정 |
| SGLT-2 inhibitor empagliflozin | 인정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 인정 |
| SGLT-2 inhibitor ertugliflozin | 인정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 인정 |
| SGLT-2 inhibitor enavogliflozin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 인정 |
| Biguanide계 | Metformin HCl |
| Sulfonylurea계 | Glibenclamide, Gliclazide, Glimepiride, Glipizide |
| Meglitinide계 | Mitiglinide calcium hydrate, Nateglinide, Repaglinide |
| α-glucosidase inhibitor계 | Acarbose, Miglitol, Voglibose |
| Thiazolidinedione계 | Lobeglitazone sulfate, Pioglitazone HCl |
| DPP-IV inhibitor계 | Alogliptin, Anagliptin, Evogliptin, Gemigliptin, Linagliptin, Linagliptin besylate, Saxagliptin, Sitagliptin phosphate, Sitagliptin HCl, Teneligliptin HBr, Teneligliptin HCl, Teneligliptin ditosylate, Vildagliptin, Vildagliptin HCl, Vildagliptin nitrate |
| SGLT-2 inhibitor계 | Dapagliflozin, Empagliflozin, Ertugliflozin, Ipragliflozin, Enavogliflozin |
| Sulfonylurea계+Biguanide계 | Glibenclamide+Metformin HCl, Gliclazide+Metformin HCl, Glimepiride+Metformin HCl |
| Meglitinide계+Biguanide계 | Mitiglinide calcium hydrate+Metformin HCl, Nateglinide+Metformin HCl, Repaglinide+Metformin HCl |
| α-glucosidase inhibitor계+Biguanide계 | Voglibose+Metformin HCl |
| Thiazolidinedione계+Biguanide계 | Lobeglitazone sulfate+Metformin HCl, Pioglitazone HCl+Metformin HCl |
| Thiazolidinedione계+Sulfonylurea계 | Pioglitazone HCl+Glimepiride, Rosiglitazone maleate+Glimepiride |
| Thiazolidinedione계+DPP-IV inhibitor계 | Pioglitazone HCl+Alogliptin, Lobeglitazone sulfate+Sitagliptin phosphate, Pioglitazone HCl+Sitagliptin phosphate |
| DPP-IV inhibitor계+Biguanide계 | Alogliptin+Metformin HCl, Anagliptin+Metformin HCl, Evogliptin+Metformin HCl, Gemigliptin+Metformin HCl, Linagliptin+Metformin HCl, Linagliptin besylate+Metformin HCl, Saxagliptin+Metformin HCl, Sitagliptin phosphate+Metformin HCl, Sitagliptin HCl+Metformin HCl, Teneligliptin HBr+Metformin HCl, Teneligliptin HCl+Metformin HCl, Teneligliptin ditosylate+Metformin HCl, Vildagliptin+Metformin HCl, Vildagliptin HCl+Metformin HCl, Vildagliptin nitrate+Metformin HCl |
| SGLT-2 inhibitor계+Biguanide계 | Dapagliflozin+Metformin HCl, Empagliflozin+Metformin HCl, Enavogliflozin+Metformin HCl |
| SGLT-2 inhibitor계+Sulfonylurea계 | Dapagliflozin+Glimepiride |
| SGLT-2 inhibitor계+DPP-IV inhibitor계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정) | Dapagliflozin+Gemigliptin, Dapagliflozin+Sitagliptin phosphate, Dapagliflozin+Sitagliptin HCl, Dapagliflozin+Saxagliptin, Dapagliflozin+Evogliptin, Dapagliflozin+Linagliptin, Empagliflozin+Linagliptin, Empagliflozin+Sitagliptin phosphate, Ertugliflozin+Sitagliptin phosphate, Empagliflozin+Linagliptin besylate |
| SGLT-2 inhibitor계+Thiazolidinedione계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정) | Dapagliflozin+Pioglitazone HCl |
| Thiazolidinedione계+DPP-IV inhibitor계+Biguanide계 | Lobeglitazone sulfate+Sitagliptin phosphate+Metformin HCl |
| SGLT-2 inhibitor계+DPP-IV inhibitor계+Biguanide계 | Dapagliflozin+Sitagliptin phosphate+Metformin HCl, Dapagliflozin+Sitagliptin HCl+Metformin HCl, Evogliptin+Dapagliflozin+Metformin HCl |
성인 0.1-0.2단위/kg 또는 10단위 1일 1회 피하주사 (시작용량)
| SMPG*측정치 | 레버미어 용량 조절 | |
| 조식 전 평균 SMPG* | > 10.0 mmol/l (180 mg/dl) | +8 단위 |
| 9.1-10.0 mmol/l (163-180 mg/dl) | +6 단위 | |
| 8.1-9.0 mmol/l (145-162 mg/dl) | +4 단위 | |
| 7.1-8.0 mmol/l (127-144 mg/dl) | +2 단위 | |
| 6.1-7.0 mmol/l (109-126 mg/dl) | +2 단위 | |
| 4.1-6.0 mmol/l (73-108 mg/dl) | 용량변경 없음(목표치) | |
| 1회 SMPG* | 3.1-4.0 mmol/l (56-72 mg/dl) | -2 단위 |
| < 3.1 mmol/l (< 56 mg/dl) | -4 단위 |
| 조식 전 평균 SMPG* | 레버미어 용량 조절 |
| > 6.1 mmol/l (>110 mg/dl) | +3 단위 |
| 4.4-6.1 mmol/l (80-110 mg/dl) | 용량변경 없음(목표치) |
| < 4.4 mmol/l (< 80 mg/dl) | -3 단위 |