제품코드: 641907852
제조/수입사: (주)보령
주성분: fulvestrant 0.5g(50mg/mL) (568931BIJ)
약효분류: 421 항악성종양제
상한금액: 288,194원
투여경로: 주사
규격: 1 팩(5mL*2관)
고시번호: 고시 제2025-73호, 시행일: 2025-05-01
(주)보령 · fulvestrant 0.5g(50mg/mL) · 주사
연결된 개별고시가 없습니다.
국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제5조제4항에 의하여 중증환자 중 암환자에게 처방·투여하는 약제로서 건강보험심사평가원장이 정하여 공고하는 약제의 범위 및 비용부담
고시 제2025-73호 · 2025-05-01
성인 여성에게 500mg을 초기 3회 투여 후 월 1회 근육 주사한다.
| 신체계/빈도 | 매우 흔하게 ≥ 10% | 흔하게 ≥ 1 - < 10% | 흔하지 않게 ≥ 0.1 – < 1% |
| 신경계 |
| 두통 |
|
| 위장관계 | 오심 | 구토, 설사 |
|
| 감염 |
| 비뇨기계 감염 |
|
| 피부 및 피하조직 | 발진e |
|
|
| 근골격계 및 결합조직계 | 관절 및 근골격통d | 요통a |
|
| 대사 및 영양 |
| 식욕부진a |
|
| 혈관계 | 안면홍조e | 정맥 혈전색전증 a |
|
| 전신 및 투여부위 | 무력증, 주사 부위의 반응b |
| 주사부위의 출혈, 주사부위의 혈종 |
| 면역계 | 과민반응e |
| 아나필락시스 반응 |
| 간담즙 | 간 효소치 상승 a | 빌리루빈 상승 | 간부전c,f, 간염c,f, γ-GT 상승f |
| 생식기계 및 유방 |
| 질 출혈e | 질 모닐리아증, 백대하 |
| 혈액 및 림프계 |
| 혈소판수 감소e |
|
|
| 중대한 이상사례 8.3%(10/121명, 10건) | 중대한 약물이상반응 0%(0/121명, 0건) | |
| 흔하게 ≥1% 이고 <10% | 비뇨기계 질환 | 혈중크레아티닌증가 |
|
| 흔하지 않게 ≥0.1% 이고 <1% | 근육-골격계 장애 | 관절탈구, 근육쇠약, 뼈통증 |
|
| 비뇨기계 질환 | 수신증 |
| |
| 간 및 담도계 질환 | 담관염 |
| |
| 신생물 | 림프구성백혈병 |
| |
| 전신적 질환 | 골반통증 |
| |
| 중추 및 말초신경계 장애 | 외상성뇌손상 |
| |
|
| 예상하지 못한 이상사례 51.2%(62/121명, 162건) | 예상하지 못한 약물이상반응 18.2%(22/121명, 35건) | |
| 흔하게 ≥1% 이고 <10% | 전신적 질환 | 통증, 피로, 골반통증, 발열, 다리통증, 엉치통증, 사지통증, 인플루엔자유사증후, 흉통 | 피로 |
| 근육-골격계 장애 | 근육통, 관절통, 근육쇠약, 뼈통증 | 근육통, 관절통 | |
| 호흡기계 질환 | 상기도감염, 호흡곤란, 가래증가, 기침, 콧물 |
| |
| 위장관계 장애 | 변비, 소화불량, 상복부불쾌감 |
| |
| 중추 및 말초신경계 장애 | 어지러움, 신경병증 | 어지러움 | |
| 피부와 부속기관 장애 | 소양증 | 소양증 | |
| 정신질환 | 불면증, 우울증 |
| |
| 비뇨기계 질환 | 혈중크레아티닌증가 |
| |
| 백혈구, RES 장애 | 림프부종 |
| |
| 시각장애 | 시야흐림 |
| |
| 적혈구 장애 | 빈혈 |
| |
| 흔하지 않게 ≥0.1% 이고 <1% | 전신적 질환 | 복부팽만, 부종, 사지부종, 오한 | 통증, 발열, 사지통증, 흉통, 부종 |
| 근육-골격계 장애 | 관절탈구 |
| |
| 호흡기계 질환 | 폐렴 |
| |
| 위장관계 장애 | 가슴쓰림, 복부불편감, 위염, 치통 |
| |
| 중추 및 말초신경계 장애 | 국소적발작, 말초신경병증, 언어장애, 외상성뇌손상, 이상감각, 하지경련 | 말초신경병증 | |
| 피부와 부속기관 장애 | 두드러기, 땀증가, 목부종, 반점구진발진 | 두드러기, 땀증가, 반점구진발진 | |
| 정신질환 | 기면, 섬망, 성격변화, 신경성식욕부진 | 기면, 섬망, 신경성식욕부진 | |
| 비뇨기계 질환 | 빈뇨, 방광염, 수신증, 안면부종, 요실금, 질소혈증 |
| |
| 백혈구, RES 장애 | 호중구수감소 |
| |
| 적혈구 장애 |
| 빈혈 | |
| 간 및 담도계 질환 | 담관염 |
| |
| 기타 용어 | 화상 |
| |
| 생식기능 장애(여성) | 질출혈 |
| |
| 신생물 | 림프구성백혈병 |
| |
| 일반적 심혈관 질환 | 고혈압 |
| |
| 청력 및 전정기관 장애 | 이명 |
| |
| 혈소판, 출혈, 응고 장애 | 혈소판감소증 |
| |
| 이상반응 | 이 약과 팔보시클립 병용투여 (N=345) | 이 약과 위약 병용투여 (N=172) | ||||||
|
| 모든 등급 | 3등급 | 4등급 | 모든 등급 | 3등급 | 4등급 | ||
|
| % | % | % | % | % | % | ||
| 감염 | ||||||||
| 감염a | 47b | 3 | 1 | 31 | 3 | 0 | ||
| 혈액 및 림프계 | ||||||||
| 호중구감소증 | 83 | 55 | 11 | 4 | 1 | 0 | ||
| 백혈구감소증 | 53 | 30 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 빈혈 | 30 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | ||
| 혈소판감소증 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 대사 및 영양 | ||||||||
| 식욕 감소 | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||
| 위장관 | ||||||||
| 구역 | 34 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | ||
| 구내염c | 28 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 설사 | 24 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | ||
| 구토 | 19 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | ||
| 피부 및 피하조직 | ||||||||
| 탈모 | 18d | N/A | N/A | 6e | N/A | N/A | ||
| 발진f | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 전신 및 투여 부위 | ||||||||
| 피로 | 41 | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 | ||
| 발열 | 13 | <1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| CTCAE 4.0에 따라 등급 지정. CTCAE= Common Terminology Criteria for Adverse Events(이상반응 표준 용어 기준), N=환자 수, N/A=해당사항 없음. a 감염은 감염 및 감염증 SOC의 PTs로 보고된 모든 사례를 포함한다. b 가장 흔한 감염(≥1%)은 다음을 포함: 코인두염, 상기도감염, 요로감염, 기관지염, 비염, 인플루엔자, 결막염, 부비동염, 폐렴, 방광염, 구강헤르페스, 기도감염, 위장염, 치아감염, 인두염, 눈감염, 단순포진, 손발톱주위염 c 구내염은 다음을 포함: 아프타성 구내염, 입술염, 설염, 혀통증, 구강궤양, 점막염증, 구강통증, 입인두 불편감, 입인두 통증, 구내염. d 1등급 사례 – 17%, 2등급 사례 – 1%. e 1등급 사례 – 6%. f 발진은 다음을 포함: 발진, 반점구진발진, 가려움성발진, 홍반성발진, 구진성발진, 피부염, 여드름모양 피부염, 독성피부발진 | ||||||||
|
| 이 약과 팔보시클립 병용투여 (N=345) | 이 약과 위약 병용투여 (N=172) | ||||
| 실험실적 검사 이상 | 모든 등급 % | 3등급 % | 4등급 % | 모든 등급 % | 3등급 % | 4등급 % |
| 백혈구 감소 | 99 | 45 | 1 | 26 | 0 | 1 |
| 호중구 감소 | 96 | 56 | 11 | 14 | 0 | 1 |
| 빈혈 | 78 | 3 | 0 | 40 | 2 | 0 |
| 혈소판 감소 | 62 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 아스파르테이트 아미노전달효소 증가 | 43 | 4 | 0 | 48 | 4 | 0 |
| 알라닌 아미노전달효소 증가 | 36 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| N=환자 수 | ||||||
|
| 이 약과 아베마시클립 병용 N=441 | 이 약과 위약 병용 N=223 | ||||
|
| 모든 등급 % | 3 등급 % | 4 등급 % | 모든 등급 % | 3 등급 % | 4 등급 % |
| 위장관 이상 | ||||||
| 설사 | 86 | 13 | 0 | 25 | <1 | 0 |
| 오심 | 45 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| 복통a | 35 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 구토 | 26 | <1 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 구내염 | 15 | <1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 감염 및 기생충 감염 | ||||||
| 감염b | 43 | 5 | <1 | 25 | 3 | <1 |
| 혈액 및 림프계 이상 | ||||||
| 호중구 감소증c | 46 | 24 | 3 | 4 | 1 | <1 |
| 빈혈d | 29 | 7 | <1 | 4 | 1 | 0 |
| 백혈구 감소증e | 28 | 9 | <1 | 2 | 0 | 0 |
| 혈소판 감소증f | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | <1 |
| 전신 이상 및 투여 부위 이상 | ||||||
| 피로g | 46 | 3 | 0 | 32 | <1 | 0 |
| 말초 부종 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 발열 | 11 | <1 | <1 | 6 | <1 | 0 |
| 대사 및 영양 이상 | ||||||
| 식욕 감소 | 27 | 1 | 0 | 12 | <1 | 0 |
| 호흡, 흉부 및 종격 이상 | ||||||
| 기침 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 피부 및 피하 조직 이상 | ||||||
| 탈모 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 가려움증 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 발진 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 신경계 이상 | ||||||
| 두통 | 20 | 1 | 0 | 15 | <1 | 0 |
| 미각 이상 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 현기증 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 검사 | ||||||
| 알라닌 아미노전이효소(ALT) 상승 | 13 | 4 | <1 | 5 | 2 | 0 |
| 아스파르테이트 아미노전이효소(AST) 상승 | 12 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 크레아티닌 상승 | 12 | <1 | 0 | <1 | 0 | 0 |
| 체중 감소 | 10 | <1 | 0 | 2 | <1 | 0 |
|
| 이 약과 아베마시클립 병용 N=441 | 이 약과 위약 병용 N=223 | ||||
|
| 모든 등급 % | 3 등급 % | 4 등급 % | 모든 등급 % | 3 등급 % | 4 등급 % |
| 크레아티닌 상승 | 98 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 백혈구 감소 | 90 | 23 | <1 | 33 | <1 | 0 |
| 호중구 수 감소 | 87 | 29 | 4 | 30 | 4 | <1 |
| 빈혈 | 84 | 3 | 0 | 33 | <1 | 0 |
| 림프구 감소 | 63 | 12 | <1 | 32 | 2 | 0 |
| 혈소판 수 감소 | 53 | <1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 알라닌 아미노전이효소(ALT) 증가 | 41 | 4 | <1 | 32 | 1 | 0 |
| 아스파르테이트 아미노전이효소(AST) 증가 | 37 | 4 | 0 | 25 | 4 | <1 |
|
이상반응 | 이 약과 리보시클립 병용 N=483 | 이 약과 위약 병용 N=241 | ||||
| 모든 등급 % | 3 등급 % | 4 등급 % | 모든 등급 % | 3 등급 % | 4 등급 % | |
| 감염 | ||||||
| 감염1 | 42 | 5 | 0 | 30 | 2 | 0 |
| 혈액 및 림프계 | ||||||
| 호중구감소증 | 69 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 백혈구감소증 | 27 | 12 | <1 | <1 | 0 | 0 |
| 빈혈 | 17 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 대사 및 영양 | ||||||
| 식욕부진 | 16 | <1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 신경계 | ||||||
| 어지러움 | 13 | <1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 호흡기, 흉곽 및 중격 | ||||||
| 기침 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 호흡곤란 | 15 | 1 | <1 | 12 | 2 | 0 |
| 소화기계 | ||||||
| 구역 | 45 | 1 | 0 | 28 | <1 | 0 |
| 설사 | 29 | <1 | 0 | 20 | <1 | 0 |
| 구토 | 27 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 변비 | 25 | <1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 복통 | 17 | 1 | 0 | 13 | <1 | 0 |
| 피부 및 피하조직 | ||||||
| 탈모 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 가려움증 | 20 | <1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 발진 | 23 | <1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 일반적 장애 및 투여부위 상태 | ||||||
| 말초부종 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 발열 | 11 | <1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 검사치 | ||||||
| ALT 상승 | 15 | 7 | 2 | 5 | <1 | 0 |
| AST 상승 | 13 | 5 | 1 | 5 | <1 | 0 |
|
이상 임상 검사치 | 이 약과 리보시클립 병용 N=483 | 이 약과 위약 병용 N=241 | ||||
| 모든 등급 % | 3 등급 % | 4 등급 % | 모든 등급 % | 3 등급 % | 4 등급 % | |
| 혈액학적 수치 | ||||||
| 백혈구 수 감소 | 95 | 25 | <1 | 26 | <1 | 0 |
| 호중구 수 감소 | 92 | 46 | 7 | 21 | <1 | 0 |
| 헤모글로빈 감소 | 60 | 4 | 0 | 35 | 3 | 0 |
| 림프구 감소 | 69 | 14 | 1 | 35 | 4 | <1 |
| 혈소판 감소 | 33 | <1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 생화학적 수치 | ||||||
| 크레아티닌 상승 | 65 | <1 | <1 | 33 | <1 | 0 |
| γ-GTP 상승 | 52 | 6 | 1 | 49 | 8 | 2 |
| AST 상승 | 49 | 5 | 2 | 43 | 3 | 0 |
| ALT 상승 | 44 | 8 | 3 | 37 | 2 | 0 |
| 혈당 감소 | 23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 인산 감소 | 18 | 5 | 0 | 8 | <1 | 0 |
| 알부민 감소 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |

