제품코드: 653501450
제조/수입사: 한국베링거인겔하임(주)
주성분: afatinib dimaleate (as afatinib 40mg) (626103ATB)
약효분류: 421 항악성종양제
상한금액: 45,592원
투여경로: 내복
규격: 1 정
고시번호: 고시 제2025-73호, 시행일: 2025-05-01
한국베링거인겔하임(주) · afatinib dimaleate (as afatinib 40mg) · 내복
연결된 개별고시가 없습니다.
국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제5조제4항에 의하여 중증환자 중 암환자에게 처방·투여하는 약제로서 건강보험심사평가원장이 정하여 공고하는 약제의 범위 및 비용부담
고시 제2025-73호 · 2025-05-01
비소세포폐암 1차 치료 시 1일 1회 40mg을 식전/후 경구 복용.
| 기관 | 매우 흔하게 (≥1/10) | 흔하게 (≥1/100-<1/10) | 흔하지 않게 (≥1/1000 -<1/100) | 드물게 (≥1/10,000 -<1/1,000) |
| 감염 및 기생충 침입 | 손발톱주위염1 | 방광염 | ||
| 대사 및 영양 장애 | 식욕 저하 | 탈수 저칼륨혈증 | ||
| 신경계 장애 | 미각장애 | |||
| 안질환 | 결막염 안구건조 | 각막염 | ||
| 호흡기, 흉부 및 종격동 장애 | 비출혈 | 비루 | 간질성폐질환 | |
| 위장관계 장애 | 설사 구내염2 구역 구토 | 소화불량 구순염 | 췌장염 위장관천공 | |
| 간담도 장애 | 알라닌 아미노전이효소 (ALT, GPT) 증가 아스파라진산 아미노전이효소 (AST, GOT) 증가 | |||
| 피부 및 피하조직 장애 | 발진3 여드름성 피부염4 가려움증5 피부건조6 | 홍반성 감각이상 증후군 손발톱장애7 | 스티븐존스증후군* 독성표피괴사용해* | |
| 근골격계 및 연결조직 장애 | 근육경련 | |||
| 신장 및 비뇨기계 장애 | 신장애/신부전 | |||
| 일반장애 및 투여부위 상태 | 발열 | |||
| 검사치 | 체중감소 |
| 이 약 (40mg/일) N=229 | 페메트렉시드/ 시스플라틴 N=111 | |||||
| NCI-CTC 등급 | 전 등급 | 3 | 4 | 전 등급 | 3 | 4 |
| MedDRA Preferred Term | % | % | % | % | % | % |
| 감염 및 기생충 침입 | ||||||
| 손톱주위염1 | 57.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대사 및 영양 이상 | ||||||
| 식욕저하 | 20.5 | 3.1 | 0 | 53.2 | 2.7 | 0 |
| 호흡기, 흉부 및 종격동 장애 | ||||||
| 비출혈 | 13.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 |
| 위장관계 장애 | ||||||
| 설사 구내염2 구순염 | 95.2 69.9 12.2 | 14.4 8.3 0 | 0 0.4 0 | 15.3 13.5 0.9 | 0 0.9 0 | 0 0 0 |
| 피부 및 피하조직 장애 | ||||||
| 발진3 여드름성 피부염4 피부건조5 가려움증6 | 70.3 34.9 29.7 19.2 | 14 2.6 0.4 0.4 | 0 0 0 0 | 6.3 0 1.8 0.9 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 검사치 | ||||||
| 체중감소 | 10.5 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
| 이 약 (40mg/일) N=392 | 엘로티닙 N=395 | |||||
| NCI-CTC 등급 | 전 등급 | 3 | 4 | 전 등급 | 3 | 4 |
| MedDRA Preferred Term | % | % | % | % | % | % |
| 감염 및 기생충 침입 | ||||||
| 손톱주위염1 | 11.0 | 0.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 |
| 대사 및 영양 이상 | ||||||
| 식욕저하 | 24.7 | 3.1 | 0 | 26.1 | 2.0 | 0 |
| 위장관계 장애 | ||||||
| 설사 구내염2 구순염 | 74.7 30.1 20.7 | 9.9 4.1 1.5 | 0.8 0 0 | 41.3 10.6 16.2 | 3.0 0.5 1.0 | 0.3 0 0.3 |
| 피부 및 피하조직 장애 | ||||||
| 발진3 여드름성 피부염4 | 60.7 14.0 | 5.4 1.3 | 0 0 | 56.7 18.0 | 8.1 2.5 | 0 0 |
| 인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 35.63%(435/1,221명, 660건) | 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 10.97%(134/1,221명, 176건) | ||
| 매우 흔하게(10%이상) | 양성, 악성 및 상세 불명의 신생물(낭종 및 용종 포함) | 악성 신생물 진행 | - |
| 흔하게(1~10%미만) | 각종 위장관 장애 | 설사 | 설사 |
| 감염 및 기생충 감염 | 폐렴 | - | |
| 호흡기, 흉곽 및 종격 장애 | 호흡 곤란, 흉막 삼출 | - - | |
| 신장 및 요로 장애 | 급성 신 손상 | - | |
| 흔하지 않게(0.1~1%미만) | 각종 위장관 장애 | 구내염, 오심, 구토, 복통, 입 궤양 형성, 결장염 | 구내염, 오심, 구토, 복통, 입 궤양 형성, 결장염 |
| 피부 및 피하 조직 장애 | 발진 | 발진 | |
| 감염 및 기생충 감염 | 상기도 감염, 위장염, 비정형 폐렴, 세균성 폐렴, 급성 신우신염, 패혈성 쇼크 | 폐렴, 위장염 | |
| 호흡기, 흉곽 및 종격 장애 | 기침, 습성 기침, 객혈, 폐염증, 폐 색전증, 천식, 기흉, 간질성 폐 질환, 흡인성 폐렴, 폐 섬유증 | 호흡 곤란, 폐염증, 폐 색전증, 간질성 폐 질환, 폐 섬유증 | |
| 대사 및 영양 장애 | 식욕 감소, 섭식 저하, 탈수, 고혈당증 | 섭식 저하 | |
| 양성, 악성 및 상세 불명의 신생물(낭종 및 용종 포함) | 중추 신경계에 전이, 골에 전이, 전이성 뇌암 | 악성 신생물 진행 | |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 | 무력증, 발열, 사망 | 무력증 | |
| 각종 신경계 장애 | 두통, 어지러움, 반신 불완전 마비, 뇌경색, 수두증, 발작 | - | |
| 근골격 및 결합 조직 장애 | 등허리 통증, 사지 통증, 척추 전방 전위 | - | |
| 임상 검사 | 알리닌 아미노 전이 효소 증가, 아스파르트산 아미노 전이 효소 증가 | - | |
| 각종 정신 장애 | 섬망 | - | |
| 신장 및 요로 장애 | - | 급성 신 손상 | |
| 혈액 및 림프계 장애 | 빈혈 | - | |
| 손상, 중독 및 시술 합병증 | 추락, 방사선 폐염증, 척추 압박 골절 | - | |
| 각종 혈관 장애 | 심부 정맥 혈전증 | - | |
| 각종 심장 장애 | 심장막 삼출 | - | |
| 드물게(0.01~0.1%미만) | 각종 위장관 장애 | 위 식도 역류 질환, 연하 곤란, 위 궤양, 치핵, 혈변 배설, 흑색변, 소장 결장염, 장염, 마비성 장폐색증 | 위 식도 역류 질환, 위 궤양, 혈변 배설, 소장 결장염, 장염 |
| 피부 및 피하 조직 장애 | 소양증, 약물 발진, 지루성 피부염, 반상-구진 발진, 피부 통증 | 소양증, 약물 발진, 지루성 피부염, 반상-구진 발진 | |
| 감염 및 기생충 감염 | 손발톱 주위염, 모낭염, 인두염, 고름 물집, 사지 농양, 모세기관지염, 기관지염, 클로스트리듐 디피실레 감염, 손발톱 진균증, 가성막 결장염, 균혈증, 흉벽 농양, 클로스트리듐 디피실레 결장염, 헤르페스 습진, 감염성 흉막 삼출, 바이러스 폐렴, 신장 농양 | 손발톱 주위염, 모낭염, 고름 물집, 비정형 폐렴, 손발톱 진균증, 급성 신우신염, 흉벽 농양, 클로스트리듐 디피실레 결장염, 신장 농양 | |
| 호흡기, 흉곽 및 종격 장애 | 비출혈, 흉막 통증, 좌위 호흡, 급성 호흡 곤란 증후군, 질식, 특발성 폐 섬유증, 후두 부종, 기질성 폐렴, 폐 혈전증, 천명 | 흉막 삼출, 기질성 폐렴 | |
| 대사 및 영양 장애 | 저나트륨 혈증, 당뇨병, 대사성 산증, 저혈당증, 영양실조, 젖산 산증 | 식욕 감소, 탈수, 저나트륨 혈증, 영양실조, 젖산 산증 | |
| 양성, 악성 및 상세 불명의 신생물(낭종 및 용종 포함) | 유방암, 위암, 악성 흉막삼출액, 수막종, 부신에 전이, 수막에 전이, 골수 형성 이상 증후군, 난소암, 악성 심막 삼출, 종양 주위 부종, 신장 세포 암종, 종양 출혈 | 신장 세포 암종 | |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 | 피로, 흉통, 보행 장애, 용종 | 발열 | |
| 각종 신경계 장애 | 감각 저하, 언어 상실증, 색전성 뇌경색, 간질, 두 개 내 동맥류, 척수 병증, 정상압 수두증, 실신 | - | |
| 근골격 및 결합 조직 장애 | 근골격 통증, 경부 통증, 옆구리 통증, 척추관 협착, 요추 척추관 협착 | 등허리 통증, 경부 통증 | |
| 임상 검사 | 간 기능 시험 증가 | 알라닌 아미노 전이 효소 증가, 아스파르트산 아미노 전이 효소 증가, | |
| 각종 정신 장애 | 혼돈 상태, 양극성 장애, 지남력 장애, 정신 상태 변화 | - | |
| 신장 및 요로 장애 | 배뇨 곤란, 질소 혈증, 요관 결석증, 만성 신장병 | 질소 혈증 | |
| 각종 눈 장애 | 녹내장, 망막 박리 | - | |
| 혈액 및 림프계 장애 | 중성구 감소증, 범혈구 감소증 | 중성구 감소증, 범혈구 감소증 | |
| 손상, 중독 및 시술 합병증 | 압박 골절, 반월상 연골판 손상, 늑골 골절, 피로 골절, 피하 혈종, 경막하 출혈, 흉추 골절 | - | |
| 각종 혈관 장애 | 저혈량성 쇼크, 기립성 저혈압 | 저혈량성 쇼크 | |
| 각종 심장 장애 | 급성 심근 경색, 심방조동, 심장 압전 | - | |
| 귀 및 미로 장애 | 체위성 현훈, 이석증 | - | |
| 간담도 장애 | 간 독성, 담석증, 약물-유발 간 손상, 간의 경화, 독성 간염 | 간 독성, 약물-유발 간 손상, 간의 경화 | |
| 각종 내분비 장애 | 갑상선 종괴 | - | |
| 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 64.05%(782/1,221명, 1,999건) | 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 33.91%(414/1,221명, 665건) | ||
| 매우 흔하게(10%이상) | 양성, 악성 및 상세 불명의 신생물(낭종 및 용종 포함) | 악성 신생물 진행 | - |
| 흔하게(1~10%미만) | 각종 위장관 장애 | 변비, 복통, 상복부 통증 | 복통 |
| 피부 및 피하 조직 장애 | 피부 병변, 두드러기, 탈모증 | 피부 병변, 두드러기, 탈모증 | |
| 감염 및 기생충 감염 | 폐렴, 모낭염, 비인두염, 상기도 감염 | 모낭염 | |
| 호흡기, 흉곽 및 종격 장애 | 기침, 호흡 곤란, 흉막 삼출, 구인두 통증, 코 염증, 습성 기침, 객혈 | 코 염증 | |
| 대사 및 영양 장애 | 섭식 저하 | 섭식 저하 - | |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 | 무력증, 피로 | 무력증, 피로 | |
| 각종 신경계 장애 | 두통, 어지러움 | 두통 | |
| 근골격 및 결합 조직 장애 | 등허리 통증, 근골격 통증, 사지 통증 | - | |
| 각종 정신 장애 | 불면 | - | |
| 신장 및 요로 장애 | 급성 신 손상, 배뇨 곤란 | - | |
| 혈액 및 림프계 장애 | 빈혈 | - | |
| 흔하지 않게(0.1~1%미만) | 각종 위장관 장애 | 위 식도 역류 질환, 위염, 복부 불편감, 설통, 연하 곤란, 위 궤양, 치핵, 복부 팽창, 혈변 배설, 식도염, 결장염, 입 건조, 상복부의 불편감, 설염, 흑색변, 구강 통증, 직장 통증, 하복부 통증, 항문 열창, 만성 위염, 소장 결장염, 위장관 장애, 입술 장애, 연하통, 구강 불편감, 치통 | 변비, 상복부 통증, 위 식도 역류 질환, 위염, 복부 불편감, 설통, 연하곤란, 위 궤양, 복부 팽창, 혈변 배설, 식도염, 결장염, 입 건조, 상복부의 불편감, 설염, 구강 통증, 소장 결장염, 위장관 장애, 입술 장애, 연하통, 구강 불편감 |
| 피부 및 피하 조직 장애 | 습진, 접촉 피부염, 지루성 피부염, 피부 반응, 욕창 궤양, 과다 각화증, 피부 장애, 피부 미란, 피부 독성 | 습진, 접촉 피부염, 지루성 피부염, 피부 반응, 과다 각화증, 피부 장애, 피부 미란, 피부 독성 | |
| 감염 및 기생충 감염 | 비염, 요로 감염, 인두염, 연조직염, 고름 물집, 대상 포진, 인플루엔자, 치주염, 폐결핵, 족 백선, 위장염, 구강 칸디다증, 피부 감염, 사지 농양, 비정형 폐렴, 모세기관지염, 기관지염, 클로스트리듐 디피실레 감염, 종기, 손발톱 진균증, 구강 헤르페스, 급성 중이염, 중이염, 인두 편도염, 세균성 폐렴, 가성막 결장염, 급성 신우신염, 패혈성 쇼크 | 폐렴, 비염, 연조직염, 고름 물집, 대상 포진, 치주염, 족 백선, 위장염, 구강 칸디다증, 피부 감염, 종기 | |
| 호흡기, 흉곽 및 종격 장애 | 폐 색전증, 발성 장애, 천식, 기흉, 알레르기성 비염, 노작성 호흡 곤란, 흉막 통증, 딸꾹질, 좌위 호흡, 기관지 확장증, 만성 폐쇄성 폐 질환, 비강 건조, 코 궤양, 구인두 불편감, 흡인성 폐렴, 폐 섬유증 | 기침, 호흡 곤란, 흉막 삼출, 구인두 통증, 습성 기침, 폐 색전증, 발성 장애, 알레르기성 비염, 노작성 호흡 곤란, 딸꾹질, 코 궤양, 폐 섬유증 | |
| 대사 및 영양 장애 | 고칼륨 혈증, 고혈당증, 저알부민 혈증, 저나트륨 혈증, 당뇨병, 고지혈증, 대사성 산증, 저칼슘 혈증, 저혈당증, 저마그네슘 혈증, 영양실조 | 저나트륨 혈증, 고지혈증, 영양실조 | |
| 양성, 악성 및 상세 불명의 신생물(낭종 및 용종 포함) | 중추 신경계에 전이, 골에 전이, 전이성 뇌암, 화농성 육아종 | 악성 신생물 진행, 화농성 육아종 | |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 | 점막 염증, 흉통, 말초 부종, 통증, 부종, 오한, 흉부 불편감, 사망, 안면 부종, 인플루엔자 유사 질병, 카테터 부위 통증, 염증, 상태 악화, 육아종, 말초 종창, 건조증 | 점막 염증, 말초 부종, 통증, 부종, 안면 부종, 인플루엔자 유사 질병, 염증, 상태 악화, 육아종, 건조증 | |
| 각종 신경계 장애 | 감각 저하, 지각 이상, 반신 불완전 마비, 말초 신경 병증, 뇌경색, 조음 장애, 수두증, 신경통, 발작 | 어지러움, 감각 저하, 말초 신경 병증, 신경통 | |
| 근골격 및 결합 조직 장애 | 근육통, 경부 통증, 관절통, 옆구리 통증, 근골격성 흉부 통증, 골다공증, 골통증, 미골통, 골관절염, 관절 종창, 병적 골절, 척추관 협착, 척추 전방 전위 | 등허리 통증, 근육통, 경부 통증, 관절통 | |
| 임상 검사 | 혈액 크레아티닌 증가, 혈액 알칼리 인산 분해 효소 증가, 헤모글로빈 감소, 혈액 요소 증가, 중성구 수 감소, 신장 기능 시험 이상 | 혈액 크레아티닌 증가, 혈액 알칼리 인산 분해 효소 증가, 신장 기능 시험 이상 | |
| 각종 정신 장애 | 불안, 우울증, 혼돈 상태, 섬망 | 불면, 우울증 | |
| 신장 및 요로 장애 | 혈뇨, 독성 신장 병증, 질소 혈증, 요관 결석증, 신경성 방광 | 급성 신 손상, 배뇨 곤란, 독성 신장 병증, 질소 혈증 | |
| 각종 눈 장애 | 백내장, 시력 저하, 시각 장애, 결막 출혈, 알레르기 결막염, 점상 각막염 | 점상 각막염 | |
| 혈액 및 림프계 장애 | 중성구 감소증, 혈소판 감소증 | 빈혈, 중성구 감소증, 혈소판 감소증 | |
| 손상, 중독 및 시술 합병증 | 추락, 방사선 폐염증, 척추 압박 골절, 압박 골절, 피부 열상 | - | |
| 각종 혈관 장애 | 고혈압, 심부 정맥 혈전증, 본태성 고혈압, 림프 부종 | - | |
| 각종 심장 장애 | 심장막 삼출, 심실 위 빈맥, 심방세동, 동성빈맥 | - | |
| 귀 및 미로 장애 | 이명, 이루, 체위성 현훈 | 이명 | |
| 간담도 장애 | 간 독성, 담낭염 | 간 독성 | |
| 생식계 및 유방 장애 | 골반 통증 | - | |
| 각종 내분비 장애 | 갑상선 종괴 | - | |
| 드물게(0.01~0.1%미만) | 각종 위장관 장애 | 항문 염증, 복수, 충치, 장염, 트림, 위장관 출혈, 치은 출혈, 잇몸 통증, 치핵성 출혈, 마비성 장폐색증, 입술 통증, 입술 종창, 구강 이상 감각, 소화성 궤양, 직장염, 혀 출혈 | 흑색변, 하복부 통증, 만성 위염, 항문 염증, 장염, 트림, 치은 출혈, 잇몸 통증, 입술 통증, 구강 이상 감각, 소화성 궤양, 혀 출혈 |
| 피부 및 피하 조직 장애 | 식은땀, 피부 혈관염, 기저귀 피부염, 피부병, 건조 습진, 다모증, 반점, 신경 피부염, 손발톱 통증, 피부 통증, 구진, 점상 출혈, 광민감성 반응, 건선, 장미증 | 피부 혈관염, 피부병, 건조 습진, 반점, 신경 피부염, 손발톱 통증, 구진, 점상 출혈, 광민감성 반응, 건선, 장미증 | |
| 감염 및 기생충 감염 | 균혈증, 흉벽 농양, 만성 부비동염, 클로스트리듐 디피실레 결장염, 손발톱 피부 사상균증, 피부 사상균증, 귀 감염, 헤르페스 습진, 장구균성 감염, 헬리코박터 감염, 단순 포진, 농가진, 감염성 흉막 삼출, 식도 칸디다증, 배꼽염, 외이도염, 이하선염, 흉막 감염, 바이러스 폐렴, 신장 농양, 부비동염, 피하 농양, 전신 칸디다, 요도염, 바이러스 발진, 외음질 칸디다증 | 비인두염, 상기도 감염, 요로 감염, 인두염, 폐결핵, 사지 농양, 비정형 폐렴, 모세기관지염, 클로스트리듐 디피실레 감염, 손발톱 진균증, 중이염, 가성막 결장염, 급성 신우신염, 흉벽 농양, 클로스트리듐 디피실레 결장염, 손발톱 피부 사상균증, 피부 사상균증, 농가진, 배꼽염, 외이도염, 이하선염, 신장 농양, 외음질 칸디다증 | |
| 호흡기, 흉곽 및 종격 장애 | 알레르기성 기침, 질식, 흡인, 무기폐, 특발성 폐 섬유증, 후두 부종, 코 불편감, 코 막힘, 기질성 폐렴, 인두 염증, 폐 혈전증, 코 통증, 가래 변색, 천명 | 객혈, 천식, 흉막 통증, 비강 건조, 알레르기성 기침, 코 불편감, 기질성 폐렴, 인두 염증, 코 통증, 가래 변색 | |
| 대사 및 영양 장애 | 악액질, 고칼슘 혈증, 저인산 혈증, 저단백 혈증, 혈량 저하, 젖산 산증, 아연 결핍 | 고칼륨 혈증, 고혈당증, 저알부민 혈증, 악액질, 젖산 산증, 아연 결핍 | |
| 양성, 악성 및 상세 불명의 신생물(낭종 및 용종 포함) | 유방암, 위암, 지방종, 악성 흉막삼출액, 수막종, 부신에 전이, 수막에 전이, 골수 형성 이상 증후군, 난소암, 악성 심막 삼출, 종양 주위 부종, 신장 세포 암종, 종양 출혈 | 신장 세포 암종 | |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 | 액와 통증, 돌발 통증, 보행 장애, 전신 부종, 용종, 얼굴 부종, 종창, 갈증 | 흉부 불편감, 얼굴 부종, 종창 | |
| 각종 신경계 장애 | 언어 상실증, 운동 실조, 작열감, 알츠하이머성 치매, 색전성 뇌경색, 간질, 두 개 내 동맥류, 두 개 내 종괴, 편두통, 척수 병증, 정상압 수두증, 발작양 현상, 실신, 진전 | 지각 이상, 작열감 | |
| 근골격 및 결합 조직 장애 | 관절염, 척추 내 추간판 장애, 요추 척추관 협착, 근육 쇠약, 류마티스 관절염, 회전 근개 증후군 | 근골격 통증, 사지 통증 | |
| 임상 검사 | 혈액 빌리루빈 증가, 혈액 크레아틴 인산 활성 효소 MB 증가, 혈액 젖산 탈수소 효소 증가, 혈액 칼륨 감소, 혈압 감소, C-반응 단백질 증가, 이산화 탄소 감소, 섬유소 D 이량체 증가, 적혈구 용적률 감소, 중성구 수 증가, 프로트롬빈 시간 이상, 유리 티록신 감소, 트로포닌 T 증가, 체중 증가, 백혈구 수 증가 | 중성구 수 감소, 혈액 빌리루빈 증가, 체중 증가 | |
| 각종 정신 장애 | 공포, 적응 장애, 불안 장애, 양극성 장애, 우울한 기분, 지남력 장애, 정신 상태 변화 | - | |
| 신장 및 요로 장애 | 만성 신장병, 간질성 방광염, 소변 감소증, 복압성 요실금, 요실금, 소변 정체 | 소변 정체 | |
| 각종 눈 장애 | 안검염, 결막 충혈, 복시, 눈 통증, 녹내장, 안 충혈, 시신경 병증, 안와 주위 부종, 검열반염, 망막 박리, 장첩모증, 시야 흐림 | 시각 장애, 결막 출혈, 안검염, 복시, 눈 통증, 안와 주위 부종, 검열반염, 장첩모증, 시야흐림 | |
| 혈액 및 림프계 장애 | 백혈구증, 림프절염, 범혈구 감소증, 혈소판 증가증 | 백혈구증, 림프절염, 범혈구 감소증 | |
| 손상, 중독 및 시술 합병증 | 눈꺼풀 손상, 반월상 연골판 손상, 시술 관련 통증, 방사선 식도염, 늑골 골절, 도로 교통사고, 피부 찰과상, 피로 골절, 피하 혈종, 경막하 출혈, 흉추 골절, 상처 분비 | 상처 분비 | |
| 각종 혈관 장애 | 홍조, 충혈, 저혈압, 저혈량성 쇼크, 기립성 저혈압, 상대정맥 증후군 | 고혈압, 충혈, 저혈량성 쇼크 | |
| 각종 심장 장애 | 급성 심근 경색, 심방조동, 심장 압전, 심실 빈맥 | - | |
| 귀 및 미로 장애 | 귀 불편감, 외이 통증, 청각 저하, 이석증, 현훈 | - | |
| 간담도 장애 | 담석증, 약물-유발 간 손상, 간의 경화, 알코올성 간염, 독성 간염, 고빌리루빈 혈증 | 약물-유발 간 손상, 간의 경화 | |
| 생식계 및 유방 장애 | 생식기 소양증, 위축성 외음질염, 생식기 미란, 월경 불규칙, 질 출혈 | 생식기 소양증, 질 출혈 | |
| 각종 내분비 장애 | 부신 부전, 항이뇨 호르몬 분비 이상 | - | |
| 제품 문제 | 기기 이탈 | - | |

