제품코드: 643303471
제조/수입사: (주)종근당
주성분: belotecan(CKD-602) 2mg (452801BIJ)
약효분류: 421 항악성종양제
상한금액: 288,925원
투여경로: 주사
규격: 1 병
고시번호: 고시 제2025-73호, 시행일: 2025-05-01
(주)종근당 · belotecan(CKD-602) 2mg · 주사
연결된 개별고시가 없습니다.
국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제5조제4항에 의하여 중증환자 중 암환자에게 처방·투여하는 약제로서 건강보험심사평가원장이 정하여 공고하는 약제의 범위 및 비용부담
고시 제2025-73호 · 2025-05-01
이 약은 1일 0.5mg/㎡을 21일 간격으로 1일 1회 5일간 정맥내 투여한다.
| 혈액학적 이상반응 | 환자 중 발현율 (%) | 주기 중 발현율 (%) |
| 호중구 감소증 |
|
|
| 1000-1500 cells/mm3 | 8.5 | 21.4 |
| 500-1000 cells/mm3 | 42.7 | 34.6 |
| <500 cells/mm3 | 41.4 | 20.5 |
| 백혈구 감소증 |
|
|
| 2000-3000 cells/mm3 | 42.7 | 43.4 |
| 1000-2000 cells/mm3 | 39.0 | 19.2 |
| <1000 cells/mm3 | 2.4 | 0.9 |
| 혈소판 감소증 |
|
|
| 50000-75000 cells/mm3 | 24.4 | 11.0 |
| 10000-50000 cells/mm3 | 15.9 | 5.1 |
| <10000 cells/mm3 | 1.2 | 0.3 |
| 빈혈 |
|
|
| 8-10 g/dL | 41.5 | 41.5 |
| 6.5-8 g/dL | 14.7 | 8.5 |
| <6.5 g/dL | 4.9 | 1.2 |
| 혈소판 수혈 | 2.4 | 0.6 |
| 적혈구 수혈 | 14.6 | 4.7 |
| 비혈액학적 이상반응 | 전체등급1 | 3등급 이상1 | ||
| 이상반응 | 환자 중 발현율 (%) | 주기 중 발현율 (%) | 환자 중 발현율 (%) | 주기 중 발현율 (%) |
| 소화기계 |
|
|
|
|
| 구역 | 76.8 | 39.4 | 2.4 | 0.6 |
| 구토 | 23.2 | 10.4 | 1.2 | 0.3 |
| 설사 | 13.4 | 3.8 | 1.2 | 0.3 |
| 변비 | 14.6 | 4.7 | 3.6 | 0.6 |
| 복통 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 구내염 | 6.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| 식욕부진 | 32.9 | 10.7 | 1.2 | 0.3 |
| 소화불량 | 7.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 전신 |
|
|
|
|
| 피로 | 19.5 | 7.2 | 1.2 | 0.3 |
| 통증 (근육통, 관절통) | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 오한 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 체중감소 | 3.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 발열 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 피부/부속기 |
|
|
|
|
| 탈모 | 19.6 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
| 발진 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 가려움증 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 호흡기계 |
|
|
|
|
| 기침 (딸꾹질 포함) | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 중추/말초신경계 |
|
|
|
|
| 두통 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 |
| 감각이상 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 어지러움 | 12.2 | 5.7 | 1.2 | 0.3 |
| 전해질 |
|
|
|
|
| 저마그네슘혈증 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.6 |
| 고칼륨혈증 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 0.6 |
| 간/담낭계 |
|
|
|
|
| ALT 상승 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.3 |
| AST 상승 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 |
| Hypoalbuminemia | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| GGT 상승 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 |
| ALP 상승 | 3.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 비뇨기계 |
|
|
|
|
| 뇨색 변화 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 빈뇨 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 대사/내분비계 |
|
|
|
|
| 고혈당 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 이상반응 | 등급1 | 피험자 수 | % | cycle 수 | % |
| 실험실적 이상반응 |
|
|
|
|
|
| 혈액 이상 |
|
|
|
|
|
| 빈혈 | Total | 40 | 72.7 | 107 | 58.5 |
|
| 2 | 23 | 41.8 | 78 | 42.6 |
|
| 3 | 16 | 29.1 | 28 | 15.3 |
|
| 4 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 백혈구 감소증 | Total | 41 | 74.5 | 76 | 41.5 |
|
| 2 | 23 | 41.8 | 48 | 26.2 |
|
| 3 | 16 | 29.1 | 26 | 14.2 |
|
| 4 | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
| 호중구 감소증 | Total | 53 | 96.4 | 118 | 64.5 |
|
| 2 | 9 | 16.4 | 38 | 20.8 |
|
| 3 | 21 | 38.2 | 51 | 27.9 |
|
| 4 | 23 | 41.8 | 29 | 15.8 |
| 혈소판 감소증 | Total | 24 | 43.6 | 26 | 14.2 |
|
| 2 | 17 | 30.9 | 19 | 10.4 |
|
| 3 | 6 | 10.9 | 6 | 3.3 |
|
| 4 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 대사/전해질 이상 |
|
|
|
|
|
| 고혈당증 | Total | 11 | 20 | 23 | 12.6 |
|
| 2 | 8 | 14.5 | 17 | 9.3 |
|
| 3 | 3 | 5.5 | 6 | 3.3 |
| 고마그네슘혈증 | 3 | 1 | 1.8 | 2 | 1.1 |
| 고나트륨혈증 | 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 저칼슘혈증 | 2 | 3 | 5.5 | 3 | 1.6 |
| 저혈당증 | 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 저나트륨혈증 | 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 저인산혈증 | Total | 7 | 12.7 | 16 | 8.7 |
|
| 2 | 3 | 5.5 | 9 | 4.9 |
|
| 3 | 4 | 7.3 | 7 | 3.8 |
| 간기능 이상 |
|
|
|
|
|
| 알카라인포스파타제 증가 | Total | 2 | 3.6 | 3 | 1.6 |
|
| 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
|
| 3 | 1 | 1.8 | 2 | 1.1 |
| 빌리루빈 증가 | Total | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
|
| 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
|
| 3 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| GGT 상승 | Total | 1 | 1.8 | 3 | 1.6 |
|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1 |
|
| 3 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 저알부민혈증 | Total | 5 | 9.1 | 6 | 3.3 |
|
| 2 | 5 | 9.1 | 6 | 3.3 |
| 간효소치(AST) 상승 | Total | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
|
| 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
|
| 3 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 간효소치(ALT) 상승 | 3 | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
| 호흡기계 |
|
|
|
|
|
| 저산소증 | Total | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
|
| 3 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 신장/비뇨기계 |
|
|
|
|
|
| 크레아티닌 증가 | 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 임상적 이상반응 |
|
|
|
|
|
| 위장관계이상 |
|
|
|
|
|
| 식욕부진 | Total | 18 | 32.7 | 30 | 16.4 |
|
| 1 | 14 | 25.5 | 24 | 13.1 |
|
| 2 | 3 | 5.5 | 5 | 2.7 |
|
| 3 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 복수(비악성) | 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 변비 | Total | 8 | 14.5 | 12 | 6.6 |
|
| 1 | 4 | 7.3 | 7 | 3.8 |
|
| 2 | 4 | 7.3 | 5 | 2.7 |
| 설사 | Total | 9 | 16.4 | 12 | 6.6 |
|
| 1 | 6 | 10.9 | 9 | 4.9 |
|
| 2 | 3 | 5.5 | 3 | 1.6 |
| 소화불량/속쓰림 | Total | 20 | 36.4 | 34 | 18.6 |
|
| 1 | 14 | 25.5 | 24 | 13.1 |
|
| 2 | 6 | 10.9 | 10 | 5.5 |
| 연하곤란, 식도염, 연하통 | Total | 2 | 3.6 | 3 | 1.6 |
|
| 1 | 1 | 1.8 | 2 | 1.1 |
|
| 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 구역 | Total | 30 | 54.5 | 66 | 36.1 |
|
| 1 | 26 | 47.3 | 62 | 33.9 |
|
| 2 | 3 | 5.5 | 3 | 1.6 |
|
| 3 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 구내염/인두염(경구/인두 점막염) | Total | 2 | 3.6 | 3 | 1.6 |
|
| 1 | . |
| 1 | 0.5 |
|
| 2 | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
| 구토 | Total | 12 | 21.8 | 13 | 7.1 |
|
| 1 | 9 | 16.4 | 10 | 5.5 |
|
| 2 | 3 | 5.5 | 3 | 1.6 |
| 위장관 -기타 (상기도 불편) | Total | 4 | 7.3 | 6 | 3.3 |
|
| 1 | 3 | 5.5 | 5 | 2.7 |
|
| 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 통증 |
|
|
|
|
|
| 복통 또는 경련 | Total | 13 | 23.6 | 14 | 7.7 |
|
| 1 | 9 | 16.4 | 10 | 5.5 |
|
| 2 | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
|
| 3 | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
| 가슴통증 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 월경통 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 두통 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
| 근육통 | Total | 3 | 5.5 | 5 | 2.7 |
|
| 1 | 2 | 3.6 | 3 | 1.6 |
|
| 2 | 1 | 1.8 | 2 | 1.1 |
| 골반통증 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 통증-기타(등통증, 상복부 통증, 옆구리 통증 등) | Total | 12 | 21.8 | 21 | 11.5 |
|
| 1 | 6 | 10.9 | 11 | 6 |
|
| 2 | 5 | 9.1 | 9 | 4.9 |
|
| 4 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 전신이상 |
|
|
|
|
|
| 피로(무기력, 권태 포함) | Total | 12 | 21.8 | 14 | 7.7 |
|
| 1 | 10 | 18.2 | 12 | 6.6 |
|
| 2 | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
| 발열 | Total | 3 | 5.5 | 3 | 1.6 |
|
| 1 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
|
| 2 | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
| 오한 | 1 | 5 | 9.1 | 5 | 2.7 |
| 발한 | 1 | 2 | 3.6 | 4 | 2.2 |
| 체중증가 | Total | 3 | 5.5 | 8 | 4.4 |
|
| 1 | 2 | 3.6 | 5 | 2.7 |
|
| 2 | 1 | 1.8 | 3 | 1.6 |
| 체중감소 | Total | 7 | 12.7 | 14 | 7.7 |
|
| 1 | 4 | 7.3 | 9 | 4.9 |
|
| 2 | 3 | 5.5 | 5 | 2.7 |
| 혈액계 |
|
|
|
|
|
| 수혈 : 혈소판 | 3 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 수혈 : 적혈구 | 3 | 11 | 20 | 15 | 8.2 |
| 피부 및 부속기관이상 |
|
|
|
|
|
| 탈모증 | Total | 7 | 12.7 | 12 | 6.6 |
|
| 1 | 6 | 10.9 | 8 | 4.4 |
|
| 2 | 1 | 1.8 | 4 | 2.2 |
| 소양감 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
| 두드러기 | 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 신경계 |
|
|
|
|
|
| 현기증 | 1 | 6 | 10.9 | 7 | 3.8 |
| 불면증 | 1 | 2 | 3.6 | 6 | 3.3 |
| 신경병증 | 1 | 3 | 5.5 | 7 | 3.8 |
| 신경계-기타(Mental drowsy) | 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 호흡기계 |
|
|
|
|
|
| 기침 | Total | 3 | 5.5 | 4 | 2.2 |
|
| 1 | 1 | 1.8 | 2 | 1.1 |
|
| 2 | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
| 호흡곤란 | Total | 5 | 9.1 | 6 | 3.3 |
|
| 1 | 3 | 5.5 | 3 | 1.6 |
|
| 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
|
| 3 | 1 | 1.8 | 2 | 1.1 |
| 딸국질 | 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 호흡기계-기타(비루, 가래) | Total | 8 | 14.5 | 10 | 5.5 |
|
| 1 | 7 | 12.7 | 9 | 4.9 |
|
| 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 심혈관계 |
|
|
|
|
|
| 부종 | 1 | 3 | 5.5 | 5 | 2.7 |
| 고혈압 | 1 | 2 | 3.6 | 7 | 3.8 |
| 저혈압 | Total | 3 | 5.5 | 3 | 1.6 |
|
| 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
|
| 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 동성서맥 | 1 | 1 | 1.8 | 2 | 1.1 |
| 감염 |
|
|
|
|
|
| 감염(백혈구 감소증 없는) | Total | 1 | 1.8 | 4 | 2.2 |
|
| 1 | . |
| 3 | 1.6 |
|
| 2 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 신장/비뇨기계 |
|
|
|
|
|
| 배뇨 곤란 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 |
| 호르몬계 |
|
|
|
|
|
| 출혈(항문 점출혈, 출혈) | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1.1 |
| 이상반응 | 전체등급2 | 3등급2 | 4등급2 | |||
| 이상반응 | 환자 중 발현율(%) | 주기 중 발현율(%) | 환자 중 발현율(%) | 주기 중 발현율(%) | 환자 중 발현율(%) | 주기 중 발현율(%) |
| 혈액학적 이상반응 |
|
|
|
|
|
|
| 빈혈 | 100.0 | 99.4 | 30.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
| 호중구감소증 | 100.0 | 72.0 | 23.3 | 20.4 | 53.3 | 21.7 |
| 백혈구감소증 | 76.7 | 36.3 | 16.7 | 5.7 | 10.0 | 1.9 |
| 혈소판감소증 | 53.3 | 15.9 | 16.7 | 4.5 | 6.7 | 1.3 |
| 범혈구감소증 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 비혈액학적 이상반응 |
|
|
|
|
|
|
| 위장관계이상 |
|
|
|
|
|
|
| 식욕부진 | 63.3 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 오심 | 63.3 | 19.1 | 6.7 | 1.9 | 3.3 | 0.6 |
| 구토 | 30.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 변비 | 23.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 설사 | 13.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 복부팽만/고창 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 구내염 | 6.7 | 1.9 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 속쓰림 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 치질 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 연하곤란 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 미각변화 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 소화불량 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 대사/전해질이상 |
|
|
|
|
|
|
| 고혈당증 | 46.7 | 19.1 | 3.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 저알부민혈증 | 30.0 | 12.1 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 저나트륨혈증 | 26.7 | 7.7 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 간효소치(ALT) 상승 | 23.3 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ALP상승 | 23.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 저마그네슘혈증 | 20.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 간효소치(AST) 상승 | 16.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 저칼슘혈증 | 16.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 저인산혈증 | 13.3 | 2.6 | 10.0 | 1.9 | 0 | 0 |
| 저칼륨혈증 | 13.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 고요산혈증 | 10.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 고칼륨혈증 | 6.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GGT상승 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 단백뇨증 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 고마그네슘혈증 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 피부 및 부속기관이상 |
|
|
|
|
|
|
| 탈모증 | 50.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 피부발진 | 26.7 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 홍조 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 여드름형 발진 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기타(부종, 점막염) | 20.0 | 5.7 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 전신이상 |
|
|
|
|
|
|
| 발열 | 30.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 피로(무기력, 권태 포함) | 23.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 오한 | 16.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 불면증 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 발한 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 감염 |
|
|
|
|
|
|
| 열성호중구감소증 | 33.3 | 7.0 | 30.0 | 6.4 | 3.3 | 0.6 |
| 폐렴 | 16.7 | 3.8 | 6.7 | 1.3 | 3.3 | 0.6 |
| 패혈성 쇼크 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.6 |
| 경부 염증 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.6 |
| 구강칸디다증 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 통증 |
|
|
|
|
|
|
| 복통 | 23.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 관절통 | 13.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 두통 | 6.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 근육통 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 인후통 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 구강통증 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 전신통증 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 신경계 |
|
|
|
|
|
|
| 신경병증 : 감각기관 | 16.7 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 현훈 | 10.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 호흡기계 |
|
|
|
|
|
|
| 딸꾹질 | 23.3 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 호흡곤란 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 부비동부종 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 신장/비뇨기계 |
|
|
|
|
|
|
| 혈뇨/당뇨/우로빌리노겐요증 | 20.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 근골격계 |
|
|
|
|
|
|
| 전신허약 | 13.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 출혈 |
|
|
|
|
|
|
| 비출혈 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 점상출혈 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 사망(5등급) | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 청/신경계 |
|
|
|
|
|
|
| 이명 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 심혈관계이상 |
|
|
|
|
|
|
| 심계항진 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 응고 |
|
|
|
|
|
|
| PTT 상승 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 내분비계 |
|
|
|
|
|
|
| 유당불내증 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| Total | 벨로테칸 | ||
| (N=141) | (N=71) | |||
| 명 | % | 명 | % | |
| 실험실적 이상 | 115 | 81.56 | 60 | 84.51 |
| 호중구수 감소 | 114 | 80.85 | 59 | 83.10 |
| 백혈구수 감소 | 29 | 20.57 | 16 | 22.54 |
| 혈소판수 감소 | 20 | 14.18 | 9 | 12.68 |
| 위장관계 이상 | 107 | 75.89 | 53 | 74.65 |
| 구역 | 95 | 67.38 | 49 | 69.01 |
| 구토 | 33 | 23.40 | 16 | 22.54 |
| 변비 | 24 | 17.02 | 8 | 11.27 |
| 소화불량 | 16 | 11.35 | 6 | 8.45 |
| 설사 | 11 | 7.80 | 5 | 7.04 |
| 복통 | 10 | 7.09 | 2 | 2.82 |
| 장폐색 | 3 | 2.13 | - | - |
| 점막염(구강) | 3 | 2.13 | - | - |
| 혈액 및 림프계이상 | 47 | 33.33 | 20 | 28.17 |
| 빈혈 | 45 | 31.91 | 20 | 28.17 |
| 대사 및 영양 이상 | 36 | 25.53 | 18 | 25.35 |
| 식욕부진 | 34 | 24.11 | 17 | 23.94 |
| 일반적 장애 및 투여부위 이상 | 28 | 19.86 | 11 | 15.49 |
| 피로 | 17 | 12.06 | 7 | 9.86 |
| 열 | 4 | 2.84 | 2 | 2.82 |
| 기타(전신통증, 전신상태 저하 등) | 10 | 7.09 | 2 | 2.82 |
| 신경계 이상 | 24 | 17.02 | 10 | 14.08 |
| 두통 | 11 | 7.80 | 5 | 7.04 |
| 어지러움 | 9 | 6.38 | 4 | 5.63 |
| 말초 감각신경병증 | 4 | 2.84 | 1 | 1.41 |
| 실신 | 2 | 1.42 | - | - |
| 피부 및 피하조직 이상 | 16 | 11.35 | 6 | 8.45 |
| 탈모 | 11 | 7.80 | 3 | 4.23 |
| 가려움증 | 5 | 3.55 | 2 | 2.82 |
| 두드러기 | 4 | 2.84 | 1 | 1.41 |
| 여드름성 발진 | 3 | 2.13 | - | - |
| 근골격계 및 결합조직 이상 | 13 | 9.22 | 8 | 11.27 |
| 일반근육쇠약 | 7 | 4.96 | 3 | 4.23 |
| 근육통 | 5 | 3.55 | 4 | 5.63 |
| 감염 | 6 | 4.26 | 3 | 4.23 |
| 상기도감염 | 3 | 2.13 | 1 | 1.41 |
| Total | 134 | 95.04 | 67 | 94.37 |
|
| Total | 벨로테칸 | ||
| (N=141) | (N=71) | |||
| 명 | % | 명 | % | |
| 실험실적 이상 | 97 | 68.79 | 53 | 74.65 |
| 호중구수 감소 | 97 | 68.79 | 53 | 74.65 |
| 백혈구수 감소 | 22 | 15.6 | 11 | 15.49 |
| 혈소판수 감소 | 13 | 9.22 | 7 | 9.86 |
| 혈액 및 림프계 이상 | 27 | 19.15 | 12 | 16.90 |
| 빈혈 | 25 | 17.73 | 11 | 15.49 |
| 위장관계 이상 | 7 | 4.96 | 4 | 5.63 |
| 설사 | 3 | 2.13 | 3 | 4.23 |
| 장폐색 | 2 | 1.42 | - | - |
| Total | 104 | 73.76 | 57 | 80.28 |
|
| Total | 벨로테칸 | ||
| (N=161) | (N=80) | |||
| 명 | % | 명 | % | |
| 실험실적 이상 | 132 | 81.99 | 63 | 78.75 |
| 호중구수 감소 | 128 | 79.50 | 61 | 76.25 |
| 혈소판수 감소 | 75 | 46.58 | 33 | 41.25 |
| 백혈구수 감소 | 37 | 22.98 | 17 | 21.25 |
| 기타 실험실적 이상 | 5 | 3.11 | 3 | 3.75 |
| AST 상승 | 4 | 2.48 | 3 | 3.75 |
| ALT 상승 | 3 | 1.86 | 3 | 3.75 |
| 위장관계 이상 | 80 | 49.69 | 44 | 55.00 |
| 구역 | 60 | 37.27 | 32 | 40.00 |
| 구토 | 21 | 13.04 | 12 | 15.00 |
| 변비 | 16 | 9.94 | 9 | 11.25 |
| 점막염(구강) | 13 | 8.07 | 8 | 10.00 |
| 설사 | 11 | 6.83 | 7 | 8.75 |
| 복통 | 4 | 2.48 | 2 | 2.50 |
| 소화불량 | 4 | 2.48 | 2 | 2.50 |
| 혈액 및 림프계이상 | 78 | 48.45 | 35 | 43.75 |
| 빈혈 | 76 | 47.20 | 34 | 42.50 |
| 열성 호중구감소증 | 5 | 3.11 | 4 | 5.00 |
| 대사 및 영양 이상 | 58 | 36.02 | 28 | 35.00 |
| 식욕부진 | 56 | 34.78 | 27 | 33.75 |
| 일반적 장애 및 투여부위 이상 | 38 | 23.60 | 17 | 21.25 |
| 피로 | 28 | 17.39 | 13 | 16.25 |
| 열 | 7 | 4.35 | 2 | 2.50 |
| 기타 일반적 장애 및 투여부위 이상 | 4 | 2.48 | 2 | 2.50 |
| 피부 및 피하조직 이상 | 28 | 17.39 | 14 | 17.50 |
| 탈모 | 19 | 11.80 | 8 | 10.00 |
| 가려움증 | 7 | 4.35 | 5 | 6.25 |
| 두드러기 | 2 | 1.24 | 2 | 2.50 |
| 신경계 이상 | 25 | 15.53 | 14 | 17.50 |
| 어지러움 | 15 | 9.32 | 7 | 8.75 |
| 말초 감각신경병증 | 6 | 3.73 | 4 | 5.00 |
| 두통 | 5 | 3.11 | 4 | 5.00 |
| 호흡기계 이상 | 22 | 13.66 | 7 | 8.75 |
| 코피 | 6 | 3.73 | 2 | 2.50 |
| 간질성 폐렴 | 6 | 3.73 | 1 | 1.25 |
| 인후염 | 5 | 3.11 | - | - |
| 호흡곤란 | 4 | 2.48 | - | - |
| 딸꾹질 | 2 | 1.24 | 2 | 2.50 |
| 근골격계 및 결합조직 이상 | 15 | 9.32 | 7 | 8.75 |
| 일반근육쇠약 | 10 | 6.21 | 4 | 5.00 |
| 근육통 | 5 | 3.11 | 2 | 2.50 |
| 감염 | 8 | 4.97 | 2 | 2.50 |
| 패혈증 | 4 | 2.48 | 1 | 1.25 |
| Total | 154 | 95.65 | 77 | 96.25 |
|
| Total | 벨로테칸 | ||
| (N=161) | (N=80) | |||
| 명 | % | 명 | % | |
| 실험실적 이상 | 117 | 72.67 | 56 | 70.00 |
| 호중구수 감소 | 113 | 70.19 | 54 | 67.50 |
| 혈소판수 감소 | 64 | 39.75 | 29 | 36.25 |
| 백혈구수 감소 | 33 | 20.50 | 15 | 18.75 |
