제품코드: 644705000
제조/수입사: 에스케이케미칼(주)
주성분: 위령선, 괄루근, 하고초 30% ethanol ext. 0.3g (416602ATB)
약효분류: 114 해열, 진통, 소염제
상한금액: 488원
투여경로: 내복
규격: 1 정
에스케이케미칼(주) · 위령선, 괄루근, 하고초 30% ethanol ext. 0.3g · 내복
로그인 후 상병코드를 조회할 수 있습니다
연결된 개별고시가 없습니다.
연결된 일반고시가 없습니다.
성인 1회 1정 1일 2회 경구투여
| 기관계 (SOC) | 빈도 | 이상반응 |
| 각종 위장관 장애 | 흔하게 | 치통(2.21%) |
| 흔하지 않게 | 변비(0.74%), 소화 불량(0.74%), 위염(0.74%) | |
| 각종 신경계 장애 | 흔하게 | 두통(2.21%) |
| 흔하지 않게 | 어지러움(0.74%) | |
| 근골격 및 결합 조직 장애 | 흔하게 | 근육통(2.21%) |
| 흔하지 않게 | 관절통(0.74%), 척추 내 추간판 장애(0.74%) | |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 | 흔하게 | 발열(1.47%) |
| 흔하지 않게 | 병감(권태)(0.74%), 이물감(0.74%), 얼굴 종창(0.74%), 백신 접종 부위 통증(0.74%) | |
| 감염 및 기생충 감염 | 흔하지 않게 | COVID-19(0.74%), 비인두염(0.74%), 대상 포진(0.74%), 비염(0.74%) |
| 임상 검사 | 흔하게 | 혈액 중성 지방 증가(1.47%) |
| 흔하지 않게 | 알라닌 아미노 전이 효소 증가(0.74%), 아스파르트산 아미노 전이 효소 증가(0.74%) | |
| 대사 및 영양 장애 | 흔하지 않게 | 고중성지방 혈증(0.74%), 고혈당증(0.74%) |
| 각종 눈 장애 | 흔하지 않게 | 유리체 부유물(0.74%) |
| 손상, 중독 및 시술 합병증 | 흔하지 않게 | 손 골절(0.74%), 상처(0.74%) |
| 각종 심장 장애 | 흔하지 않게 | 램블 증식물(0.74%) |
| 양성, 악성 및 상세 불명의 신생물(낭종 및 용종 포함) | 흔하지 않게 | 혈관종(0.74%) |
| 기관계 (SOC) | 빈도 | 약물이상반응 |
| 각종 위장관 장애 | 흔하지 않게 | 위염(0.74%) |
| 각종 신경계 장애 | 흔하지 않게 | 두통(0.74%) |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 | 흔하지 않게 | 얼굴 종창(0.74%) |
| 발현부위 | 빈도 | 시험약물 관련 이상반응* |
| 심혈관계 | 흔하지 않게 | 혈압 상승(0.8%) |
| 피부 및 부속기관 이상 | 흔하지 않게 | 가려움(0.8%) |
| 소화기계 | 흔하지 않게 | 상복부 통증(0.8%), 설사(0.8%) |
| 흔하게 | 소화불량(6.4%), 속쓰림(4.0%), 상복부 불편감(1.6%), 위장장애(1.6%) | |
| 간/담도계 | 흔하지 않게 | AST상승(0.8%), ALT상승(0.8%) |
| 비뇨/생식기계 | 흔하지 않게 | 요량 감소(0.8%) |
| 기타 | 흔하게 | 안면/수부 부종(1.6%) |
| *약물과의 관련성에서 ‘불명’으로 판단된 대상자는 제외하였음. | ||
| 발현부위 | 빈도 | 시험약물 관련 이상반응 |
| 심혈관계 | 흔하게 | 혈압 상승(2.2%) |
| 소화기계 | 흔하게 | 상복부 통증(7.7%), 오심(4.4%), 식욕부진(3.3%), 속쓰림(2.2%), 소화불량(2.2%), 상복부 불편감(2.2%), 위장장애(2.2%) |
| 간/담도계 | 흔하게 | γ-GT의 상승(2.2%), AST상승(1.1%) |
| 근골격계 | 흔하게 | 관절염악화(1.1%) |
| 대사 및 영양 | 흔하게 | 고콜레스테롤증(1.1%), 당뇨(1.1%) |
| 전신 | 흔하게 | 피로감(1.1%) |
| 정신신경계 | 흔하게 | 우울증(1.1%), 졸림(1.1%) |
| 중추 및 말초 신경계 | 흔하게 | 어지러움(3.3%), 두통(1.1%) |
| 발현부위 | 빈도 | 인과관계를 배제할 수 없는 이상반응 |
| 소화기계 | 흔하지 않게 | 속쓰림(0.82%), 소화불량(0.57%), 상복부 불쾌감(0.32%), 위장장애(0.32%), 상복부 통증(0.20%) |
| 드물게 | 변비(0.07%), 구토(0.02%) | |
| 전신계 | 흔하지 않게 | 안면/손주위부종(0.37%) |
| 드물게 | 두통(0.05%) | |
| 피부 및 부속기계 | 드물게 | 가려움(0.03%), 발진(0.02%) |
| 혈액계 | 드물게 | 백혈구 감소증(0.03%) |
| 정신계 | 드물게 | 불면(0.02%) |
| 자율신경계 | 드물게 | 두근거림(0.02%) |
| 간/담도계 | 드물게 | AST/ALT 상승(0.02%) |
| 중추/말초 신경계 | 드물게 | 어지러움(0.02%) |

