제품코드: 646902020
제조/수입사: (주)한국얀센
주성분: ibrutinib 140mg (628101ACH)
약효분류: 421 항악성종양제
상한금액: 48,015원
투여경로: 내복
규격: 1 캡슐
고시번호: 고시 제2025-73호, 시행일: 2025-05-01
(주)한국얀센 · ibrutinib 140mg · 내복
연결된 개별고시가 없습니다.
국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제5조제4항에 의하여 중증환자 중 암환자에게 처방·투여하는 약제로서 건강보험심사평가원장이 정하여 공고하는 약제의 범위 및 비용부담
고시 제2025-73호 · 2025-05-01
이 약은 1일 1회 경구 투여하며, 적응증에 따라 420mg 또는 560mg을 복용한다.
| 이상사례1 | 독성 발현 | MCL 회복 후 용량 조절 시작용량 = 560 mg | CLL/SLL, WM 회복 후 용량 조절 시작용량 = 420 mg |
| 2등급 심부전2 | 1차 | 1일 1회 420mg으로 재투여 | 1일 1회 280mg으로 재투여 |
| 2차 | 1일 1회 280mg으로 재투여 | 1일 1회 140mg으로 재투여 | |
| 3차 | 투여 중단 | ||
| 3등급 심부정맥2 | 1차 | 1일 1회 420mg으로 재투여 | 1일 1회 280mg으로 재투여 |
| 2차 | 투여 중단 | ||
| 3등급 또는 4등급 심부전, 4등급 심부정맥 | 1차 | 투여 중단 | |
| 3등급 또는 4등급의 비혈액학적 독성3, 3등급 또는 4등급의 감염 또는 열을 동반한 호중구 감소증, 4등급의 혈액학적 독성 | 1차 | 1일 1회 420mg으로 재투여 | 1일 1회 280mg으로 재투여 |
| 2차 | 1일 1회 280mg으로 재투여 | 1일 1회 140mg으로 재투여 | |
| 3차 | 투여 중단 | ||
| 1. 미국국립암연구소-이상사례 정도 평가 기준(NCI-CTCAE) 또는 CLL/SLL의 혈액학적 독성 등급에 대한 만성림프구성백혈병 국제 워크샵(iwCLL) 기준에 따라 분류 2. 2등급 심부전, 3등급 심부정맥에서 치료 재개 전 유익성-위험성 평가 3. 4등급 비혈액학적 독성에서 치료 재개 전 유익성-위험성 평가 | |||
| 전신기관계 | 약물이상반응 | 빈도 | |
| 모든 등급(%) | 3등급 및 4등급 (%) | ||
| 감염 및 기생충 감염 | 폐렴 | 12 | 5 |
| 요로감염 | 14 | 3 | |
| 부비동염 | 14 | 1 | |
| 상기도감염 | 26 | 0 | |
| 혈액 및 림프계 장애 | 호중구감소증 | 19 | 17 |
| 혈소판감소증 | 21 | 12 | |
| 빈혈 | 15 | 10 | |
| 대사 및 영양 이상 장애 | 탈수 | 14 | 4 |
| 고요산혈증 | 17 | 5 | |
| 식욕저하 | 23 | 2 | |
| 신경계장애 | 어지러움 | 14 | 0 |
| 두통 | 12 | 0 | |
| 호흡, 흉부 및 종격계 장애 | 호흡곤란 | 28 | 4 |
| 비출혈 | 11 | 0 | |
| 기침 | 18 | 0 | |
| 위장관 장애 | 설사 | 53 | 5 |
| 복통 | 18 | 5 | |
| 구토 | 23 | 0 | |
| 구내염 | 13 | 1 | |
| 변비 | 28 | 0 | |
| 오심 | 32 | 1 | |
| 소화불량 | 11 | 0 | |
| 피부 및 피하조직계 장애 | 발진 | 16 | 2 |
| 근골격 및 결합 조직계 장애 | 근경련 | 14 | 0 |
| 근육통 | 14 | 0 | |
| 관절통 | 14 | 0 | |
| 등통증 | 14 | 1 | |
| 사지통증 | 12 | 0 | |
| 전신 장애 및 투여 부위 상태 | 발열 | 19 | 1 |
| 피로 | 43 | 5 | |
| 무력증 | 12 | 3 | |
| 말초부종 | 30 | 2 | |
| 부상, 독성, 수술후 합병증 | 타박상 | 18 | 0 |
| 전신기관계 | 약물이상반응 | 이 약 (n=139) | 템시롤리무스(n=139) | ||
| 모든 등급 (%) | 3등급 및 4등급(%) | 모든 등급 (%) | 3등급 및 4등급(%) | ||
| 감염 및 기생충 감염 | 상기도감염 | 19 | 2 | 12 | 1 |
| 폐렴* | 14 | 10 | 19 | 12 | |
| 안과 장애 | 결막염 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 심장 장애 | 심방세동 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 위장관 장애 | 복통 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 근골격 및 결합조직 장애 | 근육경축 | 19 | 0 | 3 | 0 |
| 전신기관계 약물이상반응 | 이 약 (N=135) | 클로람부실 (N=132) | ||
| 모든 등급 (%) | 3등급 이상 (%) | 모든 등급 (%) | 3등급 이상(%) | |
| 위장관 장애 |
|
|
|
|
| 설사 | 42 | 4 | 17 | 0 |
| 구내염* | 14 | 1 | 4 | 1 |
| 근골격 및 결합 조직 장애 |
|
|
|
|
| 근골격 통증* | 36 | 4 | 20 | 0 |
| 관절통 | 16 | 1 | 7 | 1 |
| 근육 연축 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 눈 장애 |
|
|
|
|
| 눈 건조 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| 눈물 분비 증가 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 시야 흐림 | 13 | 0 | 8 | 0 |
| 시력 저하 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 피부 및 피하 조직 장애 |
|
|
|
|
| 발진* | 21 | 4 | 12 | 2 |
| 멍* | 19 | 0 | 7 | 0 |
| 감염 및 기생충 감염 |
|
|
|
|
| 피부 감염* | 15 | 2 | 3 | 1 |
| 폐렴* | 14 | 8 | 7 | 4 |
| 요로 감염 | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 호흡기, 흉곽 및 종격 장애 |
|
|
|
|
| 기침 | 22 | 0 | 15 | 0 |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 |
|
|
|
|
| 말초 부종 | 19 | 1 | 9 | 0 |
| 발열 | 17 | 0 | 14 | 2 |
| 혈관 장애 |
|
|
|
|
| 고혈압* | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 신경계 장애 |
|
|
|
|
| 두통 | 12 | 1 | 10 | 2 |
| 제시된 약물이상반응 용어에 대해 복수의 사례를 보고한 대상자는 각각의 약물이상반응 용어에 한번만 계산되었음. 전신기관계 및 개별 약물이상반응은 이 약 투여군에서 발생빈도에 따라 내림차순으로 작성되었음. *다양한 약물이상반응 용어를 통합한 명칭임. | ||||
| 전신기관계 약물이상반응§ | 이 약 + 오비누투주맙 (N=113) | 클로람부실 + 오비누투주맙 (N=115) | ||
| 모든 등급 (%) | 3등급 이상 (%) | 모든 등급 (%) | 3등급 이상 (%) | |
| 혈액 및 림프계 장애 |
|
|
|
|
| 중성구 감소증* | 48 | 39 | 64 | 48 |
| 혈소판 감소증* | 36 | 19 | 28 | 11 |
| 빈혈 | 17 | 4 | 25 | 8 |
| 피부 및 피하 조직 장애 |
|
|
|
|
| 발진* | 36 | 3 | 11 | 0 |
| 멍* | 32 | 3 | 3 | 0 |
| 위장관 장애 |
|
|
|
|
| 설사 | 34 | 3 | 10 | 0 |
| 변비 | 16 | 0 | 12 | 1 |
| 오심 | 12 | 0 | 30 | 0 |
| 근골격 및 결합 조직 장애 |
|
|
|
|
| 근골격 통증* | 33 | 1 | 23 | 3 |
| 관절통 | 22 | 1 | 10 | 0 |
| 근육연축 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 호흡기, 흉곽 및 종격 장애 |
|
|
|
|
| 기침 | 27 | 1 | 12 | 0 |
| 손상, 중독 및 시술 합병증 |
|
|
|
|
| 주입 관련 반응 | 25 | 2 | 58 | 8 |
| 혈관 장애 |
|
|
|
|
| 출혈* | 25 | 1 | 9 | 0 |
| 고혈압* | 17 | 4 | 4 | 3 |
| 감염 및 기생충 감염 |
|
|
|
|
| 폐렴* | 16 | 9 | 9 | 4† |
| 상기도 감염 | 14 | 1 | 6 | 0 |
| 피부 감염* | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 요로 감염 | 12 | 3 | 7 | 1 |
| 비인두염 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 결막염 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 대사 및 영양 장애 |
|
|
|
|
| 고요산 혈증 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 심장 장애 |
|
|
|
|
| 심방세동 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 |
|
|
|
|
| 발열 | 19 | 2 | 26 | 1 |
| 피로 | 18 | 0 | 17 | 2 |
| 말초 부종 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 정신 장애 |
|
|
|
|
| 불면 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| § 이 데이터는 치료군 간 약물이상반응을 비교하기에 적절한 근거를 제공하지 않음. 전신기관계 및 개별 약물이상반응은 이 약 투여군에서 발생빈도에 따라 내림차순으로 작성되었음. *다양한 약물이상반응 용어를 통합한 명칭임. † 치명적인 결과가 있었던 한 건의 사례를 포함함. | ||||
| 전신기관계 약물이상반응 | 이 약 + 리툭시맙 (N=352) | 플루다라빈 + 시클로포스파미드 + 리툭시맙 (N=158) | ||
| 모든 등급 (%) | 3등급 이상 (%) | 모든 등급 (%) | 3등급 이상 (%) | |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 |
|
|
|
|
| 피로 | 80 | 2 | 78 | 3 |
| 말초 부종 | 28 | 1 | 17 | 0 |
| 발열 | 27 | 1 | 27 | 1 |
| 통증 | 23 | 2 | 8 | 0 |
| 근골격 및 결합조직 장애 |
|
|
|
|
| 근골격 통증* | 61 | 5 | 35 | 2 |
| 관절통 | 41 | 5 | 10 | 1 |
| 위장관 장애 |
|
|
|
|
| 설사 | 53 | 4 | 27 | 1 |
| 오심 | 40 | 1 | 64 | 1 |
| 구내염* | 22 | 1 | 8 | 1 |
| 복통* | 19 | 2 | 10 | 1 |
| 구토 | 18 | 2 | 28 | 0 |
| 변비 | 17 | 0 | 32 | 0 |
| 피부 및 피하조직 장애 |
|
|
|
|
| 발진* | 49 | 4 | 29 | 5 |
| 멍* | 36 | 1 | 4 | 1 |
| 혈관 장애 |
|
|
|
|
| 고혈압* | 42 | 19 | 22 | 6 |
| 출혈* | 31 | 2 | 8 | 1 |
| 신경계 장애 |
|
|
|
|
| 두통 | 40 | 1 | 27 | 1 |
| 어지러움 | 21 | 1 | 13 | 1 |
| 말초 신경 병증* | 19 | 1 | 13 | 1 |
| 호흡기, 흉부 및 종격 장애 |
|
|
|
|
| 기침 | 32 | 0 | 25 | 0 |
| 호흡곤란 | 22 | 2 | 21 | 1 |
| 감염 및 기생충 감염 |
|
|
|
|
| 상기도 감염 | 29 | 1 | 19 | 2 |
| 피부 감염* | 16 | 1 | 3 | 1 |
| 대사 및 영양 장애 |
|
|
|
|
| 고요산혈증 | 19 | 1 | 4 | 0 |
| 식욕저하 | 15 | 0 | 20 | 1 |
| 정신 장애 |
|
|
|
|
| 불면 | 16 | 1 | 19 | 1 |
| 전신기관계 및 개별 약물이상반응은 이 약 투여군에서 발생빈도에 따라 내림차순으로 작성되었음. *다양한 약물이상반응 용어를 통합한 명칭임. | ||||
|
| 이 약 + 리툭시맙 (N=352) | 플루다라빈 + 시클로포스파미드 + 리툭시맙 (N=158) | ||
| 모든 등급 (%) | 3 또는 4등급 (%) | 모든 등급 (%) | 3 또는 4등급 (%) | |
| 혈액학적 시험수치 이상 중성구 감소 혈소판 감소 헤모글로빈 감소 | 53 43 26 | 30 7 0 | 70 69 51 | 44 25 2 |
| 화학 검사수치 이상 크레아티닌 증가 빌리루빈 증가 AST 증가 | 38 30 25 | 1 2 3 | 17 15 23 | 1 0 ≤1 |
| IWCLL 기준에 따른 실험실 측정값을 바탕으로 함. | ||||
| 표7: 만 70세 이하의 만성 림프구성 백혈병/소림프구성 림프종 환자를 대상으로 한 PCYC-1142-CA 연구 중 이 약 투여군의 최소 15% 이상 환자에서 보고된 이상반응 | ||
| 전신기관계 이상반응 | 이 약+ 베네토클락스 (N=323) | |
| 모든 등급 (%) | 3 또는4등급 (%) | |
| 위장관 장애 |
|
|
| 설사 | 67 | 4 |
| 오심 | 44 | 1 |
| 구내염* | 30 | 1 |
| 복통* | 24 | 1 |
| 구토 | 22 | 1 |
| 소화불량 | 18 | 0 |
| 변비 | 16 | 0 |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 |
|
|
| 피로 | 26 | 2 |
| 감염 및 기생충 감염 |
|
|
| 상기도 감염 | 26 | 0 |
| 피부 감염* | 20 | 2 |
| 근골격 및 결합조직 장애 |
|
|
| 근골격 통증* | 41 | 1 |
| 관절통 | 34 | 2 |
| 근육 연축 | 24 | 0 |
| 신경계 장애 |
|
|
| 두통 | 27 | 1 |
| 어지러움 | 16 | 0 |
| 호흡기, 흉부 및 종격 장애 |
|
|
| 기침 | 17 | 0 |
| 피부 및 피하조직 장애 |
|
|
| 멍* | 47 | 0 |
| 발진* | 38 | 3 |
| 혈관 장애 |
|
|
| 출혈* | 33 | 1 |
| 고혈압* | 16 | 7 |
| 표8: 만 70세 이하의 만성 림프구성 백혈병/소림프구성 림프종 환자를 대상으로 한 PCYC-1142-CA연구 중 이 약 투여군에서 새롭게 나타나거나 기저치대비 악화된 실험실 검사수치 이상 (20%이상, 모든 등급) | ||
|
| 이 약+ 베네토클락스 (N=323) | |
| 모든 등급(%) | 3 또는 4등급 (%) | |
| 혈액학적 시험수치 이상* |
|
|
| 중성구 감소 | 72 | 37 |
| 혈소판 감소 | 60 | 11 |
| 헤모글로빈 감소 | 22 | <1 |
| 화학 검사수치 이상 |
|
|
| 고나트륨혈증 | 43 | 0 |
| 저칼슘혈증 | 38 | <1 |
| 저마그네슘혈증 | 32 | 1 |
| 빌리루빈 증가 | 28 | 3 |
| 고칼륨혈증 | 26 | 2 |
| 고요산혈증 | 26 | 26 |
| AST 증가 | 23 | 2 |
| ALP 증가 | 22 | <1 |
| ALT 증가 | 20 | 2 |
| 크레아티닌 증가 | 20 | 0 |
| *iwCLL기준 등급에 따른 실험실 측정값을 바탕으로 함 (iwCLL: International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia) <1: 0 초과 0.5% 미만의 값 | ||
| 표9: 만성 림프구성 백혈병/소림프구성 림프종 환자를 대상으로 한 CLL3011 연구 중 이 약 투여군의 최소 15% 이상 환자에서 보고된 이상반응 | ||||
| 전신기관계 이상반응 | 이 약+ 베네토클락스 (N=106)(%) | 클로람부실+오비누투주맙 (N=105)(%) | ||
| All Grades | Grade 3 or 4 | All Grades | Grade 3 or 4 | |
| 위장관 장애 |
|
|
|
|
| 설사 | 51 | 10 | 12 | 1 |
| 오심 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 구내염* | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 피부 및 피하조직 장애 |
|
|
|
|
| 발진* | 28 | 7 | 14 | 1 |
| 멍* | 23 | 1 | 3 | 0 |
| 근골격 및 결합조직 장애 |
|
|
|
|
| 근골격 통증* | 24 | 3 | 17 | 0 |
| 혈관 장애 |
|
|
|
|
| 출혈* | 23 | 4 | 5 | 1 |
| 감염 및 기생충 감염 |
|
|
|
|
| 요로 감염 | 16 | 2 | 5 | 2 |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 |
|
|
|
|
| 말초 부종 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 피로 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| *다양한 이상반응 용어를 통합한 명칭임. | ||||
| 표10: 만성 림프구성 백혈병/소림프구성 림프종 환자를 대상으로 한 CLL3011 연구 중 이 약 투여군에서 새롭게 나타나거나 기저치대비 악화된 실험실 검사수치 이상 (20%이상, 모든 등급) | ||||
|
| 이 약+ 베네토클락스 (N=106)(%) | 클로람부실+ 오비누투주맙 (N=105)(%) | ||
| 모든 등급 | 3 또는 4등급 | 모든 등급 | 3 또는 4등급 | |
| 혈액학적 시험수치 이상* |
|
|
|
|
| 중성구 감소 | 76 | 42 | 90 | 54 |
| 혈소판 감소 | 49 | 13 | 74 | 31 |
| 헤모글로빈 감소 | 36 | 0 | 40 | 0 |
| 화학 검사수치 이상 |
|
|
|
|
| 저칼슘혈증 | 25 | 0 | 29 | 0 |
| 빌리루빈 증가 | 34 | 2 | 24 | 1 |
| 고칼륨혈증 | 29 | 2 | 21 | 1 |
| 고요산혈증 | 35 | 8 | 18 | 5 |
| AST 증가 | 22 | 2 | 29 | 3 |
| ALT 증가 | 21 | 3 | 25 | 3 |
| 크레아티닌 증가 | 31 | 1 | 16 | 0 |
| 크레아티닌 청소율 감소 | 38 | 5 | 16 | 1 |
| 저알부민혈증 | 34 | 0 | 19 | 2 |
| 저칼륨혈증 | 24 | 3 | 9 | 0 |
| 저나트륨혈증 | 24 | 8 | 25 | 1 |
| *iwCLL기준 등급에 따른 실험실 측정값을 바탕으로 함 (iwCLL: International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia)
| ||||
| 전신기관계 약물이상반응 | 이 약 (N=195) | 오파투무맙 (N=191) | ||
| 모든 등급 (%) | 3등급 이상 (%) | 모든 등급 (%) | 3등급 이상 (%) | |
| 위장관 장애 |
|
|
|
|
| 설사 | 48 | 4 | 18 | 2 |
| 오심 | 26 | 2 | 18 | 0 |
| 구내염* | 17 | 1 | 6 | 1 |
| 변비 | 15 | 0 | 9 | 0 |
| 구토 | 14 | 0 | 6 | 1 |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 |
|
|
|
|
| 발열 | 24 | 2 | 15 | 2† |
| 감염 및 기생충 감염 |
|
|
|
|
| 상기도 감염 | 16 | 1 | 11 | 2† |
| 폐렴* | 15 | 12† | 13 | 10† |
| 부비동염* | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 요로 감염 | 10 | 4 | 5 | 1 |
| 피부 및 피하 조직 장애 |
|
|
|
|
| 발진* | 24 | 3 | 13 | 0 |
| 점상 출혈 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 멍* | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 근골격 및 결합 조직 장애 |
|
|
|
|
| 근골격 통증* | 28 | 2 | 18 | 1 |
| 관절통 | 17 | 1 | 7 | 0 |
| 신경계 장애 |
|
|
|
|
| 두통 | 14 | 1 | 6 | 0 |
| 어지러움 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 손상, 중독 및 시술 합병증 |
|
|
|
|
| 타박상 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 눈 장애 |
|
|
|
|
| 시야 흐림 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 제시된 약물이상반응 용어에 대해 복수의 사례를 보고한 대상자는 각각의 약물이상반응 용어에 한번만 계산되었음. 전신기관계 및 개별 약물이상반응은 이 약 투여군에서 발생빈도에 따라 내림차순으로 작성되었음. *다양한 약물이상반응 용어를 통합한 명칭임. † 각 군에서 치명적인 결과가 있었던 3건의 폐렴, 대조군에서 치명적인 결과가 있었던 1건의 발열 및 상기도감염이 포함됨. | ||||
|
| 이 약 (N=195) | 오파투무맙 (N=191) | ||
| 모든 등급 (%) | 3등급 및 4 등급 (%) | 모든 등급 (%) | 3등급 및 4등급 (%) | |
| 중성구 감소 | 51 | 23 | 57 | 26 |
| 혈소판 감소 | 52 | 5 | 45 | 10 |
| 헤모글로빈 감소 | 36 | 0 | 21 | 0 |
| 시험대상자에서 치료로 인한 4등급 혈소판감소증(이 약 투여군에서 2% 및 오파투무맙 투여군 3%) 및 중성구 감소증(이 약 투여군에서 8% 및 오파투무맙 투여군에서 8%)이 발생함. | ||||
| 전신기관계 약물이상반응 | 이 약 + 벤다무스틴/리툭시맙 (N=287) | 위약 + 벤다무스틴/리툭시맙 (N=287) | ||
| 모든 등급 (%) | 3등급 이상 (%) | 모든 등급 (%) | 3등급 이상 (%) | |
| 혈액 및 림프계 장애 |
|
|
|
|
| 중성구 감소증* | 66 | 61 | 60 | 56† |
| 혈소판 감소증* | 34 | 16 | 26 | 16 |
| 피부 및 피하 조직 장애 |
|
|
|
|
| 발진 * | 32 | 4 | 25 | 1 |
| 멍 * | 20 | <1 | 8 | <1 |
| 위장관 장애 |
|
|
|
|
| 설사 | 36 | 2 | 23 | 1 |
| 복통 | 12 | 1 | 8 | <1 |
| 근골격 및 결합 조직 장애 |
|
|
|
|
| 근골격 통증* | 29 | 2 | 20 | 0 |
| 근육 연축 | 12 | <1 | 5 | 0 |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 |
|
|
|
|
| 발열 | 25 | 4 | 22 | 2 |
| 혈관 장애 |
|
|
|
|
| 출혈* | 19 | 2† | 9 | 1 |
| 고혈압* | 11 | 5 | 5 | 2 |
| 감염 및 기생충 감염 |
|
|
|
|
| 기관지염 | 13 | 2 | 10 | 3 |
| 피부 감염* | 10 | 3 | 6 | 2 |
| 대사 및 영양 장애 |
|
|
|
|
| 고요산 혈증 | 10 | 2 | 6 | 0 |
| 전신기관계 및 개별 약물이상반응은 이 약 투여군에서 발생빈도에 따라 내림차순으로 작성되었음. *다양한 약물이상반응 용어를 통합한 명칭임. <1는 0을 초과하고 0.5% 미만의 빈도를 뜻 함. † 이 약 투여군에서 치명적인 결과가 있었던 2건의 출혈 및 대조군에서 치명적인 결과가 있었던 1건의 중성구감소증이 포함됨. | ||||
| 전신기관계 | 약물이상반응 | 모든 등급 (%) | 3등급 이상 (%) |
| 위장관 장애 | 설사 오심 구내염* 변비 위 식도 역류 질환 | 38 21 15 12 12 | 2 0 0 1 0 |
| 피부 및 피하 조직 장애 | 멍* 발진* | 28 21 | 1 1 |
| 혈관 장애 | 출혈* 고혈압* | 28 14 | 0 4 |
| 전신 장애 및 투여 부위 병태 | 피로 발열 | 18 12 | 2 2 |
| 근골격 및 결합 조직 장애 | 근골격 통증* 근육 연축 | 21 19 | 0 0 |
| 감염 및 기생충 감염 | 상기도 감염 피부 감염* 부비동염* 폐렴* | 19 18 16 13 | 0 3 0 5 |
| 신경계 장애 | 두통 어지러움 | 14 13 | 0 0 |
| 호흡기, 흉곽 및 종격 장애 | 기침 | 13 | 0 |
| 전신기관계 및 개별 약물이상반응은 이 약 투여군에서 발생빈도에 따라 내림차순으로 작성되었음. *다양한 약물이상반응 용어를 통합한 명칭임.
| |||
|
| 환자 백분율 (N=94) | |
| 모든 등급 (%) | 3등급 또는 4등급 (%) | |
| 혈소판 감소 | 38 | 11 |
| 중성구 감소 | 43 | 16 |
| 헤모글로빈 감소 | 21 | 6 |
| 치료로 인한 4등급 혈소판 감소증(4%) 및 중성구 감소증(7%)이 발생함. | ||
| 전신기관계 약물이상반응 | 이 약 + 리툭시맙 (N=75) | 위약 + 리툭시맙 (N=75) | ||
| 모든 등급 (%) | 3등급 이상 (%) | 모든 등급 (%) | 3등급 이상 (%) | |
| 피부 및 피하 조직 장애 |
|
|
|
|
| 멍* | 37 | 1 | 5 | 0 |
| 발진* | 24 | 1 | 11 | 0 |
| 근골격 및 결합 조직 장애 |
|
|
|
|
| 근골격 통증* | 35 | 4 | 21 | 3 |
| 관절통 | 24 | 3 | 11 | 1 |
| 근육 연축 | 17 | 0 | 12 | 1 |
| 혈관 장애 |
|
|
|
|
| 출혈* | 32 | 3 | 17 | 4† |
| 고혈압* | 20 | 13 | 5 | 4 |
| 위장관 장애 |
|
|
|
|
| 설사 | 28 | 0 | 15 | 1 |
| 오심 | 21 | 0 | 12 | 0 |
| 소화불량 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 변비 | 13 | 1 | 11 | 1 |
| 감염 및 기생충 감염 |
|
|
|
|
| 폐렴* | 19 | 13 | 5 | 3 |
| 피부 감염* | 17 | 3 | 3 | 0 |
| 요로 감염 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 기관지염 | 12 | 3 | 7 | 0 |
| 인플루엔자 | 12 | 0 | 7 | 1 |
| 바이러스 상기도 감염 | 11 | 0 | 7 | 0 |
| 전신 장애 및 투여 부위 상태 |
|
|
|
|
| 말초 부종 | 17 | 0 | 12 | 1 |
| 호흡기, 흉곽 및 종격 장애 |
|
|
|
|
| 기침 | 17 | 0 | 11 | 0 |
| 혈액 및 림프계 장애 |
|
|
|
|
| 중성구 감소증* | 16 | 12 | 11 | 4 |
| 심장 장애 |
|
|
|
|
| 심방세동 | 15 | 12 | 3 | 1 |
| 신경계 장애 |
|
|
|
|
| 어지러움 | 11 | 0 | 7 | 0 |
| 정신계 장애 |
|
|
|
|
| 불면 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 대사 및 영양 장애 |
|
|
|
|
| 저칼륨 혈증 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 전신기관계 및 개별 약물이상반응은 이 약 투여군에서 발생빈도에 따라 내림차순으로 작성되었음. *다양한 약물이상반응 용어를 통합한 명칭임. † 치명적인 결과가 있었던 한 건의 사례를 포함함. | ||||
| 전신 기관계 | 약물이상반응 |
| 간담도 장애 | 급성 및/또는 치명적인 사례를 포함한 간 부전, 간의 경화 |
| 호흡계 장애 | 간질성 폐 질환 |
| 대사 및 영양 장애 | 종양 용해 증후군 |
| 면역계 장애 | 아나필락시스성 쇼크, 혈관 부종, 두드러기 |
| 피부 및 피하 조직 장애 | 스티븐스-존슨 증후군, 손발톱 파손, 지방층염, 호중구성 피부병, 화농육아종, 피부 혈관염 |
| 심장 장애 | 치명적인 사례를 포함한 심부전 |
| 신장 및 비뇨기장애 | 급성 신손상 |
| 감염 | B형 간염 재활성화 |
| 신경계 장애 | 말초 신경 병증 |
| 눈 장애 | 눈 출혈* |
| *일부 사례에서 시력 상실이 발생함. | |
| 대상환자군 | 병용약물 | 억제제 사용 기간 중 이 약의 권장용량a |
| B-세포 악성종양 | 경도의CYP3A 억제제 | 용량 조절이 필요하지 않다. |
| 중등도의CYP3A 억제제 | 1일1회280mg | |
| 보리코나졸(1일2회200mg), 포사코나졸(1일2회200mg 현탁액과 동등하거나 그 이하 용량) | 1일1회140mg | |
| 기타 강력한CYP3A 억제제, 포사코나졸 고용량b | 병용사용을 피하고, CYP3A 억제 가능성이 더 약한 대체제를 고려한다. 해당 억제제를 단기간(7일 이내) 사용하는 경우 이 약을 휴약한다. |

