제품코드: 653603381
제조/수입사: 한국노바티스(주)
주성분: tisagenlecleucel 1.2×10^6~6×10^8개 (706201BIJ)
약효분류: 421 항악성종양제
상한금액: 360,039,359원
투여경로: 주사
규격: 1 회
고시번호: 고시 제2026-69호, 시행일: 2026-04-01
고시번호: 고시 제2025-73호, 시행일: 2025-05-01
한국노바티스(주) · tisagenlecleucel 1.2×10^6~6×10^8개 · 주사
연결된 개별고시가 없습니다.
| 약제명 | 관리기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 킴리아주 (Tisagenlecleucel) | 1년 | 비호지킨림프종에 투여한 경우 |
| 졸겐스마주 (Onasemnogene abeparvovec) | 5년 | - |
| 스핀라자주 (Nusinersen sodium) | 1년 | 첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우 |
| 에브리스디건조시럽 등(Risdiplam) | 1년 | 첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우 |
| 럭스터나주 (Voretigene neparvovec) | 4년 | - |
| 콰지바주 (Dinutuximab beta) | 고위험군: 3년 재발성불응성: 2년 | 고위험군에 투여한 경우 3년, 재발성․불응성에 투여한 경우 2년 |
| 빌베이캡슐 (Odevixibat) | 1년 | - |
| 리브말리액 (Maralixibat) | 5년 | - |
| 암부트라프리 필드시린지주 (Vutrisiran) | 1년6개월 | - |
국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제5조제4항에 의하여 중증환자 중 암환자에게 처방·투여하는 약제로서 건강보험심사평가원장이 정하여 공고하는 약제의 범위 및 비용부담
고시 제2025-73호 · 2025-05-01
이 약은 단회 정맥 투여하며, 체중에 따라 0.2-5.0x10^6 또는 0.1-2.5x10^8 CAR-T세포 투여.
| N=79 | 모든 등급 | 3 등급 | 4 등급 | 빈도 범주 (모든 등급) | |||
| n | % | n | % | n | % | ||
| 혈액 및 림프계 장애 | |||||||
| 열성 호중구 감소증 | 27 | 34 | 25 | 32 | 2 | 3 | 매우 흔함 |
| 빈혈 | 25 | 32 | 9 | 11 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 출혈 | 25 | 32 | 6 | 8 | 2 | 3 | 매우 흔함 |
| 호중구 감소증 | 11 | 14 | 2 | 3 | 7 | 9 | 매우 흔함 |
| 혈소판 감소증 | 9 | 11 | 3 | 4 | 6 | 8 | 매우 흔함 |
| 혈구 탐식성 림프조직구증 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 흔함 |
| 응고병증 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 흔함 |
| 백혈구 감소증 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 흔함 |
| 림프구 감소증 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 흔함 |
| 범혈구 감소증 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 흔함 |
| 심장 장애 | |||||||
| 빈맥 | 19 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 매우 흔함 |
| 심부전 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 흔함 |
| 심장 마비 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 흔함 |
| 눈 장애 | |||||||
| 시각 장애 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 위장 장애 | |||||||
| 구토 | 25 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 설사 | 23 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 오심 | 21 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 복통 | 14 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 변비 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 구내염 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 복부 팽만 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 복수 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 구강건조 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 전신 장애 및 투여 부위 상태 | |||||||
| 발열 | 33 | 42 | 8 | 10 | 2 | 3 | 매우 흔함 |
| 부종 | 18 | 23 | 6 | 8 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 통증 | 20 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 피로 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 오한 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 무력증 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 다발성 장기 기능이상 증후군 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 흔함 |
| 인플루엔자 유사 질환 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 간담도 장애 | |||||||
| 간 효소 상승 | 24 | 30 | 11 | 14 | 3 | 4 | 매우 흔함 |
| 고빌리루빈혈증 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 면역계 장애 | |||||||
| 사이토카인 방출 증후군 | 61 | 77 | 17 | 22 | 21 | 27 | 매우 흔함 |
| 저감마글로불린혈증 | 42 | 53 | 10 | 13 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 주입 관련 반응 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 이식편 대 숙주 질환 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 흔함 |
| 감염 | |||||||
| 감염 – 불특정 병원체 | 45 | 57 | 14 | 18 | 7 | 9 | 매우 흔함 |
| 바이러스 감염 장애 | 30 | 38 | 15 | 19 | 2 | 3 | 매우 흔함 |
| 세균 감염 장애 | 23 | 29 | 12 | 15 | 1 | 1 | 매우 흔함 |
| 진균 감염 장애 | 12 | 15 | 4 | 5 | 3 | 4 | 매우 흔함 |
| 검사치 이상 | |||||||
| 백혈구 수 감소 | 79 | 100 | 5 | 6 | 72 | 91 | 매우 흔함 |
| 헤모글로빈 감소 | 79 | 100 | 38 | 48 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 호중구 수 감소 | 77 | 98 | 6 | 8 | 69 | 87 | 매우 흔함 |
| 림프구 수 감소 | 77 | 98 | 20 | 25 | 56 | 71 | 매우 흔함 |
| 혈소판 수 감소 | 77 | 98 | 13 | 17 | 48 | 61 | 매우 흔함 |
| 혈액 빌리루빈 증가 | 13 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 국제 정상화 비 증가 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 혈액 피브리노겐 감소 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 흔함 |
| 활성화 부분 트롬보플라스틴 시간 연장 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 프로트롬빈 시간 연장 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 피브린 D 이량체 증가 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 체중 감소 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 대사 및 영양 장애 | |||||||
| 식욕 감소 | 30 | 38 | 11 | 14 | 1 | 1 | 매우 흔함 |
| 저칼륨혈증 | 20 | 25 | 9 | 11 | 2 | 3 | 매우 흔함 |
| 저인산혈증 | 18 | 23 | 8 | 10 | 1 | 1 | 매우 흔함 |
| 저칼슘혈증 | 16 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 저알부민혈증 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 고요산혈증 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 고혈당증 | 8 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 고페리틴혈증 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 저마그네슘혈증 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 종양 용해 증후군 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 흔함 |
| 고인산혈증 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 흔함 |
| 고칼슘혈증 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 흔함 |
| 고칼륨혈증 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 흔함 |
| 고나트륨혈증 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 흔함 |
| 저나트륨혈증 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 고마그네슘혈증 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 근골격 및 결합 조직 장애 | |||||||
| 근골격 통증 | 19 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 관절통 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 근육통 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 신경계 장애 | |||||||
| 두통 | 28 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 뇌병증 | 24 | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 떨림 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 발작 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 흔함 |
| 어지러움 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 말초 신경병증 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 발화 장애 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 운동기능이상 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 신경통 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 정신계 장애 | |||||||
| 섬망 | 15 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 불안 | 13 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 수면 장애 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 신장 및 배뇨 장애 | |||||||
| 급성 신장 손상 | 17 | 22 | 3 | 4 | 8 | 10 | 매우 흔함 |
| 호흡, 흉부, 및 종격 장애 | |||||||
| 기침 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 저산소증 | 20 | 25 | 10 | 13 | 6 | 8 | 매우 흔함 |
| 호흡곤란 | 15 | 19 | 3 | 4 | 8 | 10 | 매우 흔함 |
| 폐 부종 | 12 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 매우 흔함 |
| 코막힘 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 흉막 삼출 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 매우 흔함 |
| 빈호흡 | 8 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 입인두 통증 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 급성 호흡 곤란 증후군 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 흔함 |
| 폐 침윤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 피부 및 피하 조직 장애 | |||||||
| 발진 | 14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 소양증 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 홍반 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 다한증 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 야간 발한 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 혈관 장애 | |||||||
| 저혈압 | 23 | 29 | 8 | 10 | 8 | 10 | 매우 흔함 |
| 고혈압 | 15 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 모세관 누출 증후군 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 혈전증 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 홍조 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) 이상반응 공통 용어 기준 HLGT (High Level Group Term) 상급 그룹 용어 PT (Preferred Term) 선호 용어 | |||||||
| 복통에 포함된 PT: 복통, 상부 복통 |
| 급성 신장 손상에 포함된 PT: 급성 신장 손상, 무뇨증, 질소혈증, 혈액 크레아티닌 증가, 신부전, 신세관 기능이상, 신세관 괴사 |
| 세균성 감염 장애에 포함된 HLGT: 세균성 감염 장애 |
| 심부전에 포함된 PT: 심부전, 울혈성 심부전, 좌심실 기능이상, 우심실 기능이상 |
| 기침에 포함된 PT: 기침, 젖은 기침 |
| 섬망에 포함된 PT: 초조, 섬망, 환각, 시각적 환각, 자극 과민성, 안절부절 |
| 어지러움에 포함된 PT: 어지러움 |
| 호흡곤란에 포함된 PT: 급성 호흡 부전, 운동성 호흡곤란, 호흡 곤란, 호흡 부전 |
| 뇌병증에 포함된 PT: 자동증, 인지 장애, 혼돈 상태, 의식 수준 저하, 주의력 교란, 뇌병증, 기면, 기억 장애, 정신 상태 변화, 졸음 |
| 피로에 포함된 PT: 피로, 병감 |
| 진균 감염 장애에 포함된 HLGT: 진균 감염 장애 |
| 이식편 대 숙주병에 포함된 PT: 이식편 대 숙주병 |
| 출혈에 포함된 PT: 항문 출혈, 카테터 부위 출혈, 뇌 출혈, 결막 출혈, 타박상, 출혈성 방광염, 파종성 혈관내 응고, 비출혈, 위장 출혈, 치은 출혈, 출혈 관절증, 토혈, 혈뇨, 객혈, 월경과다, 흑색변, 구강 출혈, 복막 혈종, 점상 출혈, 인두 출혈, 자반증, 망막 출혈, 질 출혈 |
| 두통에 포함된 PT: 두통, 편두통 |
| 간 효소 상승에 포함된 PT: 알라닌 아미노전이효소 증가, 아스파트산 아미노전이효소 증가, 혈액 알칼리성 인산화효소 증가, 트랜스아미나제 증가 |
| 고페리틴혈증에 포함된 PT: 혈장 페리틴 증가 |
| 저알부민혈증에 포함된 PT: 저알부민혈증 |
| 저감마글로불린혈증에 포함된 PT: 혈액 면역글로불린 A 감소, 혈액 면역글로불린 G 감소, 혈액 면역글로불린 M 감소, 저감마글로불린혈증, 면역결핍, 분류 불능형 면역결핍, 면역글로불린 감소 |
| 저혈압에 포함된 PT: 저혈압 |
| 감염 – 불특정 병원체에 포함된 HLGT: 감염 – 불특정 병원체 |
| 운동 기능이상에 포함된 PT: 근육 연축 |
| 근골격통증에 포함된 PT: 등 통증, 뼈 통증, 근골격 가슴 통증, 근골격통증, 목 통증, 비-심장성 가슴 통증 |
| 신경통에 포함된 PT: 신경통 |
| 부종에 포함된 PT: 안면 부종, 체액 과부하, 전신 부종, 국소 부종, 말초 부종, 말초 종창 |
| 입인두 통증에 포함된 PT:입인두 통증 |
| 통증에 포함된 PT: 통증, 사지 통증 |
| 말초 신경병증에 포함된 PT: 감각 과민, 감각 저하, 이상 감각 |
| 폐 부종에 포함된 PT:폐 부종 |
| 발진에 포함된 PT: 피부염, 발진, 반구진 발진, 구진 발진, 소양성 발진 |
| 발작에 포함된 PT: 전신 긴장-간대 발작, 발작 |
| 수면 장애에 포함된 PT: 불면증, 악몽, 수면 장애 |
| 발화 장애에 포함된 PT: 실어증, 조음장애 |
| 빈맥에 포함된 PT: 동성 빈맥, 빈맥 |
| 혈전증에 포함된 PT: 혈전증 |
| 경련에 포함된 PT: 경련 |
| 바이러스 감염 장애에 포함된 HLGT: 바이러스 감염 장애 |
| 시각 장애에 포함된 PT: 시각 장애 |
| * 빈도는 실험실 검사치에 기반한다. 환자는 베이스라인 후 관찰된 최악의 등급에만 계수되었다. |
| N=115 | 모든 등급 | 3 등급 | 4 등급 | 빈도 범주 (모든 등급) | |||
| n | % | n | % | n | % | ||
| 혈액 및 림프계 장애 | |||||||
| 빈혈 | 55 | 48 | 42 | 37 | 3 | 3 | 매우 흔함 |
| 출혈 | 25 | 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 매우 흔함 |
| 호중구 감소증 | 23 | 20 | 7 | 6 | 16 | 14 | 매우 흔함 |
| 열성 호중구 감소증 | 19 | 17 | 16 | 14 | 3 | 3 | 매우 흔함 |
| 혈소판 감소증 | 15 | 13 | 3 | 3 | 11 | 10 | 매우 흔함 |
| 백혈구 감소증 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 흔함 |
| 범혈구 감소증 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 흔함 |
| 혈구 탐식성 림프조직구증 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 흔함 |
| B세포 무형성 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔하지 않음 |
| 림프구 감소증 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔하지 않음 |
| 심장 장애 | |||||||
| 빈맥 | 16 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 흔함 |
| 심방세동 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 흔함 |
| 심장 마비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 흔함 |
| 심부전 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 흔하지 않음 |
| 심실 주기외수축 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔하지 않음 |
| 눈 장애 | |||||||
| 시각 장애 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 위장 장애 | |||||||
| 설사 | 36 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 오심 | 33 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 변비 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 복통 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 구토 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 구내염 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 구강 건조 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 복부 팽만 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 흔함 |
| 복수 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 전신 장애 및 투여 부위 상태 | |||||||
| 발열 | 40 | 35 | 6 | 5 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 피로 | 31 | 27 | 7 | 6 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 부종 | 31 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 통증 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 오한 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 인플루엔자 유사 질환 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 무력증 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 다발성 장기 기능이상 증후군 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 흔함 |
| 간담도 장애 | |||||||
| 간 효소 상승 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 흔함 |
| 고빌리루빈혈증 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 흔함 |
| 면역계 장애 | |||||||
| 사이토카인 방출 증후군 | 66 | 57 | 17 | 15 | 9 | 8 | 매우 흔함 |
| 저감마글로불린혈증 | 20 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 주입 관련 반응 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 감염 | |||||||
| 감염 – 불특정 병원체 | 55 | 48 | 23 | 20 | 7 | 6 | 매우 흔함 |
| 세균 감염 장애 | 20 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 진균 감염 장애 | 13 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 매우 흔함 |
| 바이러스 감염 장애 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 검사치 이상 | |||||||
| 림프구 수 감소 | 115 | 100 | 33 | 29 | 76 | 66 | 매우 흔함 |
| 백혈구 수 감소 | 114 | 99 | 40 | 35 | 50 | 44 | 매우 흔함 |
| 헤모글로빈 감소 | 114 | 99 | 68 | 59 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 호중구 수 감소 | 112 | 97 | 24 | 21 | 70 | 61 | 매우 흔함 |
| 혈소판 수 감소 | 109 | 95 | 16 | 14 | 48 | 42 | 매우 흔함 |
| 체중 감소 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 피브린 D 이량체 증가 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 혈액 피브리노겐 감소 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 흔함 |
| 혈액 빌리루빈 증가 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 흔함 |
| 활성화 부분 트롬보플라스틴 시간 연장 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 흔함 |
| 대사 및 영양 장애 | |||||||
| 저칼륨혈증 | 26 | 23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 저인산혈증 | 19 | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 저마그네슘혈증 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 식욕 감소 | 16 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 저나트륨혈증 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 흔함 |
| 저칼슘혈증 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 고칼슘혈증 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 흔함 |
| 저알부민혈증 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 흔함 |
| 고혈당증 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 흔함 |
| 고페리틴혈증 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 고칼륨혈증 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 고요산혈증 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 흔함 |
| 종양 용해 증후군 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 흔함 |
| 고마그네슘혈증 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔하지 않음 |
| 고나트륨혈증 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔하지 않음 |
| 고인산혈증 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔하지 않음 |
| 근골격 및 결합 조직 장애 | |||||||
| 관절통 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 근골격 통증 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 근육통 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 신경계 장애 | |||||||
| 두통 | 24 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 뇌병증 | 18 | 16 | 8 | 7 | 5 | 4 | 매우 흔함 |
| 어지러움 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 말초 신경병증 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 운동 기능이상 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 떨림 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 발화 장애 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 신경통 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 발작 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 운동실조 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 허혈성 뇌 경색 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔하지 않음 |
| 정신계 장애 | |||||||
| 불안 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 수면장애 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 섬망 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 흔함 |
| 신장 및 배뇨 장애 | |||||||
| 급성 신장 손상 | 19 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 매우 흔함 |
| 호흡, 흉부, 및 종격 장애 | |||||||
| 호흡곤란 | 24 | 21 | 5 | 4 | 2 | 2 | 매우 흔함 |
| 기침 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 저산소증 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 흔함 |
| 입인두 통증 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 폐 부종 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 흔함 |
| 코막힘 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 흉막 삼출 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 빈호흡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 피부 및 피하 조직 장애 | |||||||
| 발진 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 흔함 |
| 야간 발한 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 소양증 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 다한증 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔함 |
| 홍반 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 흔함 |
| 혈관 장애 | |||||||
| 저혈압 | 29 | 25 | 7 | 6 | 3 | 3 | 매우 흔함 |
| 혈전증 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 흔함 |
| 고혈압 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 흔함 |
| 모세관 누출 증후군 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 흔하지 않음 |
| CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) 이상반응 공통 용어 기준 HLGT (High Level Group Term) 상급 그룹 용어 PT (Preferred Term) 선호 용어 | |||||||
| 복통에 포함된 PT: 복부 불편감, 복통, 상부 복통 |
| 급성 신장 손상에 포함된 PT: 급성 신장 손상,혈액 크레아티닌 비정상, 혈액 크레아티닌 증가 |
| 운동실조에 포함된 PT: 운동실조, 운동거리 측정 장애 |
| 세균성 감염 장애에 포함된 HLGT: 세균성 감염 장애 |
| 심부전에 포함된 PT: 심부전, 울혈성 심부전 |
| 기침에 포함된 PT: 기침, 젖은 기침, 상기도 기침 증후군 |
| 섬망에 포함된 PT: 초조, 섬망, 자극 과민성 |
| 어지러움에 포함된 PT: 어지러움, 전실신, 실신 |
| 호흡곤란에 포함된 PT: 호흡곤란, 운동성 호흡곤란, 호흡 곤란, 호흡 부전 |
| 뇌병증에 포함된 PT: 인지 장애, 혼돈 상태, 주의력 교란, 뇌병증, 기면, 기억 장애, 정신 상태 변화, 대사성 뇌병증, 졸음, 사고 비정상 |
| 피로에 포함된 PT: 피로, 병감 |
| 진균 감염 장애에 포함된 HLGT: 진균 감염 장애 |
| 출혈에 포함된 PT: 항문 출혈, 혈뇨, 뇌 출혈, 타박상, 출혈성 방광염, 파종성 혈관내 응고, 십이지장궤양 출혈, 비출혈, 눈 타박상, 위장 출혈, 토혈, 혈변, 혈뇨, 대장 출혈, 흑색변, 구강 출혈, 점상 출혈, 인두 출혈, 시술 후 출혈, 자반증, 망막 출혈, 외상성 혈종, 종양 출혈, 상부 위장 출혈 |
| 두통에 포함된 PT: 두통, 편두통 |
| 간 효소 상승에 포함된 PT: 알라닌 아미노전이효소 증가, 아스파트산 아미노전이효소 증가, 혈액 알칼리성 인산화효소 증가, 트랜스아미나제 증가 |
| 고페리틴혈증에 포함된 PT: 혈장 페리틴 증가 |
| 저알부민혈증에 포함된 PT: 저알부민혈증 |
| 저감마글로불린혈증에 포함된 PT: 혈액 면역글로불린 G 감소, 저감마글로불린혈증, 면역결핍, 면역글로불린 감소 |
| 저혈압에 포함된 PT: 저혈압, 기립성 저혈압 |
| 감염 – 불특정 병원체에 포함된 HLGT: 감염 – 불특정 병원체 |
| 운동 기능이상에 포함된 PT: 근육 연축, 근육 단일수축, 간대성 근경련, 근육병증 |
| 근골격통증에 포함된 PT: 등 통증, 옆구리 통증, 근골격 가슴 통증, 목 통증, 비-심장성 가슴 통증 |
| 신경통에 포함된 PT: 신경통, 좌골 신경통 |
| 부종에 포함된 PT: 안면 부종, 체액 과부하, 체액 저류, 전신 부종, 국소 부종, 말초 부종, 말초 종창 |
| 입인두 통증에 포함된 PT: 구강 통증, 입인두 통증 |
| 통증에 포함된 PT: 통증, 사지 통증 |
| 말초 신경병증에 포함된 PT: 감각 과민, 감각 저하, 말초 신경병증, 이상 감각, 말초 감각 신경병증 |
| 폐 부종에 포함된 PT: 급성 폐 부종, 폐 부종 |
| 발진에 포함된 PT: 피부염, 여드름양 피부염, 접촉성 피부염, 발진, 반구진 발진, 구진 발진, 소양성 발진 |
| 발작에 포함된 PT: 발작, 간질 지속증 |
| 수면 장애에 포함된 PT: 불면증, 수면 장애 |
