제품코드: 621100031
제조/수입사: 한국에자이(주)
주성분: eribulin mesylate (as eribulin 0.88mg(0.44mg/mL)) (621330BIJ)
약효분류: 421 항악성종양제
상한금액: 171,115원
투여경로: 주사
규격: 2 mL/병
고시번호: 고시 제2025-73호, 시행일: 2025-05-01
한국에자이(주) · eribulin mesylate (as eribulin 0.88mg(0.44mg/mL)) · 주사
연결된 개별고시가 없습니다.
국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제5조제4항에 의하여 중증환자 중 암환자에게 처방·투여하는 약제로서 건강보험심사평가원장이 정하여 공고하는 약제의 범위 및 비용부담
고시 제2025-73호 · 2025-05-01
이 약은 1.4 mg/m2를 21일 주기로 1일, 8일째에 2-5분간 정맥 투여한다.
| 이전 할라벤 투여 후 발생한 이상반응 | 권장 용량 |
| 혈액학적 이상반응 : | 1.1 mg/m2 |
| 절대호중구수치(ANC) < 0.5 x 109/L 상태가 7일이 넘게(7일 불포함) 지속된 경우 | |
| 발열 또는 감염이 동반되며 절대호중구수치(ANC) < 1 x 109/L에 해당하는 호중구감소증 | |
| 혈소판 수치 < 25 x 109/L에 해당하는 혈소판감소증 | |
| 혈소판 수치 < 50 x 109/L에 해당하며 출혈이 있거나 혈액 혹은 혈소판 수혈이 필요한 혈소판감소증 | |
| 비혈액학적 이상반응 : | |
| 이전 투약 주기 중 3 혹은 4등급에 해당하는 비혈액학적 이상반응 | |
| 상기의 혈액학적 혹은 비혈액학적 이상반응이 재발한 경우: | |
| 1.1 mg/m2로 감량했음에도 불구하고 나타난 경우 | 0.7 mg/m2 |
| 0.7 mg/m2로 감량했음에도 불구하고 나타난 경우 | 투여중단을 고려 |
| 기관계 | 이상반응-모든 등급 | |||
| 매우 흔함 (빈도 %) | 흔함 (빈도 %) | 흔하지 않음 (빈도 %) | 드묾 | |
| 감염 및 침습 | 요로 감염(8.0%) (G3/4: 0.5%) 폐렴 (1.2%) (G3/4: 0.8%) 구강 칸디다증 구강 헤르페스 상기도 감염 비인후염 비염 | 패혈증 (0.5%) (G3/4: 0.2%)a 호중구 감소성 패혈증 (0.1%) (G3/4: 0.1%) 대상포진 | ||
| 혈액 및 림프 이상 | 호중구감소증 (57.0%) (G3/4: 49.7%) 백혈구감소증 (29.3%) (G3/4: 17.3%) 빈혈 (20.6%) (G3/4: 2.0%) | 림프구감소증 (4.9%) (G3/4: 1.4%) 열성 호중구감소증 (4.7%) (G3/4: 4.5%)a 혈소판감소증 (4.3%) (G3/4: 0.7%) | 파종성혈관내응고증b | |
| 대사 및 영양 이상 | 식욕 감퇴 (21.9%) (G3/4: 0.7%) | 저칼륨혈증 (6.1%) (G3/4: 1.7%) 저마그네슘혈증 (2.9%) (G3/4: 0.2%) 탈수(2.8%)(G3/4:0.5%) 과혈당증 저인산혈증 | ||
| 정신계 이상 | 불면 우울 | |||
| 신경계 이상 | 말초신경병증c (35.6%) (G3/4: 7.6%) 두통(17.2%)(G3/4:0.8%) | 미각이상 어지러움 (7.9%) (G3/4: 0.5%) 감각저하 기면 신경독성 | ||
| 눈 이상 | 눈물분비증가 (6.0%) (G3/4: 0.1%) 결막염 | |||
| 귀 및 미로 이상 | 현기증 | 이명 | ||
| 심장 이상 | 빈맥 | |||
| 혈관 이상 | 안면홍조 | 심부 정맥 혈전증 폐색전증 | ||
| 호흡계, 흉곽 및 종격 이상 | 호흡곤란 (13.9%)a (G3/4: 3.1%) 기침 (13.6%) (G3/4: 0.6%) | 구강인두 통증 코피 콧물 | 간질성 폐 질환 | |
| 위장관 이상 | 구역 (33.8%) (G3/4: 1.1%) 변비 (19.6%) (G3/4: 0.6%) 설사(17.9%)(G3/4:0.8%) 구토 (17.6%) (G3/4: 0.9%) | 복통(8.0%)(G3/4:1.3%) 구내염(9.3%)(G3/4:0.8%) 구갈 소화불량(5.9%)(G3/4:0.2%) 위식도 역류 질환 구강궤양 복부팽만 | 췌장염b | |
| 간담도 이상 | 알라닌 아미노전이효소 증가 (7.6%) (G3/4: 2.1%)d 아스파라진산 아미노전이효소 증가 (7.4%) (G3/4: 1.5%) 감마 글루타밀전이효소 증가 (1.8%) (G3/4: 0.9%) 고빌리루빈혈증 (1.5%) (G3/4: 0.3%) | 간독성 (1.0%) (G3/4: 0.6%) | ||
| 피부 및 피하 조직 이상 | 탈모 | 발진 가려움(3.9%) (G3/4: 0.1%) 손톱 이상 야간발한 피부건조 홍반 다한증 | 홍반성감각이상증후군 | 혈관 신경 부종 |
| 근골격 및 결합조직 이상 | 관절통 및 근육통 (19.4%) (G3/4: 1.1%) 등통증 (13.0%) (G3/4:1.5%) 사지 통증 (10.0%) (G3/4: 0.7%) | 뼈통증 ( 9.6%) (G3/4: 1.7%) 근육 연축(5.1%) (G3/4: 0.1%) 근골격계 통증 및 근골격계 흉통 근육약화 | ||
| 신장, 뇨 이상 | 배뇨곤란 | 혈뇨 단백뇨 신부전 | ||
| 전신 이상 및 투여부위상태 | 피로/무력증 (48.1%) (G3/4 : 8.2%) 발열(20.4%) (G3/4: 0.6%) | 점막 염증 (8.3%) (G3/4: 1.1%)d 말초 부종 통증(5.2%)(G3/4:1.0%) 오한 흉통 인플루엔자유사질환 | ||
| 검사 | 체중 감소 (11.3%) (G3/4: 0.3%) | |||
| 이 약 투여군의 10% 이상에서 발생한 이상반응a (모든 등급) 및 다카바진 군에서보다 높은 발생율을 나타낸 이상반응 (모든 등급에 대해 5% 이상 차이나거나 3-4등급에 대해 2% 이상 차이 나는 이상반응)b | ||||
| 이상 반응 | 할라벤 N=223 | 다카바진 N=221 | ||
| 모든 등급 | 3-4등급 | 모든 등급 | 3-4등급 | |
| 신경계 이상 | ||||
| 말초신경병증c | 29% | 3.1% | 8% | 0.5% |
| 두통 | 18% | 0% | 10% | 0% |
| 일반적 이상 | ||||
| 발열 | 28% | 0.9% | 14% | 0.5% |
| 위장관 이상 | ||||
| 변비 | 32% | 0.9% | 26% | 0.5% |
| 복통d | 29% | 1.8% | 23% | 4.1% |
| 구내염 | 14% | 0.9% | 5% | 0.5% |
| 피부 및 피하조직 이상 | ||||
| 탈모 | 35% | -e | 2.7% | -e |
| 감염 | ||||
| 요로 감염 | 11% | 2.2% | 5% | 0.5% |
| a 이상반응 등급은 미국 국립암센터 (NCI)의 이상반응 평가기준 (Common Terminology Criteria for Adverse Events version, CTCAE v4.03)에 따름 b 여섯 명의 환자가 참여한 한 연구 기관의 안전성 자료는 제외 c 말초신경병증, 말초 감각운동성 신경병증, 말초 운동성 신경병증, 다발성신경병증, 말초 감각성 신경병증 및 감각이상을 포함 d 복통, 상복부 통증, 하복부 통증 및 복부 불편감을 포함 e 해당 없음; 탈모에 대한 2등급 초과의 등급 체계가 구체화되지 않음 | ||||
| 이 약 투여군의 10% 이상에서 발생한 실험실 수치 이상 (모든 등급) 및 다카바진 군에서보다 높은 발생율을 나타낸 실험실 수치 이상 (모든 등급에 대해 5% 이상 차이나거나 3-4등급에 대해 2% 이상 차이 나는 이상반응)a† | ||||
| 실험실 수치 이상 | 할라벤 | 다카바진 | ||
| 모든 등급 | 3-4등급 | 모든 등급 | 3-4등급 | |
| 혈액학 | ||||
| 빈혈 | 70% | 4.1% | 52% | 6% |
| 호중구감소증 | 63% | 32% | 30% | 8.9% |
| 화학 | ||||
| 알라닌아미노전이효소 (ALT) 증가 | 43% | 2.3% | 28% | 2.3% |
| 아스파라진산아미노전이효소 (AST) 증가 | 36% | 0.9% | 16% | 0.5% |
| 저칼륨혈증 | 30% | 5.4% | 14% | 2.8% |
| 저칼슘혈증 | 28% | 5% | 18% | 1.4% |
| 저인산혈증 | 20% | 3.2% | 11% | 1.4% |
| a 각 시험의 발생율은 베이스라인 및 시험 중 적어도 한 번 측정한 수치가 있고 베이스라인 대비 한 등급 이상 증가한 환자 수에 근거한다. 이 약 투여군은 221-222명, 다카바진 투여군은 214-215명 †실험실 수치 결과에 대한 등급은 NCI CTCAE v4.03에 따른다. | ||||
|
| 기관계 | 인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 24.10%(242/1004명, 380건) | 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 9.46%(95/1004명, 161건) |
| 흔하게 (≥1% 이고 <10%) | 호흡기계 질환 | 호흡곤란, 폐렴, 흉막삼출 | - |
| 백혈구, RES 장애 | 호중구감소증, 발열성호중구감소증 | 호중구감소증, 발열성호중구감소증 | |
| 전신적 질환 | 병의악화, 발열 | - | |
| 흔하지 않게 (≥0.1% 이고 <1%) | 피부와 부속기간 장애 | 피부발진, 피부감염, 피부감염악화, 피부궤양 | - 피부발진 |
| 근육-골격계 장애 | 근골격통증, 근육통, 골괴사, 골절, 다리골절, 병적골절, 척추골절, 팔다리쇠약 | 근육통 | |
| 중추 및 말초신경계 장애 | 경련, 어지러움, 두통, 신경병증, 말더듬증, 말총증후군, 벨마비, 얼굴통증, 운동장애 | 어지러움, 신경병증 | |
| 정신질환 | 식욕감퇴, 약물중독 | 식욕감퇴 | |
| 위장관계 장애 | 설사, 구토, 복통, 대장염, 복부불편감, 여하곤란, 오심, 잇몸통증, 장폐쇄, 치질 | 설사, 구토, 대장염 | |
| 간 및 담도계 질환 | 상세불명의간기능검사이상, 간기능이상, 간염, 간성혼수, 간실조, 황달 | 상세불명의간기능검사이상, 간기능이상, 간염 | |
| 대사 및 영양 질환 | 고칼슘혈증, 고혈당증, 당뇨악화 | - | |
| 심근, 심내막, 심막, 판막 질환 | 심장막삼출 | - | |
| 심장 박동 장애 | 빈맥 | - | |
| 혈관 질환 | 뇌경색 | - | |
| 호흡기계 질환 | 기관지염, 상기도감염, 폐부종, 기흉, 편도염 | 호흡곤란, 폐렴, 기관지염, 폐부종 | |
| 적혈구 장애 | 범혈구감소증, 빈혈 | 범혈구감소증 | |
| 백혈구, RES 장애 | 백혈구감소증, 림프관염, 림프부종, 백혈구증가증 | 백혈구감소증 | |
| 혈소판, 출혈, 응고장애 | 혈소판감소증, 폐색전증, 혈전색전증 | 혈소판감소증 | |
| 비뇨기계 질환 | 급성신부전, 요로감염, 신부전, 배뇨곤란, 수신증, 신경인성방광, 신염, 요저류, 혈뇨 | 급성신부전, 신부전 | |
| 생식기능 장애(여성) | 유방불편감 | - | |
| 신생물 | 폐전이, 상세불명의신생물, 상세불명의전이, 악성뇌종양, 악성자궁내막신생물 | - | |
| 전신적 질환 | 전신쇠약, 통증, 사망, 복부팽만, 오한, 등통증, 가슴벽통증, 다발기관부전, 복수, 부종, 사지통증, 옆구리통증, 허리통증, 흉골하통증 | 병의악화, 발열, 전신쇠약, 통증, 사망, 오한 | |
| 투여부위 장애 | 연조직염 | - | |
| 방어기전 장애 | 패혈증, 세균감염, 패혈성쇼크, 감염, 상처결손 | 세균감염 | |
| 기타용어 | 뇌전이, 상세불명의전이, 뼈전이, 상처감염 | 상세불명의전이, 상처감염 |
|
| 기관계 | 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 29.68%(298/1004명, 457건) | 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 9.36%(94/1004명, 108건) | |
| 흔하게 (≥1% 이고 <10%) | 중추 및 말초신경계 장애 | 신경병증 | 신경병증 | |
| 호흡기계 질환 | 흉막삼출 | - | ||
| 전신적 질환 | 전신쇠약, 병의악화 | 전신쇠약 | ||
| 흔하지 않게 (≥0.1% 이고 <1%) | 피부와 부속기관 장애 | 모발손실, 피부질환, 두드러기, 피부궤양, 피부염, 접촉성피부염, 목부종, 속눈썹증, 손발톱백선증, 입술가려움, 피부감염, 피부감염악화, 피부변색 | 모발손실, 피부질환, 두드러기, 피부염, 접촉성피부염 | |
| 근육-골격계 장애 | 팔다리쇠약, 골괴사, 골절, 관절경직, 다리골절, 병적골절, 인대장애, 척추골절 | 팔다리쇠약, 골괴사, 관절경직 | ||
| 콜라겐 장애 | 피부근염 | 피부근염 | ||
| 중추 및 말초신경계 장애 | 국소성무감각, 무감각, 피부저림, 경련, 벨마비, 근육경직, 말초신경염, 머리불편, 얼굴통증, 말더듬증, 말총증후군, 목경직, 반부전마비, 쉰소리, 신경통, 운동장애, 하반신마비 | 국소성무감각, 무감각, 피부저림, 근육경직, 말초신경염 | ||
| 시각장애 | 시야흐림, 눈곱, 안검염, 백내장, 복시, 시각이상, 시각장애, 안통 | 시야흐림, 눈곱, 안검염 | ||
| 청력 및 전정기관 장애 | 이통, 급성난청, 상세불명의귀질환, 적용부위통증, 청력감소 | - | ||
| 특수기관 장애 | 미각감소 | - | ||
| 정신질환 | 섬망, 수면장애, 약물중독, 착란 | - | ||
| 위장관계 장애 | 치주염, 치통, 위장불편, 잇몸통증, 가슴쓰림, 치질, 구강건조, 궤양성대장염, 대장염, 식도염, 연하곤란, 우상복부통, 충치, 대변내혈액, 돌창자염, 명치불편, 역류성식도염, 위염, 위창자내공기참, 장폐쇄, 직장출혈, 치아손상, 항문통 | 치주염, 위장불편, 잇몸통증, 가슴쓰림, 구강건조, 궤양성대장염, 대장염, 우상복부통 | ||
| 간 및 담도계 질환 | 간기능이상, 간성혼수, 간실조, 간질환, 황달 | 간기능이상 | ||
| 대사 및 영양 질환 | 저알부민혈증, 고요산혈증, 고암모니아혈증, 고중성지방혈증, 고칼슘혈증, 당뇨병, 당뇨악화, 저나트륨혈증 | - | ||
| 일반적 심혈관 질환 | 고혈압, 뇌동맥류, 심전도이상 | - | ||
| 심근, 심내막, 심막, 판막 질환 | 심장막삼출, 협심증발작 | - | ||
| 심장 박동 장애 | 두근거림 | - | ||
| 혈관 질환 | 뇌경색, 정맥질환 | - | ||
| 호흡기계 질환 | 감기, 가래질환, 폐부종, 기관지염, 부비동염, 기흉, 코감기, 편도염 | 흉막삼출, 폐부종, 기관지염 | ||
| 적혈구 장애 | 범혈구감소증, 혈색소감소 | 범혈구감소증, 혈색소감소 | ||
| 백혈구, RES 장애 | 림프부종, 백혈구증가증, 림프관염 | 백혈구증가증 | ||
| 혈소판, 출혈, 응고장애 | 응고시간증가, 응고시간지연, 혈전색전증 | 응고시간지연 | ||
| 비뇨기계 질환 | 수신증, 혈중크레아티닌 증가, 빈뇨, 만성신부전, 방광염, 신경인성방광, 신염, 얼굴부종, 요관통증, 요실금, 요저류, 질소혈증 | 수신증, 혈중크레아티닌 증가 | ||
| 생식기능 장애(여성) | 질출혈, 월경과다, 생식기궤양, 유방불편감, 유방통증, 자궁선근증 | 질출혈, 월경과다 | ||
| 신생물 | 상세불명의신생물, 폐전이, 상세불명의전이, 악성뇌종양, 악성자궁내막신생물, 악성피부신생물, 악화된악성신생물 | - | ||
| 전신적 질환 | 독감유사증후, 사망, 가슴벽통증, 부종, C 반응단백질증가, 가슴불편함, 복수, 가슴통증, 겨드랑이통증, 눈꺼풀부종, 다발기관부전, 신체불편, 실신, 저체온증, 허리통증, 흉골하통증 | 병의악화, 사망 | ||
| 투여부위 장애 | 연조직염, 의료기기관련감염, 의료장치부위반응, 적용부위염증, 주사부위농양 | 연조직염 | ||
| 방어기전 장애 | 건성안증후군, 세균감염, 중이염, 패혈성쇼크, 기생충감염, 상처결손, 식도칸디다증 | 건성안증후군, 세균감염 | ||
| 기타용어 | 뇌전이, 상처감염, 상세불명의전이, 뼈전이, 화상, 추간판질환, 화농성육아종 | 상처감염, 상세불명의전이 | ||
|
| 기관계 | 인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 19.8%(20/101명, 27건) | 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 4.95%(5/101명, 7건) |
| 흔하게 (≥1% 이고 <10%) | 심근, 심내막, 심막, 판막 질환 | 심장막삼출 | - |
| 흔하지 않게 (≥0.1% 이고 <1%) | 근육-골격계 장애 | 병적골절 | - |
| 중추 및 말초신경계 장애 | 말초신경병증, 두통, 실신, 어지러움, 의식변화 | 말초신경병증 | |
| 정신질환 | 식욕부진 | - | |
| 위장관계 장애 | 위염, 복부팽만, 복통 | 위염 | |
| 대사 및 영양 질환 | 식사장애 | - | |
| 호흡기계 질환 | 폐렴, 흉막삼출, 흡인성폐렴 | 폐렴 | |
| 백혈구, RES 장애 | 발열성호중구감소증, 호중구감소, 호중구수감소 | 발열성호중구감소증, 호중구감소, 호중구수감소 | |
| 전신적 질환 | 등통증, 무력증, 복수, 상처배농증가, 열 | - | |
| 방어기전 장애 | 패혈증, 농양, 패혈성쇼크 | 패혈증 |
|
| 기관계 | 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 52.48%(53/101명, 88건) | 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 17.82%(18/101명, 21건) | |
| 흔하게 (≥1% 이고 <10%) | 근육-골격계 장애 | 목/어깨통증 | - | |
| 중추 및 말초신경계 장애 | 무감각 | 무감각 | ||
| 시각장애 | 안통 | - | ||
| 정신질환 | 불안 | - | ||
| 위장관계 장애 | 위염, 치통 | 위염 | ||
| 대사 및 영양 질환 | 건성안 | - | ||
| 심근, 심내막, 심막, 판막 질환 | 심장막삼출 | - | ||
| 호흡기계 질환 | 감기, 인후통, 가래질환, 흉막삼출, 흉막통증 | 인후통 | ||
| 비뇨기계 질환 | 방광염 | - | ||
| 생식기능 장애(여성) | 질출혈 | - | ||
| 흔하지 않게 (≥0.1% 이고 <1%) | 피부와 부속기관 장애 | 손발톱주위염, 땀증가 | 손발톱주위염 | |
| 근육-골격계 장애 | 관절염, 골괴사, 몸의통증, 병적골절 | 목/어깨통증, 관절염 | ||
| 중추 및 말초신경계 장애 | 쉰소리, 의식변화 | 쉰소리 | ||
| 시각장애 | 안검염, 시야흐림, 황반변성 | 안검염 | ||
| 청력 및 전정기관 장애 | 이통 | 이통 | ||
| 위장관계 장애 | 입술쓰림, 하복부통 | 치통, 입술쓰림, 하복부통 | ||
| 대사 및 영양 질환 | 고칼슘혈증, 저알부민혈증, 저혈당증 | - | ||
| 일반적 심혈관 질환 | 저혈압 | - | ||
| 심장 박동 장애 | 두근거림 | - | ||
| 호흡기계 질환 | 비울혈 | 감기 | ||
| 적혈구 장애 | 혈색소감소 | 혈색소감소 | ||
| 백혈구, RES 장애 | 림프부종, 백혈구수증가, 호중구수증가 | - | ||
| 혈소판, 출혈, 응고장애 | 명시안된출혈, 잇몸출혈, 혈전색전증 | - | ||
| 비뇨기계 질환 | 혈중크레아티닌증가, 농뇨, 얼굴부종, 핍뇨 | 혈중크레아티닌증가 | ||
| 생식기능 장애(여성) | - | 질출혈 | ||
| 전신적 질환 | 가슴통증, 복수, 상처배농증가 | - | ||
| 투여부위 장애 | 의료기기관련감염 | 의료기기관련감염 | ||
| 방어기전 장애 | 농양, 패혈성쇼크 | - | ||
| 기타용어 | 수술후통증, 식중독 | - | ||

