← 홈으로
0
| 연번 | 코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABZ010001 | 상급병실료 | 1인실 | * 특실, 분만관련 병실, 정신과병실 등 이와 유사한 특수한 병실은 제외 | |
| 2 | ABZ020001 | 상급병실료 | 2인실 | * 특실, 분만관련 병실, 정신과병실 등 이와 유사한 특수한 병실은 제외 | |
| 3 | ABZ030001 | 상급병실료 | 3인실 | * 특실, 분만관련 병실, 정신과병실 등 이와 유사한 특수한 병실은 제외 | |
| 4 | ABZ040001 | 상급병실료 | 4인실 | * 특실, 분만관련 병실, 정신과병실 등 이와 유사한 특수한 병실은 제외 | |
| 5 | ABZ050001 | 상급병실료 | 5인실 | * 특실, 분만관련 병실, 정신과병실 등 이와 유사한 특수한 병실은 제외 | |
| 6 | AZ0010000 | 교육상담료 | 당뇨병교육 | * 성인, 소아 구분 * 교육시간 및 집단·개인교육 구분 | |
| 7 | AZ0020000 | 교육상담료 | 고혈압교육 | * 성인, 소아 구분 * 교육시간 및 집단·개인교육 구분 | |
| 8 | AZ0070000 | 교육상담료 | 치태조절교육 | ||
| 9 | AZ0080000 | 교육상담료 | 고지혈증교육 | ||
| 10 | AZ0090000 | 교육상담료 | 재생불량성빈혈교육 | ||
| 11 | AZ0100000 | 교육상담료 | 유전성대사장애질환 교육 | ||
| 12 | AZ0110000 | 교육상담료 | 난치성뇌전증교육 | ||
| 13 | BZ0780000 | 검체 검사료 | 혈소판 응집능검사 [교류저항혈소판응집] | TRAP | * 혈소판 기능 부전이 의심되는 환자에게 혈소판 내 TRAP에 의해 촉발되는 혈소판 기능을 혈소판 응집능으로 측정하는 검사 |
| 14 | CZ1140000 | 검체 검사료 | 호산구양이온단백농도 측정검사 | * 기도내 염증의 정도를 평가하는 객관적 지표로서 알레르기 질환 특히 기관지 천식의 진단, 중등도 판정 및 항염증제 치료의 효과 판정을 위해 시행하는 검사 | |
| 15 | CY1530000 | 검체 검사료 | 비타민 D1[RIA법] | ||
| 16 | CZ1960000 | 검체 검사료 | 안드로스테네디온 | * 테스토스테론, 에스트로겐의 생체내 전구 호르몬(prehormone)으로 안드로겐의 대사 진단 검사 | |
| 17 | CZ1990000 | 검체 검사료 | DHEA(Dehydroepian drosterone) | * 각종 부신피질질환, 1차성과 2차성 쿠싱 증후군의 부신 병변 감별 또는 부신성 기증후군에서 효소장애 부위를 감별하기 위한 검사 | |
| 18 | CZ2020000 | 검체 검사료 | 성호르몬결합글로불린 | * SHBG의 혈중 농도를 정량화함으로써 체내 성호르몬을 평가하여 조모증 (Hirsutism) 등을 진단하기 위한 검사 | |
| 19 | CZ2420000new | 검체 검사료 | 아밀로이드 A | * 혈청 아밀로이드 A(Serum Amyloid A, SAA)는 염증질환에서 빠르게 반응하고 상승하여, 염증 초기 진단과 치료 경과를 추적하는데 유용한 검사 | |
| 20 | CZ2460000 | 검체 검사료 | 허혈성 변형 알부민 검사 | * 심근 괴사 이전의 허혈성 심장질환을 진단하기 위한 검사 | |
| 21 | CZ3940000 | 검체 검사료 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사 [현장검사] | * 인플루엔자 A·B 바이러스 감염 의심 환자 에게 비강 또는 비인두에서 채취한 삼출물을 이용하여 감염여부를 신속하게 진단하는 검사 * 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사, 간이검사[형광면역분석법] 포함 * 「응급의료에 관한 법률」에 의한 중환자실 에서 인플루엔자 A·B 바이러스 감염이 의심되어 시행한 경우는 제외 | |
| 22 | D66200000 | 검체 검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | * SARS-CoV-2 감염 진단에 도움을 주기 위해 보조적으로 시행하는 검사 | |
| 23 | D66300000 | 검체 검사료 | 인플루엔자 A.B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | * 인플루엔자 A·B 바이러스 항원 및 SARS-CoV-2 항원검사(동시검사)를 통해 진단에 도움을 주기 위해 보조적으로 시행하는 검사 | |
| 24 | D66310000 | 검체 검사료 | 인플루엔자 A・B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | 장비를 이용하여 측정한 경우 | * 인플루엔자 A·B 바이러스 항원 및 SARS-CoV-2 항원검사(동시검사)를 통해 진단에 도움을 주기 위해 보조적으로 시행하는 검사 |
| 25 | CZ4220000 | 검체 검사료 | 항신경핵항체 1형 | * 신경세포핵 및 종양에서 발견되는 항원을 인식하는 항체를 검출하여 악성종양에 수반하는 신경병증의 조기진단을 위한 검사 | |
| 26 | CZ4300000new | 검체 검사료 | 자가면역표적검사 | * 루프스, 류마티스 관절염 등 자가면역질환 환자의 혈청 내에 존재하는 핵물질, 세포내 물질 등에 대한 자가항체를 검출하여, 자가면역질환의 선별검사, 감별진단 및 추적관찰에 이용하는 검사 | |
| 27 | D37300000 | 검체 검사료 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | ||
| 28 | 3Z2600001 | 검체 검사료 | 비침습적 산전검사 (NIPT) | * 산모의 혈액 내에 존재하는 태아의 DNA를 이용하여, 태아의 유전 이상을 선별하는 검사 * Non-invasive Prenatal Testing(NIPT) | |
| 29 | CZ5840000 | 병리 검사료 | 사람유전자 분자병리검사 | 비유전성 유전자검사-메틸화 특이중합효소연쇄 반응 | * 고등급뇌교종, 특히 아교모세포종(glioblastoma) 에서 알킬화항암제제에 대한 종양의 반응성을 예측하고 치료방침 설정에 도움을 줄 수 있는 검사 |
| 30 | CZ9920000 | 병리 검사료 | 기타 검사 | 중합효소연쇄반응법 -MRSA | * 병원내 감염의 주요 원인균인 MRSA의 신 속한 진단이 필요한 경우 시행하는 검사 |
| 31 | CZ9940000 | 병리 검사료 | 기타 검사 | 아데노바이러스 [실시간 중합효소연쇄반응] | * 호흡기 바이러스를 검출하여 신속하게 바이러스의 특정 유형을 밝히고 감염 여부를 확인하는 검사 |
| 32 | CZ9970000 | 병리 검사료 | 기타 검사 | 파라인플루엔자바 이러스 1,2,3 [실시간 중합효소연쇄반응] | * 호흡기 바이러스를 검출하여 신속하게 바이러스의 특정 유형을 밝히고 감염 여부를 확인하는 검사 |
| 33 | CZ9980000 | 병리 검사료 | 기타 검사 | 메티실린내성 황색포도알균 유전자검사[실시간 중합효소연쇄반응] | * 메티실린내성 황색포도알균 감염 또는 보균에 대한 감시가 필요한 고위험군 환자(중환자실, 신생아 중환자실, 최근 1달 이내 장기요양시설에 입원력이 있거나 타 병원 중환자실 입실 후 전원된 환자)에게 메티실린내성에 대한 감염 및 보균자를 간편하고 정확하게 선별하는 능동감시를 목적으로 시행하는 검사 |
| 34 | 3Z2102201 | 세포병리검사 | 일반세포검사 -자궁질 세포병리검사 | * 자궁경부암의 선별검사 및 조기진단 목적으로 실시하는 검사 | |
| 35 | 3Z2102202 | 세포병리검사 | 액상세포검사 -자궁질 세포병리검사 | * 자궁경부암의 선별검사 및 조기진단 목적으로 실시하는 검사 | |
| 36 | 3Z2610000 | 세포병리검사 | 양수염색체검사 | * 양수염색체검사료, 초음파유도료 및 양수 천자료를 합한 비용임(단태아 기준) | |
| 37 | FZ6710000 | 기능 검사료 (호흡기 기능검사) | 후각기능 (인지 및 역치)검사 | * 후각장애의 정도, 위후각장애의 감별진 단, 약물치료 및 수술 전후의 후각을 측정하여 치료효과 판정을 위해 실시 하는 검사 | |
| 38 | FZ6720000 | 기능 검사료 (호흡기 기능검사) | 호기 산화질소 측정 | * 천식 환자에게 비침습적으로 호산구성 기도 염증의 정도를 파악하기 위한 검사 | |
| 39 | FZ6810000 | 기능 검사료 (신경계 기능검사) | 교감신경피부반응 검사 | ||
| 40 | FZ6840000 | 기능 검사료 (신경계 기능검사) | 성기능장애평가 | * 성기능장애를 평가하기 위한 표준화된 척도검사 | |
| 41 | FZ6850000 | 기능 검사료 (신경계 기능검사) | 섭식장애평가 | * 거식증, 폭식증 등 각종 섭식장애를 평가하기 위한 표준화된 척도검사 | |
| 42 | FZ6880000 | 기능 검사료 (신경계 기능검사) | 발음 및 발성검사 | * 음성장애의 유무 및 정도를 평가하고, 수술 및 음성치료의 효과분석을 위해 시행하는 검사 | |
| 43 | FZ6890000 | 기능 검사료 (신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | * 장애 유형 감별진단 및 손상 정도를 판별하고 언어치료의 계획수립과 언어 구사능력 회복 여부에 대한 예후를 예측하는 검사 | |
| 44 | FZ6900000 | 기능 검사료 (신경계 기능검사) | 주의력검사 | * 주의력결핍 과잉운동장애(ADHD) 진단과 약물 효과를 평가하는 유용한 검사 | |
| 45 | FZ6930000 | 기능 검사료 (신경계 기능검사) | 영유아발달검사 (한국판덴버발달검사) | * 출생~6세 이내 소아, 발달지연 의심, 뇌 성마비, 기타 발달장애질환 영유아 등 에게 운동, 사회성, 개인성 등의 발달이 각 연령에 부합되는지를 판단하여 조기 치료할 목적으로 시행하는 검사 | |
| 46 | FZ6940000 | 기능 검사료 (신경계 기능검사) | 덴버발달검사 | * 출생~6세 이내 소아, 발달지연 의심, 뇌 성마비, 기타 발달장애질환 영유아 등 에게 운동, 사회성, 개인성 등의 발달이 각 연령에 부합되는지를 판단하여 조기 치료할 목적으로 시행하는 검사 | |
| 47 | FZ6960000 | 기능 검사료 (신경계 기능검사) | 뮌헨 유소아 기능발달검사 | * 유아 및 소아에게 전반적인 기능 발달 상태를 평가하여 발달 이상 및 지체 유무를 조기에 발견하고, 치료효과 및 병의 진행 정도를 확인하는 검사 | |
| 48 | FZ7000000 | 기능 검사료 (신경계 기능검사) | 수면리듬양상검사 | * 환자의 수면과 관련된 모든 행위를 약 2주간 체계화된 sleep log에 기록하여 환자의 수면각성 리듬을 분석함으로써 수면장애 진단에 이용하는 검사 | |
| 49 | FZ7020000 | 기능 검사료 (신경계 기능검사) | 다중수면잠복기검사 | * 수면과다증의 원인을 규명하고 졸음의 정도를 평가하여 졸음과 기민성 (alertness)을 정량화하여, 과도한 주간 졸음증을 객관적으로 진단하기 위해 시행하는 검사 | |
| 50 | FY8810000 | 정량적감각기능검사 | 진동역치 | * 말초신경염에 의한 신경감각 손상의 유무와 심한 정도를 정량적으로 측정하여 감각 기능의 이상을 진단하고 치료에 대한 반응을 추적 관찰하는 검사 | |
| 51 | FY8820000 | 정량적감각기능검사 | 온도역치 | * 말초신경염에 의한 신경감각 손상의 유무와 심한 정도를 정량적으로 측정하여 감각 기능의 이상을 진단하고 치료에 대한 반응을 추적 관찰하는 검사 | |
| 52 | FY8830000 | 정량적감각기능검사 | 전류인지역치 | * 말초신경염에 의한 신경감각 손상의 유무와 심한 정도를 정량적으로 측정하여 감각 기능의 이상을 진단하고 치료에 대한 반응을 추적 관찰하는 검사 | |
| 53 | FY8840000 | 정량적감각기능검사 | 전류인지역치 (통증역치검사) | * 말초신경염에 의한 신경감각 손상의 유무와 심한 정도를 정량적으로 측정하여 감각 기능의 이상을 진단하고 치료에 대한 반응을 추적 관찰하는 검사 | |
| 54 | FY8910000 | 자율신경계이상검사 | 기립성혈압검사 | * 자율신경계 이상, 당뇨병성 자율신경계 합병증이 의심되는 환자에게 자율신경계 기능을 평가하는 검사 | |
| 55 | FY8920000 | 자율신경계이상검사 | 발살바법 | * 자율신경계 이상, 당뇨병성 자율신경계 합병증이 의심되는 환자에게 자율신경계 기능을 평가하는 검사 | |
| 56 | FY8930000 | 자율신경계이상검사 | 지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | * 자율신경계 이상, 당뇨병성 자율신경계 합병증이 의심되는 환자에게 자율신경계 기능을 평가하는 검사 | |
| 57 | FY8940000 | 자율신경계이상검사 | 심박변이도검사 | * 자율신경계 이상, 당뇨병성 자율신경계 합병증이 의심되는 환자에게 자율신경계 기능을 평가하는 검사 | |
| 58 | FY8950000 | 자율신경계이상검사 | 피부전도반응검사 | * 자율신경계 이상, 당뇨병성 자율신경계 합병증이 의심되는 환자에게 자율신경계 기능을 평가하는 검사 | |
| 59 | FY7130000 | 증상 및 행동 평가척도 | 우울척도 | [신경증우울평가] | * 환자가 느끼는 우울감을 알아보기 위해 사용하는 자기 보고형 혹은 검사자 체크형 검사로써, 우울의 양상 및 정도를 측정하여 진단, 감별진단 및 치료의 경과 파악 등에 이용하는 검사 |
| 60 | FY7370000 | 증상 및 행동 평가척도 | 기타 | [이화방어기제검사] | * 정신역동론적 기본 개념인 자아방어기제를 객관적으로 측정하는 자기보고식 지필 심리검사로써, 환자가 지속적으로 사용하고 있는 주요 방어기제를 측정하고, 일관된 적응행동의 특징을 규명하는 검사 |
| 61 | FY7390000 | 증상 및 행동 평가척도 | 기타 | [한국판성격평가척도 (ΚΡΑΙ)] | * 우리나라 표집을 대상으로 표준화한 성인용 자기보고형 질문지로써, 환자 집단의 성격 및 정신병리적 특징 평가에 이용하는 검사 |
| 62 | FZ7090000 | 정량적 발한 축삭 반사검사 | * 교감신경계를 통한 축삭반사로서 땀샘의 이상유무를 정량적으로 측정하여 교감 신경병증의 정도를 평가하는 검사 | ||
| 63 | FZ7100000 | 미각검사 | [인지 및 역치검사] | * 고삭신경의 손상이나 안면신경의 손상이 의심될 때 병변 유무와 이환 정도 및 손상 부위를 판단하기 위하여, 맛의 식별 유무 및 양측 감지 정도 차이와 맛을 느끼는 역치 값을 구하는 검사 | |
| 64 | FZ7140000 | 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | * 뇌졸중, 일과성 뇌허혈증 등 환자에게 기립경사도 경두개 초음파, 미세기포를 이용한 좌우단락검사, 경두개 혈관운동 반응성검사, MES monitoring을 포함하여 시행하는 검사 | ||
| 65 | FZ7310000 | 기능 검사료 (평형 및 청각 기능검사) | 동적체평형검사 | * 평형기능검사기를 사용하여 앞·뒤· 좌·우로의 평형장애 정도를 정량적 으로 측정하고, 지각계 및 운동계의 기능을 평가하는 전산화된 진단 검사 | |
| 66 | FZ7320000 | 기능 검사료 (평형 및 청각 기능검사) | 회전검사 | * 외부에서 적정한 회전자극을 주어 전정 안반사(VOR)를 유발시켜 전정기관의 기능유무를 파악하여 전정신경의 질환 이환에 따른 신경변성의 정도를 측정 하고 전정안반사를 평가하는 검사 | |
| 67 | FZ7330000 | 기능 검사료 (평형 및 청각 기능검사) | 비디오전기안진검사 | * 머리 운동에 따른 안구의 움직임을 적외선 비디오를 이용하여 측정, 분석하는 방법 으로 전정기능을 정량화하는 검사 | |
| 68 | EZ7710000 | 기능 검사료 (외피, 근골 기능 검사) | 동작분석 에너지소모분석 | * 뇌졸중, 외상성뇌손상, 뇌성마비 등 보행 기능장애가 있는 환자에게 비정상적인 운동양상 및 보행을 평가하여 동작이상을 수반하는 질환의 진단 및 치료방향 설정 등을 위해 시행하는 검사 | |
| 69 | EZ7720000 | 기능 검사료 (외피, 근골 기능 검사) | 동작분석 운동역학 | * 뇌졸중, 외상성뇌손상, 뇌성마비 등 보행 기능장애가 있는 환자에게 비정상적인 운동양상 및 보행을 평가하여 동작이상을 수반하는 질환의 진단 및 치료방향 설정 등을 위해 시행하는 검사 | |
| 70 | EZ7730000 | 기능 검사료 (외피, 근골 기능 검사) | 동작분석 역동적근전도 | * 뇌졸중, 외상성뇌손상, 뇌성마비 등 보행 기능장애가 있는 환자에게 비정상적인 운동양상 및 보행을 평가하여 동작이상을 수반하는 질환의 진단 및 치료방향 설정 등을 위해 시행하는 검사 | |
| 71 | EZ7740000 | 기능 검사료 (외피, 근골 기능 검사) | 동작분석(생역학검사) | * 뇌졸중, 외상성뇌손상, 뇌성마비 등 보행 기능장애가 있는 환자에게 비정상적인 운동양상 및 보행을 평가하여 동작이상을 수반하는 질환의 진단 및 치료방향 설정 등을 위해 시행하는 검사 | |
| 72 | EZ7750000 | 기능 검사료 (외피, 근골 기능 검사) | 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | * 무릎관절의 전방 및 후방 십자인대손상 환자에게 수술의 적응증을 판정하고, 수술을 시행하는 경우 무릎의 수술 전·후 상태를 관찰하여 불안정성 및 호전정도를 객관적으로 평가하는 검사 | |
| 73 | EZ7760001 | 체온열검사 | 전신 | * 근골격계 또는 척추질환 등의 통증으로 인한 병태·생리현상을 진단하기 위하여 인체에서 생성되는 열의 분포에 따른 체온의 차이를 비교 분석하는 생리적 검사 | |
| 74 | EZ7760002 | 체온열검사 | 부분 | * 근골격계 또는 척추질환 등의 통증으로 인한 병태·생리현상을 진단하기 위하여 인체에서 생성되는 열의 분포에 따른 체온의 차이를 비교 분석하는 생리적 검사 | |
| 75 | EZ7770000 | 동적 족저압측정 | * 당뇨병성 신경병증, 뇌성마비 등 보행 장애 환자에게 족부의 생체역학을 검 사하는 방법으로 보행 시 발바닥의 모든 접지면의 역동적 체중부하를 측정 및 분석하여, 환자의 비정상적인 보행 패턴을 분석하는 검사 | ||
| 76 | EX7950000 | 기능 검사료 (시기능검사) | 샤임프러그 사진촬영 [편측][분석포함] | * 후낭혼탁의 정도를 객관적이고 정량적 으로 측정하여 후발성백내장 등의 진행 경과를 판정하기 위한 검사 | |
| 77 | EZ7980000 | 기능 검사료 (시기능검사) | 각막단층촬영 | * 각막세포를 단층촬영하여 환자의 질병과 병인을 분석하는 검사. 각막혼탁 환자와, 특히 당뇨성 신경병증 진단에 이용하여 당뇨합병증을 조기 발견 및 진단, 추적 관찰을 위해 실시하는 검사 | |
| 78 | EZ7990000 | 기능 검사료 (시기능검사) | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | * 증발성 건성안이 의심되는 환자의 진단과 치료계획 수립 및 (치료)효과를 평가하는 검사 | |
| 79 | E78000000 | 기능 검사료 (시기능검사) | 눈의 계측검사 [편측] | 초음파 이용 | * 편측 기준 |
| 80 | E78010000 | 기능 검사료 (시기능검사) | 눈의 계측검사 [편측] | 레이저 간섭계 이용 | * 편측 기준 |
| 81 | EZ7960000 | 기능 검사료 (시기능검사) | 안구광학단층촬영 | ||
| 82 | EZ8280000 | 기능 검사료 (소화기 기능 검사) | 락툴로스 수소호기검사 | * 호기시의 수소농도를 측정하여 유당 분해효소 결핍과 흡수장애 장질환을 감별진단하기 위해 시행하는 검사 | |
| 83 | EZ8290000 | 기능 검사료 (소화기 기능 검사) | 간섬유화검사 | * 만성 간질환에서 비침습적으로 신속하게 간의 탄력도를 측정함으로써 간섬유화의 정도를 평가하는 진단 검사 | |
| 84 | EZ8470000 | 기능 검사료 (알레르기 검사) | 주사제 약물 유발시험 | * 병력상 주사약제의 과민성이 의심되는 경우 과민반응 유무를 객관적으로 입증 하기 위한 검사 * 약제비 제외 | |
| 85 | EZ8480000 | 기능 검사료 (알레르기 검사) | 경구 음식물유발 시험과 경구 약물유 발시험검사 | * 약물 또는 음식물 알레르기의 확진 및 원인 알레르겐을 규명하기 위한 검사 * 약제비 제외 | |
| 86 | EZ8670000 | 기능 검사료 (순환기 기능 검사) | 정맥역류검사 | * 심부 정맥 혈전증의 존재여부와 정맥혈 재충전 시간을 측정해서 정맥의 혈역동학적 평가를 하기 위한 검사 | |
| 87 | EZ8680000 | 기능 검사료 (순환기 기능 검사) | 동맥경화도검사 (맥파전달속도측정) | * 동맥의 경직도를 평가하기 위하여 동맥계의 맥파속도를 측정하는 검사 | |
| 88 | EZ8710000 | 기능 검사료 (순환기 기능 검사) | 관상동맥내 광학파 단층촬영 | * 풍선확장술 또는 스텐트 시술 전, 시술 대상인 혈관 내부에 죽상반의 형태를 파악하고, 시술 직후 합병증(혈관박리, 스텐트 불완전 교합 등)을 정확하게 파악 하기 위하여 시행하는 검사 * 치료재료(관상동맥내 광학파 단층촬영용) 별도 | |
| 89 | EZ8740000 | 기능 검사료 (순환기 기능 검사) | 미세전위 T 교대파 검사 | * 심근경색, 허혈성 심질환 등 심장질환이 있는 사람에게 심장마비, 심장돌연사, 심 실성 부정맥 등의 위험을 예측하는 검사 * 방법(Spectral, Time Domain) 구분 | |
| 90 | EZ8860000 | 기능 검사료 (생식, 임신 및 분만) | 자궁경부확대촬영 검사 | * 자궁경부암 조기진단 목적으로 실시하는 검사 | |
| 91 | EZ9190000 | 기능 검사료 (치아검사) | 타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] | * 구강 건조증 및 구강내 작열감을 호소 하는 환자에서 타액선 기능 이상을 평가 하여 진단, 치료하는 검사 | |
| 92 | EX9340000 | 기능 검사료 (치아검사) | 인상채득 및 모형제작 [1악당] | * 구강내에서 직접적인 관찰이 어렵거나 불가능한 경우, 정확한 진단과 진료계획 및 시술, 예후의 관찰을 위하여 환자의 치아 모형을 제작하여 구강내 상태를 외부에서 관찰하는 검사 | |
| 93 | EZ9410000 | 내시경, 천자 및 생검료 | 약물유도 수면상기도 내시경검사 | * 폐쇄성 수면무호흡증 환자에게 진정 효과 약물을 투여하면서 비강을 통해 폐쇄부위를 확인하는 검사 | |
| 94 | CZ9770000 | 내시경, 천자 및 생검료 | 입체적 유방절제생검술 | * ABBI(Advanced Breast Biopsy Instrument) System을 이용하여 촉지되지 않는 유방 실질 내의 병변을 3차원적으로 위치를 정한 후 절제 생검 * 약제비 제외 | |
| 95 | EA0010000 | 진정내시경 환자관리료 | I | * 약제비 제외 | |
| 96 | EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 | II | * 약제비 제외 | |
| 97 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 | III | * 약제비 제외 | |
| 98 | EA0040000 | 진정내시경 환자관리료 | IV | * 약제비 제외 | |
| 99 | EB4010000 | 초음파 검사료 (기본초음파) | 단순초음파 | I | |
| 100 | EB4020000 | 초음파 검사료 (기본초음파) | 단순초음파 | II |
719건 · 페이지 1 / 8
※ 본 표는 보건복지부 고시 「비급여 진료비용 등의 보고 및 공개에 관한 기준」 [별표1] (2026.2.23. 시행)을 기반으로 합니다. 의료기관은 운영 항목에 대해 매년 정기적으로 가격을 보고·공개해야 합니다. 자세한 운영 지침은주요 질의응답을 참고하세요.

