[신경차단술] 신경차단술이란 무엇일까요? 신경차단술 기본개념과 급여기준
신경차단술이란 무엇일까요? 신경차단술 기본개념과 급여기준
주사바늘로 특정 신경 근처에 약물(국소마취제, 스테로이드 등)을 주입해서 통증 신호를 차단하는 시술. 주로 마취통증의학과(통증의학과)에서 시행.
크게 두 가지 목적:
마취 목적: 수술 시 전신마취 대신 해당 부위만 마취
통증치료 목적: 허리, 목, 관절 등 만성통증 치료 (대부분)
시술 분류 체계 (바21~바27)
건강보험에서는 어디에 주사하느냐에 따라 분류:
코드 | 분류명 | 비고 |
|---|---|---|
바21 | 지주막하 신경차단술 | 척수액이 있는 공간 (드묾) |
바22 | 경막외 신경차단술 | 척추 경막 바깥 공간 (가장 흔함!) |
바23 | 뇌신경 차단술 | 삼차신경, 안면신경 등 (두통/안면통) |
바24 | 척수신경말초지 차단술 | 팔다리로 가는 말초신경 |
바25 | 척수신경총/신경근/신경절 | 척추에서 나오는 신경 뿌리 (매우 흔함!) |
바26 | 교감신경총/신경절 | 자율신경계 (CRPS, 암성통증) |
바27 | 지속적 말초신경 통증조절법 | 카테터 꽂아서 지속 주입 (수술 후) |
자주 시행하는 시술
1. 경막외 신경차단술 (바22) — "에피"
허리디스크, 목디스크 환자에게 가장 많이 시행.
[척추 단면도]
피부
──────
근육
──────
뼈(척추)
──────
→ 경막외 공간 ← 여기에 약을 넣음!
──────
경막
──────
척수액
척수신경
일회성 차단: 한 번 주사하고 끝
지속적 차단: 카테터를 꽂아두고 계속 약물 투여
경추간공 차단(Transforaminal): 신경이 나오는 구멍으로 직접 접근 → C-Arm 필수!
수가 예시:
코드 | 시술 | 의원 수가 |
|---|---|---|
LA323 | 경막외-일회성(요추/천추) | 49,650원 |
LA321 | 경막외-일회성(경추/흉추) | 84,450원 |
LA325 | 경추간공 차단(경추/흉추) | 156,980원 |
경추간공 차단이 비싼 이유: C-Arm 투시 하 정밀 시행, 난이도 높음.
2. 후지내측지 차단 / 추간관절 차단 (바25) — "페이셋 블록"
추간관절(facet joint) = 척추뼈끼리 연결되는 관절. 허리 삐끗할 때 주요 원인.
후지내측지(Posterior Medial Branch): 추간관절로 가는 신경가지를 차단
추간관절 차단: 관절 자체에 직접 주사
중요한 이유: 고주파열응고술(RF)의 전제조건
[치료 흐름]
후지내측지 차단 2회 시행 → 통증 경감 확인 → 고주파열응고술(RF) 시행
(신경을 열로 태워서 장기 효과)
3. 선택적 신경근 차단 (바25)
디스크가 눌려 다리가 저린 환자에게, 어느 신경이 문제인지 진단 겸 치료 목적으로 특정 신경근만 골라서 차단.
4. 성상신경절 차단 (바26) — 교감신경
목 앞쪽의 성상신경절에 주사. CRPS(복합부위통증증후군), 대상포진 후 통증, 상지 혈류장애에 사용.
C-Arm이란?
이동식 X선 투시장비. C자 모양이라 C-Arm.
X선 발생기
│
C ← C자 아치
│
영상 수신기
[모니터에 실시간 X선 영상]
의사가 모니터를 보며 바늘 끝의 위치를 확인하면서 시술.
C-Arm 필수 시술: 경추간공 차단, 삼차신경절, 후지내측지, 추간관절, 선택적 신경근, 천장관절 등 → C-Arm 없이 시행 시 급여 불인정.
중요: C-Arm 사용료는 별도 청구 불가 (신경차단술 수가에 포함).
산정 규칙 핵심
횟수/기간 제한
주 2~3회 원칙
15회까지: 100%
15회 초과: 50% (코드에 Z 붙임)
치료기간: 최대 2개월
예외 (기간 제한 없음):
대상포진 후 통증
척추수술실패후통증(FBSS)
신경병증성 통증
척추손상 후 통증
말기 암성통증
분절(Level) 개념
경추 C1-C7 (목)
흉추 T1-T12 (등)
요추 L1-L5 (허리) ← 통증치료 가장 많은 부위
천추 S1-S5 (엉치)
후지내측지를 L3, L4, L5 세 곳에 시행 = 3분절
편측 3분절: 100% + 50% + 50% = 200% (최대)
양측 3분절: 150% + 50%×2 + 50%×2 = 300% (최대)
1일 최대 300% 규칙
아무리 많이 시술해도 하루에 소정점수의 300%가 상한.
통증자가조절법(PCA)과의 관계
PCA = Patient Controlled Analgesia. 환자가 버튼 누르면 진통제가 투여되는 장치.
[일반적으로]
수술 후 같은 날: PCA + 신경차단술 → PCA만 급여
[예외: 전신마취 하 대수술]
암수술/장기이식/중증외상 → 둘 다 급여 (신경차단술은 초일 1회만)
고주파열응고술(RF) — 신경차단술의 "업그레이드"
신경차단술이 일시적 효과라면, RF는 신경을 열로 태워서 6개월~1년 이상 효과 지속.
최초 시행:
1주일 간격으로 신경차단술 2회 이상 먼저 시행
통증 경감 확인
그 후 RF 시행
재시행:
같은 부위는 최소 6개월 간격
신경차단술 1회 이상 먼저 시행하여 반응 확인 후 시행
수가표
바21 — 지주막하 신경차단술
코드 | 시술명 | 의원 | 병원 | C-Arm | 적응증 |
|---|---|---|---|---|---|
LA210 | 지주막하신경차단술 | 52,200 | 45,590 | 말기 암성통증, 난치성 하지통증 |
바22 — 경막외 신경차단술
코드 | 시술명 | 의원 | 병원 | C-Arm | 적응증 |
|---|---|---|---|---|---|
LA321 | 일회성(경추/흉추) | 84,450 | 73,770 | 목디스크, 경추 협착증, 흉추 통증 | |
LA323 | 일회성(요추/천추) | 49,650 | 43,370 | 허리디스크, 요추 협착증 (가장 흔한 시술) | |
LA324 | 일회성(미추) | 49,650 | 43,370 | 허리디스크, 미골통, 회음부 통증 | |
LA325 | 경추간공차단(경추/흉추) | 156,980 | 137,130 | 필수 | 목디스크 신경근병증, 경추 협착 |
LA326 | 경추간공차단(요추/천추) | 156,980 | 137,130 | 필수 | 허리디스크 신경근병증, 요추 협착 |
LA222 | 지속적-피하터널카테터(당일) | 110,440 | 96,470 | 암성통증, 만성난치통증 장기관리 | |
LA223 | 지속적-피하터널카테터(익일~) | 25,650 | 22,400 | (위와 동일, 익일부터 1일당) | |
LA224 | 지속적-피하매몰펌프(당일) | 241,890 | 211,300 | 암성통증, CRPS, FBSS 장기투여 | |
LA225 | 지속적-피하매몰펌프(익일~) | 25,700 | 22,450 | (위와 동일, 익일부터 1일당) | |
LA226 | 지속적-비터널카테터(당일) | 77,280 | 67,510 | 입원환자 수술 후 통증관리 | |
LA227 | 지속적-비터널카테터(익일~) | 25,270 | 22,070 | (위와 동일, 익일부터 1일당) | |
LA228 | 경막외패치술 | 61,310 | 53,560 | 경막천자 후 두통(척수액 누출) | |
LA330 | 경막외저장기펌프제거술 | 85,320 | 74,530 | 매몰펌프 제거 |
바23 — 뇌신경 및 뇌신경말초지 차단술
코드 | 시술명 | 의원 | 병원 | C-Arm | 적응증 |
|---|---|---|---|---|---|
LA340 | 삼차신경절/상악/하악 | 106,980 | 93,450 | 필수 | 삼차신경통, 안면통증, 대상포진후신경통 |
LA234 | 접구개신경절 | 106,830 | 93,320 | 필수 | 군발두통, 안면부 통증 |
LA341 | 안와상/안와하/턱끝/이개측두 | 65,330 | 57,070 | 편두통, 안면부 국소통증, 삼차신경 말초지통 | |
LA232 | 안면신경 | 37,520 | 32,770 | 안면경련, 안면신경마비 후 통증 | |
LA233 | 설인신경 | 37,520 | 32,770 | 설인신경통(인두/귀 통증) | |
LA235 | 내시경하 접구개신경절 | 45,240 | 39,520 | 내시경 부비동 수술 중 출혈/통증 조절 |
바24 — 척수신경말초지 차단술
코드 | 시술명 | 의원 | 병원 | C-Arm | 적응증 |
|---|---|---|---|---|---|
LA276 | 상박신경총(supraclavicular만) | 31,150 | 27,210 | 필수 | 어깨/상지 수술 마취, 상지 통증 |
LA241 | 대소후두신경 | 30,530 | 26,660 | 후두부 두통, 긴장성 두통, 경추성 두통 | |
LA242 | 상후두신경 | 27,970 | 24,430 | 후두부/경부 통증 | |
LA243 | 후두신경 | 27,970 | 24,430 | 후두신경통 | |
LA244 | 횡격막신경 | 27,970 | 24,430 | 난치성 딸꾹질, 횡격막 경련 | |
LA245 | 척추부신경 | 27,970 | 24,430 | 승모근/흉쇄유돌근 경련, 경부 통증 | |
LA247 | 견갑신경 | 31,150 | 27,210 | 오십견(동결견), 어깨 관절 통증 | |
LA248 | 늑간신경 | 31,130 | 27,190 | 늑골 골절 통증, 대상포진(흉부), 개흉술 후 통증 | |
LA249 | 장골서혜신경 | 27,970 | 24,430 | 서혜부 탈장수술 후 통증, 서혜부 신경통 | |
LA270 | 장골하복신경 | 27,970 | 24,430 | 하복부 수술 후 통증, 제왕절개 후 통증 | |
LA271 | 음부신경 | 26,630 | 23,270 | 음부신경통, 회음부 만성통증 | |
LA272 | 좌골신경 | 31,150 | 27,210 | 좌골신경통, 하지수술 마취, 족부수술 | |
LA273 | 폐쇄신경 | 28,000 | 24,460 | 고관절 수술, 내전근 경련 | |
LA274 | 대퇴신경 | 31,180 | 27,230 | 슬관절 수술 마취, 대퇴부 통증 | |
LA275 | 외측대퇴피신경 | 29,180 | 25,490 | 이상감각성 대퇴통(meralgia paresthetica) | |
LA346 | 액와신경 | 31,160 | 27,220 | 어깨 탈구/수술 후 통증 | |
LA347 | 액와하부신경 | 28,000 | 24,460 | 수부/전완부 수술 마취 |
바25 — 척수신경총/신경근/신경절 차단술
코드 | 시술명 | 의원 | 병원 | C-Arm | 적응증 |
|---|---|---|---|---|---|
LA354 | 선택적 신경근 | 83,500 | 72,940 | 필수 | 디스크 신경근 진단+치료, 방사통 원인 확인 |
LA355 | 척추후근신경절 | 83,500 | 72,940 | 필수 | 신경근병증, 대상포진후신경통, CRPS |
LA356 | 척수회백신경교통지 | 83,500 | 72,940 | 필수 | 디스크성 통증, 내장통 |
LA352 | 방척추신경 | 83,500 | 72,940 | 필수 | 흉부/복부 통증, 대상포진, 늑간신경 상위 |
LA253 | 요천골신경총 | 83,500 | 72,940 | 필수 | 고관절/골반 수술 마취, 하지 통증 (Psoas block 포함) |
LA358 | 후지내측지 | 83,500 | 72,940 | 필수 | 추간관절 통증(요통의 주원인), RF 전단계 |
LA359 | 추간관절 차단 | 87,850 | 76,740 | 필수 | 추간관절증, 허리 삐끗, 만성 요통/경부통 |
LA360 | 천장관절 차단 | 87,850 | 76,740 | 필수 | 천장관절 기능장애, 골반통, 산후 요통 |
LA251 | 경신경총 | 41,480 | 36,240 | 경부 수술 마취, 경부 통증 | |
LA353 | 미골신경 | 82,830 | 72,360 | 미골통(꼬리뼈 통증) | |
LA357 | 척수신경 후지 | 58,260 | 50,890 | 척추 후방 구조물 통증 | |
LY051 | 전척추블록(1시간 기준) | 199,580 | 174,340 | 수술 마취(전신마취 대안) | |
LY052 | 전척추블록(15분당 유지) | 30,610 | 26,740 | (위와 동일, 유지) |
바26 — 교감신경총/신경절 차단술
코드 | 시술명 | 의원 | 병원 | C-Arm | 적응증 |
|---|---|---|---|---|---|
LA261 | 간단한 것(성상신경절) | 33,110 | 28,920 | CRPS(상지), 상지 혈류장애, 다한증, 안면부 대상포진 | |
LA361 | 흉부교감신경절 | 135,720 | 118,550 | 필수 | 다한증, 흉부 CRPS, 레이노증후군 |
LA362 | 요부교감신경절 | 135,870 | 118,690 | 필수 | 하지 혈류장애, 하지 CRPS, 당뇨병성 말초혈관질환 |
LA264 | 복강신경총 | 178,670 | 156,070 | 필수 | 췌장암 통증, 상복부 암성통증 |
LA265 | 하장간막신경총 | 173,680 | 151,710 | 필수 | 하행결장/직장암 통증 |
LA366 | 상하복신경총 | 178,370 | 155,810 | 필수 | 골반 내장 암성통증, 자궁/방광 통증 |
LA367 | 외톨이신경절 | 136,060 | 118,850 | 필수 | 회음부/항문부 암성통증, 미골통 |
바27 — 지속적 말초신경 통증(자가)조절법
코드 | 시술명 | 의원 | 병원 | C-Arm | 적응증 |
|---|---|---|---|---|---|
LA371 | 좌골신경(당일) | 65,210 | 56,970 | 족부/족관절 수술 후 통증 | |
LA373 | 대퇴신경(당일) | 65,210 | 56,970 | 슬관절전치환술, 전방십자인대재건술 후 | |
LA375 | 상박신경총(당일) | 65,210 | 56,970 | 어깨/상완골 수술 후 통증 | |
LA377 | 좌골신경(infuser만) | 26,910 | 23,510 | (위와 동일, 주입로 확보 후) | |
LA378 | 대퇴신경(infuser만) | 26,910 | 23,510 | (위와 동일) | |
LA379 | 상박신경총(infuser만) | 26,910 | 23,510 | (위와 동일) |
신경파괴술 (LB 코드)
코드 | 시술명 | 의원 | 병원 | C-Arm | 적응증 |
|---|---|---|---|---|---|
LB310 | 지주막하 파괴 | 189,830 | 165,830 | 말기 암성통증(하지/골반) | |
LB320 | 경막외 파괴 | 147,980 | 129,260 | 말기 암성통증, 난치성 통증 | |
LB331 | 삼차신경절 파괴 | 233,710 | 204,150 | 난치성 삼차신경통(약물 불응) | |
LB333 | 삼차신경 분지 파괴 | 204,380 | 178,530 | 삼차신경 분지별 난치통증 | |
LB334 | 안면신경 파괴 | 173,830 | 151,850 | 난치성 안면경련 | |
LB335 | 설인신경 파괴 | 173,830 | 151,850 | 난치성 설인신경통 | |
LB336 | 접구개신경절 파괴 | 216,300 | 188,950 | 난치성 군발두통 | |
LB341 | 척추신경근 파괴 | 174,350 | 152,300 | 암성통증, 난치성 신경근병증 | |
LB342 | 척추신경절 파괴 | 174,350 | 152,300 | 암성통증 | |
LB343 | 척추신경총 파괴 | 174,350 | 152,300 | 암성통증 | |
LB344 | 늑간신경 파괴 | 154,310 | 134,800 | 암성 흉벽통증, 개흉술 후 난치통증 | |
LB345 | 척추관절돌기신경 파괴 | 174,370 | 152,320 | 난치성 추간관절 통증 | |
LB346 | 음부신경 파괴 | 155,200 | 135,570 | 골반암 통증, 난치성 회음부 통증 | |
LB351 | 성상신경절 파괴 | 161,230 | 140,840 | 난치성 CRPS, 상지 혈류장애 | |
LB353 | 복강신경총/내장신경 파괴 | 331,890 | 289,920 | 췌장암 통증 (가장 대표적) | |
LB354 | 상하복신경총 파괴 | 391,330 | 341,840 | 골반 내장 암성통증 | |
LB355 | 하장간막신경총 파괴 | 322,760 | 281,940 | 하행결장/직장암 통증 | |
LB356 | 외톨이신경절 파괴 | 313,060 | 273,470 | 회음부/항문부 암성통증 | |
LB412 | 흉부교감신경절 파괴 | 245,140 | 214,140 | 난치성 다한증, 흉부 CRPS | |
LB413 | 요부교감신경절 파괴 | 245,140 | 214,140 | 난치성 하지 혈류장애, 하지 CRPS | |
LX071 | 상처/신경종내 파괴제 주입 | 43,960 | 38,400 | 절단단 신경종 통증, 수술 흉터 통증 |
요약: 신경차단술(LA) = 약물로 일시 차단 / 신경파괴술(LB) = 알코올·페놀·열로 영구 파괴. 파괴술은 대부분 말기 암성통증 또는 약물 불응 난치성 통증에만 사용.

