정액수가 품목 - 치료재료 분류 N0
대분류: 정액수가군
정액수가로 행위별 수가에 포함하여 산정하는 재료
정액수가 품목
정액수가로 행위별 수가에 포함하여 산정하는 재료
N0정액수가군
분류 기준
총 6개 품목군
품목군17개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| INTER KIT | 24,000 | 급여 |
| HOLTER MONITORING MEMORY CARD | 5,260 | 급여 |
| 복강경하 수술시 사용하는 치료재료 비용 | 330,000 | 급여(기준선별80%) |
| 흉강경하 수술시 사용하는 치료재료 비용 | 197,620 | 급여 |
| 관절경하 수술시 사용하는 치료재료 비용 | 301,500 | 급여 |
| LASER 시술 병용 미세 내시경하 추간판제거술용 재료 | 748,380 | 급여 |
| 전립선온열요법시 사용하는 치료재료비용 | 300,000~309,640 | 급여 |
| 내시경하 시술용기구 (ARGON PROBE 등) | 22,000~240,000 | 급여(기준선별90%) |
| BURR, SAW등 절삭기류 | 6,980~200,000 | 급여 |
| 근관확대용 NI-TI FILE | 12,000 | 급여 |
| 홀뮴레이저를 이용한 전립선광적출술 치료재료비용 | 149,320 | 급여 |
| 내시경하 추간판제거술시 사용하는 치료재료 비용 | 160,000 | 급여 |
| 림프부종 방지용 비탄력붕대 | 2,430~39,880 | 급여 |
| 1회용 수술팩 | 18,280~83,280 | 급여(기준선별80%) |
| 1회용 시술팩 | 9,060~19,900 | 급여 |
| 안전주사침 | 90 | 급여 |
| 안전주사기 | 690 | 급여 |
내 목록

