선별급여류 - 치료재료 분류 S0
대분류: 선별급여군
선별급여류
S0선별급여군
품목군125개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| 동종진피(유방재건술용) | 다양 | 선별급여 |
| FLOW-DISRUPTOR를 이용한 뇌동맥류 색전술용 | 10,372,330 | 선별급여50% |
| 흉골 및 늑골 고정용 흡수성 PIN | 384,270 | 선별급여90% |
| AORTIC TISSUE HEART VALVE CONDUIT | 23,875,760 | 선별급여50% |
| ABLATION GUIDING CATHETER(GUIDE WIRE포함, STEERABLE TYPE) | 571,430 | 선별급여50% |
| 일체형 니들필터 / 기타형 필터 | 539 | 선별급여80% |
| 고압용필터(조영제용) | 3,140 | 선별급여80% |
| 경피적 대동맥판 삽입용 VALVULOPLASTY PERFUSION CATHETER | 1,609,190 | 선별급여80% |
| 분리형 니들필터 | 297 | 선별급여80% |
| 경피적 삽입용 CANNULA-체외순환용(KIT 포함) | 853,070 | 선별급여50% |
| 압전형 골도보청기 | 9,188,680 | 선별급여50%/80% |
| 미주신경부착 전극 | 150,000 | 선별급여50% |
| 경피적 대동맥판 삽입용 | 27,269,950~30,299,950 | 급여(기준선별50%,80%) |
| 내시경하 지혈용 CLIP(일체형) | 32,980 | 선별급여50% |
| 녹내장 슈렘관 스텐트 삽입술용 | 990,000~1,287,000 | 선별급여50% |
| 녹내장 결막하 삽입용 스텐트 | 1,200,000 | 선별급여50% |
| 내시경하 지혈용 CLIP FIXING DEVICE (1회용) | 53,400 | 선별급여50% |
| 피부봉합용 봉합기(비흡수성) | 10,680 | 선별급여90%(기준선별80%) |
| 피부봉합용 봉합기(흡수성) 10개 이하 | 60,950 | 선별급여90% |
| 방사선방출미세구 | 12,160,680 | 선별급여50% |
| 흉막강 CATHETER & CHEST BAG 일체형 | 76,220 | 선별급여80% |
| 1회용 초음파절삭기 (관혈적-일체형) | 602,710~662,980 | 선별급여80% |
| 피부봉합용 봉합기(흡수성) 20개초과~30개 이하 | 142,410 | 선별급여90% |
| 경피적 대동맥판 삽입술에서의 경피적 뇌색전방어기구 거치술용 GUIDE WIRE | 134,350 | 선별급여80% |
| 1회용 초음파절삭기 (복강경 등 내시경하 수술용-일체형) | 627,140~689,850 | 선별급여80% |
| 복강경용 봉합재료-봉합기 | 67,350 | 선별급여80% |
| 1회용 전파절삭기 (관혈적-일체형) | 602,710~662,980 | 선별급여80% |
| 복강경용 봉합재료-봉합사 CARTRIDGE | 33,680 | 선별급여80% |
| 1회용 전파절삭기 (복강경 등 내시경하 수술용-일체형) | 627,140 | 선별급여80% |
| 피부봉합유지기(LOCK TYPE) 일체형 5cm미만 | 39,670 | 선별급여90% |
| NASAL PACKING용(흡수성) | 51,880~54,470 | 선별급여80% |
| 대장 캡슐내시경 검사용 | 762,660 | 선별급여80% |
| 1회용 다관절 다자유도 바이폴라 절삭기 | 686,020~762,250 | 선별급여80% |
| 피부봉합유지기(LOCK TYPE) 일체형 5cm이상~10cm미만 | 66,560 | 선별급여90% |
| 1회용 다관절 다자유도 수술기구 | 587,760~653,070 | 선별급여50%/80% |
| 피부봉합유지기(LOCK TYPE) 일체형 10cm이상~15cm미만 | 87,740 | 선별급여90% |
| 실린더식 주입 펌프용 카트리지 | 21,150 | 선별급여50%/80% |
| 1회용 전파와 초음파절삭기 (관혈적-일체형) | 602,710 | 선별급여80% |
| 피부봉합유지기(LOCK TYPE) 일체형 15cm이상~20cm미만 | 110,880 | 선별급여90% |
| 광유도 성대주입술용 | 93,900 | 선별급여80% |
| 1회용 전파와 초음파절삭기 (복강경 등 내시경하 수술용-일체형) | 627,140 | 선별급여80% |
| 피부봉합유지기(LOCK TYPE) 일체형 20cm이상 | 152,570 | 선별급여90% |
| 고주파를 이용한 하비갑개 용적감소술용 전극 | 192,790 | 선별급여80% |
| 피부봉합유지기(LOCK TYPE) 개별형 5cm미만 | 15,940 | 선별급여90% |
| 고주파 설근부 축소술용 전극 | 192,790 | 선별급여80% |
| 클립을 이용한 좌심방이 폐쇄술용 | 3,928,580 | 선별급여50% |
| 체강순환용 가온관류세트 | 1,549,230 | 선별급여50% |
| 피부봉합유지기(LOCK TYPE) 개별형 5cm이상~10cm미만 | 31,860 | 선별급여90% |
| 내시경하 천공봉합용 CLIP | 762,240~846,940 | 선별급여50% |
| 맞춤형 압박스타킹(하지) | 81,290 | 선별급여80% |
| 피부봉합유지기(LOCK TYPE) 개별형 10cm이상~15cm미만 | 64,760 | 선별급여90% |
| 내시경하 천공봉합 CLIP용 ACCESSORY | 590,990 | 선별급여50% |
| 자가압력조절용 압박스타킹(장갑형) | 48,200 | 선별급여80% |
| 피부봉합유지기 STRIP TYPE 5cm미만 | 848 | 선별급여90% |
| 상부소화관 공초점 내시경검사용 PROBE | 338,290 | 선별급여90% |
| 자가압력조절용 압박스타킹(팔형) | 149,110 | 선별급여80% |
| 피부봉합유지기 STRIP TYPE 5cm이상~10cm미만 | 1,280 | 선별급여90% |
| 위내 풍선 삽입술용 | 1,817,120~2,019,240 | 선별급여80% |
| 자가압력조절용 압박스타킹(하지) | 216,770 | 선별급여80% |
| 위식도역류질환의 내시경적 고주파치료술용 | 3,775,520 | 선별급여90% |
| 피부봉합유지기 STRIP TYPE 10cm이상~15cm미만 | 4,080 | 선별급여90% |
| 피부봉합용 액상접착제 일반형 0.4ml미만 | 39,780 | 선별급여90% |
| CONTINUOUS INFUSER(풍선식(대기압식)/단일유속형-항암제주입(피하내주사)) | 28,520 | 급여(기준선별80%) |
| 피부봉합용 액상접착제 일반형 0.4ml이상~0.8ml미만 | 49,720 | 선별급여90% |
| CONTINUOUS INFUSER(가스주입식/단일유속형-항암제주입(피하내주사)) | 29,640~32,940 | 급여(기준선별80%) |
| 피부봉합용 액상접착제 일반형 0.8ml이상~1.2ml미만 | 58,850 | 선별급여90% |
| 피부봉합용 액상접착제 복합형 0.4ml이상~0.8ml미만/MESH TYPE/10cm미만 | 54,000 | 선별급여90% |
| 인공 홍채 삽입물 | 1,811,490 | 선별급여80% |
| 피부봉합용 액상접착제 복합형 0.8ml이상~1.2ml미만/MESH TYPE/10cm미만 | 60,840 | 선별급여90% |
| 항생제방출형 이식형심장기기용 | 1,279,860 | 선별급여50% |
| 대뇌운동피질자극기 IPG 비충전식(16극)_MRI 촬영가능 | 11,734,500 | 선별급여50% |
| 피부봉합용 액상접착제 복합형 1.2ml이상~3.6ml미만/MESH TYPE/30cm미만 | 85,600 | 선별급여90% |
| 대뇌운동피질자극기 IPG 충전식(16극) | 11,569,860 | 선별급여50% |
| 피부봉합용 액상접착제 복합형 3.6ml이상/MESH TYPE/30cm미만 | 107,000 | 선별급여90% |
| 대뇌운동피질자극기 IPG 충전식(16극)_MRI 촬영가능 | 12,754,910 | 선별급여50% |
| 피부봉합용 액상접착제 복합형 3.6ml이상/MESH TYPE/30cm이상~60cm미만 | 114,580 | 선별급여90% |
| 대뇌운동피질자극기 LEAD(8극) | 1,510,090 | 선별급여50% |
| 피부봉합용 액상접착제 복합형 3.6ml이상/MESH TYPE/60cm이상 | 133,680 | 선별급여90% |
| 대뇌운동피질자극기 LEAD(8극)_MRI 촬영가능 | 1,661,090 | 선별급여50% |
| 피부봉합용 액상접착제 복합형 0.8ml이상~1.2ml미만/STRIP TYPE/10cm미만 | 60,840 | 선별급여90% |
| 대뇌운동피질자극기 LEAD(16극) | 1,887,610 | 선별급여50% |
| 백내장용 ILLUMINATED CHOPPER | 91,600 | 선별급여90% |
| 미세혈관 자동문합기 | 304,760 | 선별급여50%/90% |
| 대뇌운동피질자극기 LEAD(16극 이상)_MRI 촬영가능 | 2,076,370 | 선별급여50% |
| 봉합용 고정재료-봉합기(일반형) | 101,580~203,170 | 선별급여80% |
| 대뇌운동피질자극기 EXTENSION | 380,170 | 선별급여50% |
| 봉합용 고정재료-FASTENER | 101,580 | 선별급여80% |
| 대뇌운동피질자극기 (POCKET ADAPTER) | 361,160 | 선별급여50% |
| 복강경 탈장 수술 메쉬 고정용 스태플 | 23,810~26,460 | 선별급여80% |
| 대뇌운동피질자극기 MAGNET | 22,160 | 선별급여50% |
| 펄스에너지를 이용한 수정체전낭원형절개술용 | 250,290 | 선별급여90% |
| 대뇌운동피질자극기 PROGRAMMER (16극용) | 207,400 | 선별급여50% |
| 관절경 수술시 사용하는 활액 임시대체재 | 59,470 | 선별급여80% |
| 폐 전용 접착제/수술용 생체조직(2ml초과-4ml이하) | 935,000 | 선별급여80% |
| 지속적 말초신경 및 신경총 통증(자가)조절법용 | 77,700 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/SODIUM HYALURONIC ACID/2ml이하) | 13,370 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/SODIUM HYALURONIC ACID/2ml초과~5ml이하) | 65,380 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/SODIUM HYALURONIC ACID/5ml초과~10ml이하) | 107,440 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/CARBOXY METHYL CHITOSAN/2ml이하) | 343,200 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/CARBOXY METHYL CHITOSAN/2ml초과~5ml이하) | 473,200 | 선별급여80% |
| 일시적 요도스텐트 삽입술용 | 770,000 | 선별급여80% |
| 요관용 금속 스텐트-DOUBLE-J TYPE (비피복형) | 593,930 | 선별급여80% |
| 요관용 금속 스텐트-STRAIGHT TYPE (비피복형) | 2,270,430 | 선별급여80% |
| 요관용 금속 스텐트-STRAIGHT TYPE (피복형) | 780,000 | 선별급여80% |
| 일방향 기관지 밸브를 이용한 기관지 내시경 폐용적축소술용 VALVE | 3,290,530 | 선별급여50% |
| 일방향 기관지 밸브를 이용한 기관지 내시경 폐용적축소술용 CATHETER | 274,200 | 선별급여50% |
| 바이오임피던스 비침습적 심박출량 감시용 SENSOR | 45,690 | 선별급여80% |
| 기관지 열성형술용 | 2,400,000 | 선별급여80% |
| 전자기 유도 기관지경용 | 203,170~1,187,950 | 선별급여50% |
| 수술후 유착방지용(SOLUTION TYPE) | 149,370 | 선별급여80% |
| 인공유방 ROUND SMOOTH(SALINE FILLED) | 319,540 | 선별급여50% |
| 냉동제거술용 SENSOR | 1,071,000 | 선별급여80% |
| 인공유방 ROUND TEXTURED(SILICONE GEL) | 451,660 | 선별급여50% |
| 인공유방 ROUND MICRO TEXTURED(SILICONE GEL) | 451,660 | 선별급여50% |
| 인공유방 ROUND SMOOTH(SILICONE GEL) | 431,730 | 선별급여50% |
| 인공유방 ANATOMICAL TEXTURED(SILICONE GEL) | 612,160 | 선별급여50% |
| SIZER(SALINE FILLED) | 81,330 | 선별급여50% |
| SIZER(SILICONE GEL) | 177,150 | 선별급여50% |
| EXPANDER | 628,710 | 선별급여50% |
| 흉부지지대 | 42,310 | 선별급여50% |
| 중재적 시술시 사용되는 혈전제거용(카테터형/MANUAL TYPE) | 385,960 | 선별급여80% |
| 경피적 대동맥판 삽입술에서의 경피적 뇌색전방어기구 거치술용 기구 | 3,037,750 | 선별급여80% |
| 신생아 체온 유지용 폴리에틸렌 백 | 35,700 | 선별급여80% |
| 열희석법 보정 후 동맥압에 기초한 심기능 측정용 | 416,190 | 선별급여50% |
| 내시경하 담췌관 ACCESS CATHETER | 1,960,790 | 선별급여80% |
내 목록

