내 목록
| 저위험 (Low-risk: < 1%) | 고위험 (High-risk: > 5%) | 중간위험 (Intermediate-risk : 1-5%) |
|---|---|---|
| 표재성 수술 | 폐 절제술 | 비장 절제 |
| 재건술 | 폐, 간 이식술 | 담낭절제술 |
| 유방 수술 | 십이지장, 췌장 수술 | 말초혈관 수술 |
| 치아 | 간절제, 담관 수술 | 식도열공탈장정복술 |
| 갑상선 수술 | 식도절제술 | 목, 머리 수술 |
| 경동맥내막절제술(무증상), 경동맥스텐팅(무증상) | 방광전적출술, 비뇨기 악성종양수술 | 경동맥내막절제술(유증상), 경동맥스텐팅(유증상), 동맥류에 대한 혈관 내 치료 |
| 눈, 부비동 수술 | 장 천공 | 신장이식 |
| 충수, 서혜부 탈장, 치핵 수술 | 부신절제술 | Non-major흉강내 수술 |
| 비뇨기과적 minor수술 (포경수술, 체외충격파쇄석술, 음낭농양절개술, 외요도구폴립절제술, 카룬클절제술) | 대동맥과 major혈관수술, 열린 하지혈관 재건술, 혈전색전술 또는 절단수술 | 신경외과 또는 정형외과 major 수술 |
| 부인과적 minor수술 (자궁경하 수술, 자궁소파수술, 자궁경부원추형절제술, 진단적 복강경하 수술) | 부인과적 major수술 (광범위 자궁적출술-악성, 골반내용물제거술, 부속기종양적출술-악성) | 비뇨기과적 major수술 (요로결석, 비악성종양 관혈적 or 복강경·로봇수술, 경요도적방광·전립선 수술) |
| 정형외과적 minor수술 (관절경검사, 손, 발, 무릎, 회전근개 수술, 척추후궁절제술 1level) | 부인과적 major수술 (단순 자궁적출술-양성, 난소 및 부속기수술) |
간 단일광자전산화단층촬영
신장 단일광자전산화단층촬영
뼈 단일광자전산화단층촬영
폐 단일광자전산화단층촬영
뇌 단일광자전산화단층촬영(안정상태)
심근 단일광자전산화단층촬영-안정상태
I-123 FP-CIT 뇌 단일광자단층촬영
심근 단일광자전산화단층촬영-안정상태(재주사또는지연영상)
심근 단일광자전산화단층촬영-안정상태(게이트방법)
심근 단일광자전산화단층촬영-안정상태(재주사또는지연영상)(게이트방법)
뇌 단일광자전산화단층촬영(약물부하)
심근 단일광자전산화단층촬영-운동부하
심근 단일광자전산화단층촬영-운동부하(게이트방법)
심근 단일광자전산화단층촬영-약물부하
심근 단일광자전산화단층촬영-약물부하(게이트방법)