ELECTRODE & EKG 재료 류 - 치료재료 분류 K0
대분류: 일반재료군(Ⅰ)
심장의 전기활동 및 신경 추적 감시를 위한 체내 또는 체외의 의료용 전극과 재료 및 공산품 등
ELECTRODE & EKG 재료 류
심장의 전기활동 및 신경 추적 감시를 위한 체내 또는 체외의 의료용 전극과 재료 및 공산품 등
K0일반재료군(Ⅰ)
분류 기준
총 21개 품목군 - 사용용도별 분리 - 규격 분리
품목군20개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| 심전도검사용 재료 | 230 | 급여(기준선별80%) |
| 신생아전용 심전도전극(LEAD WIRE 일체형) | 1,460 | 급여 |
| DEFIBRILLATION ELECTRODE | 47,650 | 급여 |
| 성대부착형전극(ENDOTRACHEAL TUBE 분리형) | 246,320 | 급여 |
| 성대부착형전극(ENDOTRACHEAL TUBE 일체형) | 253,000 | 급여 |
| 이하선 종양적출시 안면 부착형 전극 | 142,370 | 급여 |
| 운동점 차단술용 | 25,960 | 급여(기준선별90%) |
| 다주파수 바이오임피던스 분석법을 이용한 체수분 상태 측정용 | 2,050~2,280 | 급여 |
| EKG PAPER (50mmX30M) | 1,210 | 급여 |
| EKG PAPER (63mmX30M) | 1,790 | 급여 |
| EKG PAPER (145mmX30M) | 3,850 | 급여 |
| EKG PAPER (215mmX280mm) | 46 | 급여 |
| EKG PAPER (215mmX280mm 표준감열지) | 58 | 급여 |
| EKG PAPER (215mmX280mm 특수감열지) | 70 | 급여 |
| 공산품 (BATTERY 1.5V) | 405 | 급여 |
| 공산품 (BATTERY 9V) | 2,150 | 급여 |
| 공산품 (CD) | 1,610 | 급여 |
| 공산품 (PAPER) | 7 | 급여 |
| 경피적 파형변이지수 측정용 SENSOR | 22,620 | 급여 |
| 경피적 파형변이지수/메트헤모글로빈/일산화탄소 헤모글로빈 측정용 SENSOR | 77,010 | 급여 |
내 목록

