CAST 류(SPLINT포함) - 치료재료 분류 K8
대분류: 일반재료군(Ⅰ)
손상 및 골절부위 보호, 지지 및 고정하는 재료
CAST 류(SPLINT포함)
손상 및 골절부위 보호, 지지 및 고정하는 재료
K8일반재료군(Ⅰ)
분류 기준
총 49개 품목군 - 재질 분리 - 규격 분리
품목군49개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| 석고붕대 2인치 | 1,040 | 급여 |
| 석고붕대 3인치 | 863~1,060 | 급여 |
| 석고붕대 4인치 | 1,200~1,530 | 급여 |
| 석고붕대 5인치 | 2,490 | 급여 |
| 석고붕대 6인치 | 1,710~2,160 | 급여 |
| 합성캐스트 2인치 | 3,360~4,860 | 급여 |
| 합성캐스트 3인치 | 5,400~7,030 | 급여 |
| 합성캐스트 4인치 | 5,810~7,990 | 급여 |
| 합성캐스트 5인치 | 5,740~8,180 | 급여 |
| 합성캐스트 6인치 | 8,500 | 급여 |
| 합성캐스트-스타킹형(ONE STEP TYPE) - 2인치 | 6,870 | 급여 |
| 합성캐스트-스타킹형(ONE STEP TYPE) - 3인치 | 11,660 | 급여 |
| 합성캐스트-스타킹형(ONE STEP TYPE) - 4인치 | 17,040 | 급여 |
| 합성캐스트-스타킹형(ONE STEP TYPE) - 5인치 | 26,290 | 급여 |
| 합성캐스트(ONE STEP TYPE) 500cm2이하 | 50,470~56,080 | 선별급여80% |
| 합성캐스트(ONE STEP TYPE) 500cm2초과~1000cm2이하 | 84,120~93,470 | 선별급여80% |
| 합성캐스트(ONE STEP TYPE) 1000cm2초과~1500cm2이하 | 105,140~116,830 | 선별급여80% |
| 합성캐스트(ONE STEP TYPE) 1500cm2초과~2000cm2이하 | 122,670~136,310 | 선별급여80% |
| 합성캐스트(ONE STEP TYPE) 2000cm2초과~2500cm2이하 | 138,010~153,350 | 선별급여80% |
| 합성캐스트(ONE STEP TYPE) 2500cm2초과~3000cm2이하 | 151,810 | 선별급여80% |
| 석고스프린트(ROLL TYPE)-2인치 X 730cm | 81,060 | 급여 |
| 석고스프린트(ROLL TYPE)-3인치 X 730cm | 102,500 | 급여 |
| 석고스프린트(ROLL TYPE)-4인치 X 730cm | 116,310 | 급여 |
| 석고스프린트(ROLL TYPE)-5인치 X 730cm | 151,820 | 급여 |
| 석고스프린트(ROLL TYPE)-6인치 X 730cm | 159,720 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ROLL TYPE)-2인치 X 450cm | 65,790~118,440 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ROLL TYPE)-3인치 X 450cm | 79,790~143,650 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ROLL TYPE)-4인치 X 450cm | 83,920~151,060 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ROLL TYPE)-5인치 X 450cm | 91,630~164,960 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ROLL TYPE)-6인치 X 450cm | 117,750~211,980 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-2인치 X 10인치 | 7,240~28,530 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-2인치 X 10인치미만 | 14,420~21,720 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-3인치 X 12인치 | 12,860~38,440 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-3인치 X 35인치 | 22,230~25,240 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-4인치 X 15인치 | 10,140~18,840 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-4인치 X 30인치 | 20,180~25,260 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-5인치 X 30인치 | 16,800~61,420 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-5인치 X 45인치 | 27,300~45,450 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-6인치 X 45인치 | 55,780 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-SHORT ARM | 18,200~26,360 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-SHORT ARM(VELCRO BAND) | 23,100~28,990 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-LONG ARM | 36,230~41,950 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-LONG ARM(VELCRO BAND) | 46,140 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-SHORT LEG | 32,560~39,860 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-SHORT LEG(VELCRO BAND) | 34,620~43,840 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-LONG LEG | 45,670~50,760 | 급여 |
| 합성수지스프린트(ONE STEP TYPE)-LONG LEG(VELCRO BAND) | 55,830 | 급여 |
| 스프린트(ONE STEP TYPE) 500cm2이하 | 50,470~56,080 | 선별급여80% |
| 스프린트(ONE STEP TYPE) 500cm2초과~1000cm2 이하 | 75,700~84,120 | 선별급여80% |
내 목록

