비뇨생식기 류 - 치료재료 분류 K5
대분류: 일반재료군(Ⅰ)
요도카테터와 요실금 치료재료 등과 여성생식기 관련 재료
비뇨생식기 류
요도카테터와 요실금 치료재료 등과 여성생식기 관련 재료
K5일반재료군(Ⅰ)
분류 기준
총 23개 품목군 - 사용용도, 형태 분리 - 규격 분리
품목군23개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| FOLEY CATHETER: 2-WAY | 2,970~3,580 | 급여(기준선별80%) |
| FOLEY CATHETER: 3-WAY | 4,520 | 급여 |
| 지혈용 압박카테터 | 13,710 | 급여 |
| 치골상튜브카테터 | 26,400 | 급여 |
| 인공요도괄약근삽입용 PUMP | 3,197,560 | 급여(기준선별80%) |
| 인공요도괄약근삽입용 BALLOON | 943,540 | 급여(기준선별80%) |
| 인공요도괄약근삽입용 CUFF | 891,120 | 급여(기준선별80%) |
| 인공요도괄약근삽입용 ACCESSORY KIT | 209,670 | 급여(기준선별80%) |
| 요실금치료-인조테이프 | 509,750 | 급여 |
| 요실금치료-조절가능한 인조테이프 | 2,724,180 | 급여(기준선별80%) |
| 요실금치료 주입물질: 1cc 이상~2cc 이하 | 426,250 | 급여 |
| 요실금치료 주입물질: 2cc 초과~3cc이하 | 936,410 | 급여 |
| 소아방광요관역류 치료용 주입물질 | 468,850 | 급여 |
| 골반장기탈출증 이식용 메쉬 (PRESHAPE TYPE) | 540,980 | 급여 |
| 골반장기탈출증 이식용 메쉬 (SHEET TYPE) | 108,600 | 급여 |
| 응급자궁경관봉축술용 재료 | 117,720~130,800 | 급여 |
| 자궁내풍선카테터 충전술용 | 218,000 | 급여 |
| 자궁내장치(IUD)용 재료 | 11,460 | 급여 |
| 질폐사리삽입술용 | 108,600 | 급여 |
| 1회용 질경 | 377 | 급여 |
| 방광경시술용 NEEDLE | 66,170 | 급여 |
| 자궁경부 삼투성 확장술용 | 19,560 | 급여 |
| 유도분만 시 자궁경부 이중풍선 카테터 삽입용 | 55,000 | 급여 |
내 목록

