FILM 류 - 치료재료 분류 K2
대분류: 일반재료군(Ⅰ)
장기 신체 등의 이미지를 보여주기 위한 의료용 필름 등 재료
FILM 류
장기 신체 등의 이미지를 보여주기 위한 의료용 필름 등 재료
K2일반재료군(Ⅰ)
분류 기준
총 27개 품목군 - 사용용도별 분리 - 규격 분리
품목군27개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| MAMMO FILM (18cm X 24cm) | 830 | 급여 |
| 건식 LASER FILM (8인치 X 10인치) | 1,060 | 급여 |
| 건식 LASER FILM (10인치 X 12인치) | 1,620 | 급여 |
| 건식 LASER FILM (10인치 X 14인치) | 2,100 | 급여 |
| 건식 LASER FILM (14인치 X 17인치) | 3,100 | 급여 |
| 습식 LASER FILM (14인치 X 17인치) | 2,300 | 급여 |
| 일반필름 (8인치 X 10인치) | 550 | 급여 |
| 일반필름 (7인치 X 17인치) | 818 | 급여 |
| 일반필름 (10인치 X 12인치) | 825 | 급여 |
| 일반필름 (11인치 X 14인치) | 1,050 | 급여 |
| 일반필름 (14인치 X 14인치) | 1,340 | 급여 |
| 일반필름 (14인치 X 17인치) | 1,650 | 급여 |
| 일반필름 (14인치 X 36인치) | 4,490 | 급여 |
| CT FILM (11인치 X 14인치) | 1,280 | 급여 |
| CT FILM (14인치 X 17인치) | 2,560 | 급여 |
| 치과용필름 (파노라마) | 2,140 | 급여 |
| 치과용필름 (표준) | 507 | 급여 |
| 치과용필름 (소아용) | 593 | 급여 |
| 치과용필름 (교합용) | 2,580 | 급여 |
| 치과용필름 (TMJ) | 676 | 급여 |
| 인스턴트필름 (칼라) | 893 | 급여 |
| 슬라이드 필름 | 147 | 급여 |
| 슬라이드 필름 현상료 | 52 | 급여 |
| 흑백필름 | 88 | 급여 |
| 흑백필름 현상인화료 | 93 | 급여 |
| COLOR PRINT PAPER | 707~731 | 급여 |
| SPECT 검사용 인화지 | 804 | 급여 |
내 목록

