GAUZE 류 - 치료재료 분류 K6
대분류: 일반재료군(Ⅰ)
창상 처치 및 보호용 거즈, 드레싱 고정용 재료
GAUZE 류
창상 처치 및 보호용 거즈, 드레싱 고정용 재료
K6일반재료군(Ⅰ)
분류 기준
총 65개 품목군 - 사용용도 분리 - 규격 분리(면적)
품목군65개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| 편평거즈 100이하 | 4 | 급여 |
| 편평거즈 100초과 200이하 | 8 | 급여 |
| 편평거즈 200초과 300이하 | 9 | 급여 |
| 편평거즈 300초과 400이하 | 14 | 급여 |
| 편평거즈 400초과 500이하 | 18 | 급여 |
| 편평거즈 500초과 600이하 | 21 | 급여 |
| 편평거즈 600초과 650이하 | 23 | 급여 |
| 편평거즈 650초과 700이하 | 27 | 급여 |
| 편평거즈 700초과 750이하 | 28 | 급여 |
| 편평거즈 750초과 800이하 | 31 | 급여 |
| 편평거즈 800초과 900이하 | 34 | 급여 |
| 편평거즈 900초과 1000이하 | 38 | 급여 |
| 편평거즈 1000초과 1300이하 | 46 | 급여 |
| 편평거즈 1300초과 1700이하 | 52 | 급여 |
| 편평거즈 1700초과 2000이하 | 72 | 급여 |
| 편평거즈 2000초과 2500이하 | 81 | 급여 |
| 편평거즈 2500초과 5000이하 | 104 | 급여 |
| 편평거즈 5000초과 13000이하 | 364 | 급여 |
| 편평거즈 13000초과 20000이하 | 540 | 급여 |
| 편평거즈 20000초과 80000이하 | 806 | 급여 |
| 편평거즈 80000초과 120000이하 | 3,230 | 급여 |
| 편평거즈 120000초과 160000이하 | 4,850 | 급여 |
| 편평거즈 160000초과 240000이하 | 5,390 | 급여 |
| 접은거즈 300미만 | 9 | 급여 |
| 접은거즈 300이상 400미만 | 14 | 급여 |
| 접은거즈 400이상 500미만 | 20 | 급여 |
| 접은거즈 500이상 600미만 | 23 | 급여 |
| 접은거즈 600이상 700미만 | 29 | 급여 |
| 접은거즈 700이상 800미만 | 36 | 급여 |
| 접은거즈 800이상 900미만 | 40 | 급여 |
| 접은거즈 900이상 1000미만 | 43 | 급여 |
| 접은거즈 1000이상 1200미만 | 43 | 급여 |
| 접은거즈 1200이상 1600미만 | 47~55 | 급여 |
| 접은거즈 1600이상 1800미만 | 80 | 급여 |
| 접은거즈 1800이상 2000미만 | 92 | 급여 |
| 접은거즈 2000이상 3000미만 | 111 | 급여 |
| 접은거즈 3000이상 4000미만 | 156 | 급여 |
| 접은거즈 4000이상 5000미만 | 239 | 급여 |
| 접은거즈 5000이상 6000미만 | 239 | 급여 |
| 접은거즈 6000이상 7000미만 | 322 | 급여 |
| 접은거즈 7000이상 8000미만 | 364 | 급여 |
| 접은거즈 8000이상 9000미만 | 392 | 급여 |
| 접은거즈 9000이상 10000미만 | 488 | 급여 |
| 접은거즈 10000이상 12500미만 | 551 | 급여 |
| 접은거즈 12500이상 16000미만 | 655 | 급여 |
| 접은거즈 16000이상 | 780 | 급여 |
| 롤거즈 80000이상 100000미만 | 3,230 | 급여 |
| 롤거즈 120000이상 160000미만 | 4,550 | 급여 |
| 롤거즈 160000이상 180000미만 | 5,820 | 급여 |
| 롤거즈 200000초과 | 9,720 | 급여 |
| 필름 드레싱류(SHEET TYPE/40cm2이하) | 219 | 급여(기준선별80%) |
| 필름 드레싱류(SHEET TYPE/40cm2초과 80cm2이하) | 307 | 급여(기준선별80%) |
| 필름 드레싱류(SHEET TYPE/80cm2초과 140cm2이하) | 523 | 급여(기준선별80%) |
| 필름 드레싱류(SHEET TYPE/140cm2초과 250cm2이하) | 751 | 급여(기준선별80%) |
| 필름 드레싱류(SHEET TYPE/250cm2초과 500cm2이하) | 1,680 | 급여(기준선별80%) |
| 필름 드레싱류(SHEET TYPE/500cm2초과 1000cm2이하) | 3,690 | 급여(기준선별80%) |
| 필름 드레싱류(SHEET TYPE/1000cm2초과 1500cm2이하) | 4,010 | 급여(기준선별80%) |
| 필름 드레싱류(SHEET TYPE/2400cm2초과 4000cm2이하) | 6,980 | 급여(기준선별80%) |
| 필름 드레싱류(SHEET TYPE/4000cm2초과) | 9,400 | 급여(기준선별80%) |
| 필름 드레싱류, 항균성분 함유(SHEET TYPE/40cm2이하) | 490 | 급여(기준선별80%) |
| 필름 드레싱류, 항균성분 함유(SHEET TYPE/40cm2초과-80cm2이하) | 1,740 | 급여(기준선별80%) |
| 필름 드레싱류, 항균성분 함유(SHEET TYPE/80cm2초과-140cm2이하) | 2,370 | 급여(기준선별80%) |
| 필름 드레싱류, 항균성분 함유(SHEET TYPE/140cm2초과-250cm2이하) | 2,810 | 급여(기준선별80%) |
| 드레싱 고정용 재료 (몸통) | 21,340~35,200 | 급여 |
| 드레싱 고정용 재료 (사지) | 13,630 | 급여 |
내 목록

