기관내 삽입관 류 - 치료재료 분류 K4
대분류: 일반재료군(Ⅰ)
기도 유지 등을 위해 사용되는 재료
기관내 삽입관 류
기도 유지 등을 위해 사용되는 재료
K4일반재료군(Ⅰ)
분류 기준
총 53개 품목군 - 기능, 형태별 분리 - 구성품별 분리
품목군52개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| ENDOTRACHEAL TUBE STANDARD CUFF TYPE | 3,050 | 급여(기준선별80%) |
| ENDOTRACHEAL TUBE STANDARD CUFF TYPE(TAPER-SHAPED CUFF) | 3,440 | 급여(기준선별80%) |
| ENDOTRACHEAL TUBE STANDARD UNCUFF TYPE | 2,250 | 급여(기준선별80%) |
| ENDOTRACHEAL TUBE REINFORCED CUFF TYPE | 13,990 | 급여(기준선별80%) |
| ENDOTRACHEAL TUBE REINFORCED UNCUFF TYPE | 17,030 | 급여(기준선별80%) |
| ENDOTRACHEAL TUBE REINFORCED CUFF TYPE(TAPER-SHAPED CUFF) | 13,990 | 급여(기준선별80%) |
| ENDOTRACHEAL TUBE REINFORCED CUFF EVACUATION TYPE | 13,990 | 급여(기준선별80%) |
| ENDOTRACHEAL TUBE PREFORMED NASAL CUFF TYPE | 8,390 | 급여 |
| ENDOTRACHEAL TUBE PREFORMED NASAL CUFF TYPE(TAPER-SHAPED CUFF) | 9,560~10,630 | 급여 |
| ENDOTRACHEAL TUBE PREFORMED NASAL UNCUFF TYPE | 4,710 | 급여 |
| ENDOTRACHEAL TUBE PREFORMED ORAL CUFF TYPE | 3,250 | 급여 |
| ENDOTRACHEAL TUBE PREFORMED ORAL CUFF TYPE(TAPER-SHAPED CUFF) | 3,250~3,570 | 급여 |
| ENDOTRACHEAL TUBE PREFORMED ORAL UNCUFF TYPE | 2,530 | 급여 |
| ENDOTRACHEAL TUBE EVACUATION TYPE | 4,370 | 급여 |
| ENDOTRACHEAL TUBE EVACUATION TYPE(STANDARD CUFF) | 3,660 | 급여 |
| 일측폐환기용 튜브 | 84,250 | 급여 |
| ENDOBRONCHIAL BLOCKER | 134,510 | 급여 |
| TRACHEOSTOMY TUBE SINGLE CANNULA CUFF TYPE | 13,460 | 급여 |
| TRACHEOSTOMY TUBE SINGLE CANNULA UNCUFF TYPE | 10,150 | 급여 |
| TRACHEOSTOMY TUBE SINGLE CANNULA UNCUFF FENESTRATED TYPE | 10,150 | 급여 |
| TRACHEOSTOMY TUBE DOUBLE CANNULA STANDARD TYPE | 26,950 | 급여 |
| TRACHEOSTOMY TUBE DOUBLE CANNULA FENESTRATED TYPE | 57,080 | 급여 |
| TRACHEOSTOMY TUBE ADJUSTABLE CUFF TYPE | 36,150 | 급여 |
| TRACHEOSTOMY TUBE ADJUSTABLE UNCUFF TYPE | 44,630 | 급여 |
| DOUBLE CUFFED TUBE(화상환자용 등) | 35,910 | 급여 |
| 발성 및 기관공 유지 | 39,150 | 급여 |
| 발성연습용 밸브 | 17,630 | 급여 |
| T-TUBE | 79,790 | 급여 |
| 응급기도확보용 | 171,660 | 급여 |
| NEBULIZER KIT | 2,480 | 급여 |
| NEBULIZER MASK | 1,640 | 급여 |
| 가온·가습용 호흡회로 | 53,840~70,000 | 급여(기준선별50%,80%) |
| 가온·가습용 호흡회로_비침습적 호흡요법(신생아중환자실용, ACCESSORY 포함) | 129,580~142,530 | 급여 |
| 가온·가습용 호흡회로_고빈도 진동환기 요법용 | 116,410 | 급여 |
| 흡인용 카테타 (CLOSED SUCTION CATHETER) | 30,370 | 선별급여50%,80% |
| 1회용 호기말 이산화탄소 분압측정용(MICROSTREAM방식) | 25,100 | 급여 |
| 1회용 호기말 이산화탄소 분압측정용(SIDESTREAM방식) | 12,500 | 급여 |
| 1회용 호기말 이산화탄소 분압측정용(MAINSTREAM방식) | 12,500 | 급여 |
| 신경조절 환기보조 카테터 | 378,100 | 급여 |
| 기관내튜브교체카테터 | 59,770 | 급여 |
| 경피적 확장 기관절개술용-FORCEP형(기관절개튜브 포함) | 350,000 | 급여 |
| 경피적 확장 기관절개술용-DIALATOR형 | 397,760 | 급여 |
| 태변흡인용 ASPIRATOR | 5,070 | 급여 |
| 개방형 고유량 산소마스크(1회용) | 4,670 | 급여 |
| T-PIECE CIRCUIT & MASK | 20,000 | 급여 |
| 기본형 상후두기도유지기 | 36,200 | 급여(기준선별50%) |
| 기능성 상후두기도유지기 | 56,700 | 급여 |
| 최소 침습적 폐표면 활성제 주입용 | 120,380 | 급여 |
| 비디오 경성 삽관용 후두경의 1회용 BLADE | 14,860 | 급여 |
| 비디오 연성 삽관용 후두경의 1회용 BLADE | 39,320 | 급여 |
| 1회용 경성 삽입관용 후두경(일체형) | 9,140 | 급여 |
| 1회용 경성 삽입관용 후두경(분리형) | 18,000 | 급여 |
내 목록

