연부조직(LIGAMENT, TENDON) 고정용 & ANCHOR 류 - 치료재료 분류 D0
대분류: 관절경수술관련연부조직고정용군
연부조직(인공 및 자가 인대·건)을 뼈에 고정하는 고정용 Implant 재료
연부조직(LIGAMENT, TENDON) 고정용 & ANCHOR 류
연부조직(인공 및 자가 인대·건)을 뼈에 고정하는 고정용 Implant 재료
D0관절경수술관련연부조직고정용군
분류 기준
연부조직(LIGAMENT, TENDON) 고정용 & ANCHOR 류 재료는 인대 재건 시 인대를 골에 고정하는 고정용 Implant로 동일목적 유사기능에 따라 「인조인대」, 「일반인대고정용」, 「십자인대고정용」, 「반월상연골봉합술용」, 「ANCHOR」, 「1회용 관절 봉합용 NEEDLE」로 구분하여 분류 - 고정하는 방법에 따라 Botton Type(구성: Botton+wire+봉합사)과 Screw Type(Screw, Washer+Screw 등), Anchor Type등으로 구분 - 재질에 따라 비흡수성(금속, PEEK), 흡수성(Poly계열), 생체재료(소뼈)등으로 구분
품목군24개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| 인대-견관절, 슬관절용 (TITANIUM+UHMWPE) | 671,480 | 급여(기준선별80%) |
| 인대-견관절, 슬관절용 (POLYETHYLENE TEREPHTHALATE) | 809,460 | 급여(기준선별80%) |
| 일반인대고정용-SCREW | 77,090~77,230 | 급여 |
| 일반인대고정용(견관절용) INTERFERENCE SCREW(금속류) | 113,720 | 급여 |
| 일반인대고정용(견,슬,소관절용) INTERFERENCE SCREW(흡수성) | 179,400 | 급여(기준선별80%) |
| 일반인대고정용(견,슬,소관절용) INTERFERENCE SCREW(비흡수성) | 154,810 | 급여 |
| 일반인대고정용 TENDON SPACER | 220,880 | 급여 |
| 십자인대고정용 INTERFERENCE SCREW(비흡수성) | 219,470 | 급여 |
| 십자인대고정용 INTERFERENCE SCREW(금속류) | 120,590~149,160 | 급여 |
| 십자인대고정용 INTERFERENCE SCREW(흡수성) | 96,610 | 급여 |
| 십자인대고정용 일차 고정재 SCREW, BUTTON 등(금속류) | 172,880~173,120 | 급여 |
| 십자인대고정용 선택 고정재-WASHER(금속류) | 126,220~149,710 | 급여 |
| 십자인대고정용-SCREW, BUTTON, WASHER(흡수성) | 64,650 | 급여 |
| 십자인대고정용-SCREW, BUTTON, WASHER (POLY ACETYL) | 155,770 | 급여 |
| 십자인대고정용-CROSSPIN(비흡수성) | 173,120 | 급여 |
| 반월상연골 봉합술용-SCREW, ANCHOR | 93,220~186,450 | 급여 |
| 반월상연골 봉합술용-DOUBLE ARM | 56,180 | 급여 |
| 금속성 ANCHOR | 159,160 | 급여(기준선별80%) |
| 비금속성 ANCHOR | 210,680~400,290 | 급여(기준선별80%) |
| ALL SUTURE ANCHOR | 189,930 | 급여(기준선별80%) |
| 발목인대 고정용 결찰사 | 133,780 | 급여 |
| 수부관절 고정용 결찰사 | 189,930 | 급여 |
| 1회용 관절 봉합용 NEEDLE(분리형) | 80,740 | 급여 |
| 1회용 관절 봉합용 NEEDLE(일체형) | 109,500 | 급여 |
관절경수술관련연부조직고정용군 내 다른 분류
내 목록

