인조혈관 류 - 치료재료 분류 G0
대분류: 흉부외과용군
인공으로 만든 혈관대체 재료\n병적이거나 손상된 혈관을 교체, 우회 또는 단락을 만드는데 사용
인조혈관 류
인공으로 만든 혈관대체 재료\n병적이거나 손상된 혈관을 교체, 우회 또는 단락을 만드는데 사용
G0흉부외과용군
분류 기준
총 36개 품목군 - 재질 분리 - 규격 분리(길이) - 형태 분리
품목군36개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| POLYESTER STRAIGHT TYPE (20cm이상 40cm미만) | 453,380~551,760 | 급여 |
| POLYESTER STRAIGHT TYPE (40cm이상 60cm미만) | 558,340 | 급여 |
| POLYESTER STRAIGHT TYPE (60cm이상 80cm미만) | 503,740~558,340 | 급여 |
| POLYESTER BIFURCATION TYPE | 723,730~870,810 | 급여 |
| POLYESTER STRAIGHT-SIDE ARM 부착 TYPE (30cm이상 60cm미만) | 578,240 | 급여 |
| POLYESTER STRAIGHT-SIDE ARM 부착 TYPE (60cm이상 100cm미만) | 1,250,000 | 급여 |
| POLYESTER AORTIC ARCH TYPE | 2,354,120 | 급여 |
| POLYESTER VALSALVA TYPE | 1,249,160 | 급여 |
| PTFE STRAIGHT THIN WALL (20cm미만) | 146,480 | 급여 |
| PTFE STRAIGHT THIN WALL (20cm이상 40cm미만) | 278,900 | 급여 |
| PTFE STRAIGHT THIN WALL (40cm이상 50cm미만) | 473,790~509,040 | 급여 |
| PTFE STRAIGHT THIN WALL (50cm이상 70cm미만) | 473,790~509,040 | 급여 |
| PTFE STRAIGHT THIN WALL (70cm이상 90cm미만) | 746,870~753,280 | 급여 |
| PTFE STRAIGHT STANDARD WALL (20cm미만) | 116,460 | 급여 |
| PTFE STRAIGHT STANDARD WALL (20cm이상 40cm미만) | 244,220~312,680 | 급여 |
| PTFE STRAIGHT STANDARD WALL (40cm이상 50cm미만) | 370,990~684,600 | 급여 |
| PTFE STRAIGHT STANDARD WALL (50cm이상 70cm미만) | 463,850~684,600 | 급여 |
| PTFE STRAIGHT STANDARD WALL (70cm이상 90cm미만) | 656,710~684,600 | 급여 |
| PTFE RING TYPE (20cm미만) | 274,790 | 급여 |
| PTFE RING TYPE (20cm이상 40cm미만) | 436,650 | 급여 |
| PTFE RING TYPE (40cm이상 50cm미만) | 612,340~628,100 | 급여 |
| PTFE RING TYPE (50cm이상 70cm미만) | 628,100 | 급여 |
| PTFE RING TYPE (70cm이상 90cm미만) | 993,790~1,022,560 | 급여 |
| PTFE STRETCH TYPE (10cm이상 20cm미만) | 235,770~1,544,220 | 급여 |
| PTFE STRETCH TYPE (20cm이상 30cm미만) | 382,520~1,400,000 | 급여 |
| PTFE STRETCH TYPE (30cm이상 40cm미만) | 464,890 | 급여 |
| PTFE STRETCH TYPE (40cm이상 50cm미만) | 508,080 | 급여 |
| PTFE STRETCH TYPE (70cm이상 80cm미만) | 799,480 | 급여 |
| PTFE HEPARIN BONDED STRETCH TYPE (10cm이상 20cm미만) | 1,839,690~2,086,430 | 급여 |
| PTFE TAPERED TYPE (30cm이상 40cm미만) | 417,820 | 급여 |
| PTFE TAPERED TYPE (40cm이상 50cm미만) | 501,900~686,820 | 급여 |
| PTFE TAPERED TYPE (50cm이상 70cm미만) | 550,730 | 급여 |
| PTFE TAPERED TYPE (70cm이상 80cm미만) | 686,820 | 급여 |
| PTFE BIFURCATION TYPE | 723,730~870,810 | 급여 |
| FROZEN ELEPHANT TRUNK용 GRAFT | 17,912,560~21,882,770 | 급여 |
| 인조혈관-중심정맥도관 결합 혈액투석 접근통로 조성술용 | 5,564,700 | 급여 |
내 목록

