뇌신경생리 측정 류 - 치료재료 분류 H4
대분류: 신경외과용군
뇌압 측정 등 뇌신경 생리 측정 시 사용하는 재료
뇌신경생리 측정 류
뇌압 측정 등 뇌신경 생리 측정 시 사용하는 재료
H4신경외과용군
분류 기준
총 39개 품목군 - 기능 분리 - 재질 분리 - 규격 분리
품목군39개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| ICP SENSOR | 289,500 | 급여 |
| OVALE ELECTRODE (3CH)-PLATINUM | 273,040 | 급여 |
| CORTICAL ELECTRODE (4CH)-STAINLESS STEEL | 441,030 | 급여 |
| CORTICAL ELECTRODE (6CH)-STAINLESS STEEL | 501,170 | 급여 |
| CORTICAL ELECTRODE (8CH)-STAINLESS STEEL | 685,190 | 급여 |
| CORTICAL ELECTRODE (10CH)-STAINLESS STEEL | 685,190 | 급여 |
| CORTICAL ELECTRODE (12CH)-STAINLESS STEEL | 721,250 | 급여 |
| CORTICAL ELECTRODE (16CH)-STAINLESS STEEL | 784,290 | 급여 |
| CORTICAL ELECTRODE (20CH)-STAINLESS STEEL | 809,380 | 급여 |
| CORTICAL ELECTRODE (32CH)-STAINLESS STEEL | 872,060 | 급여 |
| CORTICAL ELECTRODE (64CH)-STAINLESS STEEL | 1,192,730 | 급여 |
| DEPTH ELECTRODE (4CH)-PLATINUM | 315,080 | 급여 |
| DEPTH ELECTRODE (8CH)-PLATINUM | 419,590 | 급여 |
| DEPTH ELECTRODE (4CH)-STAINLESS STEEL | 300,520 | 급여 |
| DEPTH ELECTRODE (6CH)-STAINLESS STEEL | 346,790 | 급여 |
| DEPTH ELECTRODE (8CH)-STAINLESS STEEL | 400,200 | 급여 |
| ELECTRODE CABLE (3CH) | 106,180 | 급여 |
| ELECTRODE CABLE (4CH) | 112,520 | 급여 |
| ELECTRODE CABLE (6CH) | 142,060 | 급여 |
| ELECTRODE CABLE (8CH) | 152,430 | 급여 |
| ELECTRODE CABLE (10CH) | 224,680 | 급여 |
| ELECTRODE CABLE (12CH) | 240,400 | 급여 |
| ELECTRODE CABLE (16CH) | 305,090 | 급여 |
| ELECTRODE CABLE (20CH) | 412,880 | 급여 |
| ELECTRODE CABLE (32CH) | 458,820 | 급여 |
| ELECTRODE CABLE (64CH) | 915,460 | 급여 |
| SEEG ELECTRODE (8CH) | 908,370 | 급여 |
| SEEG ELECTRODE (10CH) | 931,000 | 급여 |
| SEEG ELECTRODE (12CH) | 961,000 | 급여 |
| SEEG ELECTRODE (14CH) | 1,000,000 | 급여 |
| SEEG ELECTRODE (16CH) | 1,050,000 | 급여 |
| SEEG ELECTRODE CABLE (8CH) | 152,430 | 급여 |
| SEEG ELECTRODE CABLE (10CH) | 224,680 | 급여 |
| SEEG ELECTRODE CABLE (12CH) | 240,400 | 급여 |
| SEEG ELECTRODE CABLE (14CH) | 272,740 | 급여 |
| SEEG ELECTRODE CABLE (16CH) | 305,090 | 급여 |
| SEEG ELECTRODE ANCHOR | 219,430 | 급여 |
| SEEG GUIDING STYLET | 56,070~62,300 | 급여 |
| 비침습적 대뇌피질 산소포화도 감시용 | 76,590 | 급여(기준선별80%) |
내 목록

