안과용 재료 류 - 치료재료 분류 I0
대분류: 안·이비인후과용군
눈 및 그 부속기의 질환을 치료하기 위해 사용하는 재료
안과용 재료 류
눈 및 그 부속기의 질환을 치료하기 위해 사용하는 재료
I0안·이비인후과용군
분류 기준
총 43개 품목군 - 기능 분리 - 규격 분리 - 형태 분리
품목군38개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| VITREOUS CUTTER (PROBE)-LOW SPEED (1500CPM 미만) | 134,600 | 급여 |
| VITREOUS CUTTER (PROBE)-HIGH SPEED (1500CPM 이상) | 194,660~195,090 | 급여 |
| VITREOUS CUTTER (PROBE)-ULTRA HIGH SPEED (5000CPM 이상) | 245,080 | 급여 |
| 누관스텐트삽입술용 재료 | 96,140~97,720 | 급여 |
| 누점폐쇄술용 치료용 재료 (PERMANENT) | 40,200~65,470 | 급여 |
| 누점폐쇄술용 치료용 재료 (TEMPORARY) | 24,010~24,630 | 급여 |
| 누점폐쇄술용 치료용 재료 (TEST용) | 1,540 | 급여 |
| 녹내장수술용 | 349,800 | 급여 |
| 녹내장수술용(VALVE형) | 467,010~560,410 | 급여 |
| 녹내장방수유출관삽입술용 | 550,000 | 급여 |
| 경공막모양체 응고술(TRANSSSCLERAL CYCLOPHOTO COAGULATION)용 | 447,870 | 급여 |
| 망막고정술용 BAND | 19,560 | 급여 |
| 망막고정술용 SLEEVE | 19,370 | 급여 |
| 망막고정술용 SPONGE | 47,780~49,100 | 급여 |
| 망막고정술용 STRIP | 25,780 | 급여 |
| 망막고정술용 TIRE | 20,360 | 급여 |
| 망막고정술용 TANTALUM CLIP | 20,960 | 급여 |
| 망막수술용 고비중 물질(5CC) | 159,130~161,610 | 급여 |
| 결막누낭비강문합술용 | 86,380~236,670 | 급여 |
| 안내충전물 실리콘 오일 | 89,590~89,600 | 급여 |
| 안구 내 가스 | 88,000 | 급여 |
| 안구내삼관레이저 광응고술용 | 161,590~163,830 | 급여 |
| 분리형 각막이식술용 재료 | 67,340 | 급여 |
| 일체형 각막이식술용 재료(공여자용) | 148,380 | 급여 |
| 일체형 각막이식술용 재료(수혜자용) | 191,430 | 급여 |
| 각막내피층판이식술용 재료(공여자용) | 148,380 | 급여 |
| 수정체낭고정용 | 101,880~118,830 | 급여 |
| 안검하수증수술용 재료 | 81,180~475,940 | 급여 |
| 고주파를 이용한 결막이완증 수술용 전극 | 26,810 | 급여 |
| 인조안구체 (ORBITAL IMPLANT) | 882,820 | 급여 |
| 1회용 안구 내 조명용 PROBE | 91,600 | 급여 |
| 1회용 안구 내 가위(일체형) | 181,060 | 급여 |
| 1회용 안구 내 가위(분리형) | 153,450 | 급여 |
| 1회용 안구 내 겸자(일체형) | 122,090 | 급여 |
| 1회용 안구 내 겸자(분리형) | 114,070 | 급여 |
| 홍채 확장용 기구(1회용) | 43,430 | 급여 |
| 안구내 흡인용 SOFT TIP(1회용) | 47,210 | 급여 |
| MVR BLADE/KNIFE(1회용) | 10,950 | 급여 |
내 목록

