이비인후과용 류 - 치료재료 분류 I2
대분류: 안·이비인후과용군
이비인후과 수술 및 처치에 사용하는 재료
이비인후과용 류
이비인후과 수술 및 처치에 사용하는 재료
I2안·이비인후과용군
분류 기준
총 15개 품목군 - 기능 분리 - 재질 분리
품목군20개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| 인조이소골 (HYDROXYAPATITE) | 177,350 | 급여 |
| 인조이소골 (TITANIUM) | 187,920 | 급여 |
| 인조이소골 (기타) | 55,770 | 급여 |
| 인공성대삽입술용 | 622,630 | 급여 |
| 영구기관공용 HME | 3,640 | 급여 |
| 영구기관공용 피부판(ADHESIVE) | 3,480 | 급여 |
| 영구기관공용 TUBE | 131,040 | 급여 |
| 골도보청기 | 5,464,270~6,071,420 | 급여(기준선별80%) |
| 인공와우 - 내부장치(IMPLANT) | 11,030,450 | 급여(기준선별80%) |
| 인공와우 등 - 외부장치(IMPLANT를 제외한 구성품) | 8,584,810~9,443,290 | 급여(기준선별80%) |
| 인공와우 등 - 외부장치(IMPLANT를 제외한 구성품)(쌍방향) | 10,293,280 | 급여(기준선별80%) |
| 인공중이용 - 내부장치(IMPLANT) | 6,965,920 | 급여(기준선별50%,80%) |
| 인공중이용 - 외부장치(내부장치(IMPLANT)를 제외한 구성품) | 2,976,480 | 급여(기준선별50%,80%) |
| 청성뇌간이식용-내부장치(IMPLANT) | 11,093,420 | 급여 |
| 코부목류-내부(NASAL SPLINT 류 - INTERNAL) | 34,010 | 급여 |
| 코부목류-외부(NASAL SPLINT 류 - EXTERNAL) | 7,920~16,730 | 급여 |
| NASAL PACKING용 | 8,320~11,740 | 급여(기준선별80%) |
| 비출혈방지용(BALLOON TYPE) | 21,030 | 급여 |
| NASAL RETAINER | 53,620 | 급여 |
| 고주파를 이용한 편도·아데노이트 절제술용 | 206,260 | 선별급여80% |
내 목록

