INTRODUCER, BASKET 류 - 치료재료 분류 J5
대분류: 중재적시술용군
중재적 시술 및 뇌혈관 및 심장, 소화기계 등에 사용하는 INTRODUCER, BASKET 류
INTRODUCER, BASKET 류
중재적 시술 및 뇌혈관 및 심장, 소화기계 등에 사용하는 INTRODUCER, BASKET 류
J5중재적시술용군
분류 기준
총 36개 품목군 - 사용용도별 분리 - 구성품별 분리 - 규격 분리
품목군31개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| PTA GUIDING CATHETER | 169,330 | 급여 |
| ABLATION GUIDING CATHETER(GUIDE WIRE포함) | 141,840 | 급여 |
| 좌심실 전극삽입유도용(외부/내부) | 141,050~122,730 | 급여 |
| 심박기 전극삽입유도용 카테터 | 126,940~1,200,000 | 급여/선별급여50% |
| MULTI INTRODUCER SHEATH(DUO) | 32,930 | 급여 |
| MULTI INTRODUCER SHEATH(TRIO) | 42,080 | 급여 |
| 경피적혈전제거술용 INTRODUCER(SINGLE CHECK-FLOW) | 67,240 | 급여 |
| 경피적혈전제거술용 INTRODUCER(DOUBLE CHECK-FLOW) | 123,280 | 급여 |
| ILIAC SHEATH | 59,900 | 급여 |
| STANDARD & LARGE INTRODUCER SHEATH | 22,640~174,630 | 급여 |
| STANDARD INTRODUCER SHEATH(HAIR WIRE포함) | 52,690 | 급여 |
| LONG I INTRODUCER SHEATH(9FR이하, 17~40CM미만) | 34,720~39,630 | 급여 |
| LONG II INTRODUCER SHEATH(9FR이하, 40CM이상) | 93,660 | 급여 |
| LONG III INTRODUCER SHEATH(HAIR WIRE포함) | 65,800 | 급여 |
| PEEL AWAY SHEATH | 46,910~48,830 | 급여 |
| TRANSSEPTAL INTRODUCER SHEATH | 68,710 | 급여 |
| 경피적 대동맥판 삽입용 INTRODUCER SHEATH | 22,820 | 급여(기준선별50%,80%) |
| 경피적 대동맥판 삽입용 INTRODUCER SHEATH(18Fr이상, 지혈밸브포함) | 140,000 | 급여(기준선별50%,80%) |
| STIFF INTRODUCER SHEATH | 21,170~25,060 | 급여 |
| STIFF INTRODUCER SHEATH(HAIR WIRE 포함) | 60,780 | 급여 |
| 대동맥 중재술용 INTRODUCER SHEATH(18Fr이상, 지혈밸브포함) | 126,000~140,000 | 급여 |
| MICRO VASCULAR ACCESS DEVICE | 13,210 | 급여 |
| MICRO VASCULAR ACCESS DEVICE(HAIR WIRE포함) | 42,910 | 급여 |
| DILATOR RENAL | 18,830 | 급여 |
| SEPTAL PUNCTURE NEEDLE | 233,170 | 급여 |
| 투시하 위장관내 이물제거용 | 27,720 | 급여 |
| 1회용 투시하 위장관내 이물제거용 | 88,930 | 급여 |
| 경구 결석제거용 BASKET | 220,880~267,220 | 급여 |
| 비경구 결석제거용 BASKET | 147,230~257,120 | 급여 |
| 재사용 경구 결석제거용 BASKET | 77,660~86,290 | 급여 |
| ILIAC STENT GRAFT PLUG | 748,330 | 급여 |
내 목록

