확장용 풍선카테터 & STENT 류 - 치료재료 분류 J8
대분류: 중재적시술용군
협착 또는 완전 폐색된 혈관 및 소화기계 등의 확장을 위해 사용하는 풍선카테터 및 스텐트
확장용 풍선카테터 & STENT 류
협착 또는 완전 폐색된 혈관 및 소화기계 등의 확장을 위해 사용하는 풍선카테터 및 스텐트
J8중재적시술용군
분류 기준
총 85개 품목군 - 사용부위별 분리 - 기능별 분리 - 형태별 분리 - 규격 분리 - 재질 분리
품목군75개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| IAB CATHETER | 894,630 | 급여 |
| SEPTOSTOMY CATHETER | 126,760~304,510 | 급여 |
| PMV BALLOON CATHETER | 2,130,280 | 급여 |
| PTCA BALLOON CATHETER | 615,600~657,350 | 급여 |
| PTCA BALLOON CATHETER (스파이럴형) | 946,960 | 급여 |
| 경피적 대동맥판 삽입용 VALVULOPLASTY CATHETER | 474,070 | 급여(기준선별50%,80%) |
| 뇌혈관확장술용 BALLOON CATHETER | 984,830 | 급여 |
| PTA BALLOON CATHETER | 207,320~233,170 | 급여 |
| STENT GRAFT 확장용 BALLOON CATHETER | 492,440 | 급여 |
| PTA & NON VASCULAR BALLOON CATHETER | 268,300~269,980 | 급여 |
| 경피적 NEPHROSTOMY BALLOON CATHETER | 221,680 | 급여 |
| 연성요관경 삽입용 요관확장 CATHETER | 199,270 | 급여 |
| 요관확장술용 BALLOON CATHETER | 237,020 | 급여 |
| 신결석술에 사용되는 요관폐색용 BALLOON CATHETER | 237,030 | 급여 |
| 위장관협착확장용 BALLOON CATHETER | 336,910 | 급여 |
| 내시경하 담도협착 확장 풍선카테타 | 232,390 | 급여(허가초과선별80%) |
| 내시경하 담(췌)관 협착 확장용 카테타 | 81,900 | 급여(허가초과선별80%) |
| 경구적 담관내시경 결석제거용 CATHETER | 184,700 | 급여(허가초과선별80%) |
| 소화관 및 담도협착 확장용 BALLOON CATHETER | 235,380 | 급여 |
| NON VASCULAR BALLOON CATHETER | 274,100 | 급여 |
| 약물방출 PTCA BALLOON CATHETER | 1,256,150 | 급여 |
| 약물방출 PTA BALLOON CATHETER | 646,660 | 급여 |
| CUTTING PTCA BALLOON CATHETER | 1,292,720 | 급여 |
| CUTTING PTA BALLOON CATHETER | 461,100 | 급여 |
| 혈전제거 풍선카테터-SINGLE LUMEN 3Fr 미만 | 89,000 | 급여 |
| 혈전제거풍선카테터-SINGLE LUMEN 3Fr 이상 | 78,440 | 급여(허가초과선별50%) |
| 혈전제거풍선카테터-DOUBLE LUMEN | 174,400 | 급여 |
| 뇌동맥류 코일이탈방지용 풍선카테터 | 782,700~849,260 | 급여 |
| 뇌동맥류 코일이탈방지용 풍선카테터(WITH SUPER SELECTION CATHETER) | 934,180 | 급여 |
| 경피적 폐동맥판막성형술용 CATHETER | 446,990 | 급여 |
| 뇌혈관용 풍선카테터(정맥폐색용) | 2,397,410 | 급여 |
| BARE METAL CORONARY STENT | 1,419,510 | 급여 |
| DRUG ELUTING CORONARY STENT (비흡수성) | 1,705,410~1,975,940 | 급여 |
| DRUG ELUTING CORONARY STENT -흡수성(BVS) | 1,975,940 | 급여 |
| 뇌혈관용 스텐트 | 2,075,460 | 급여 |
| 뇌동맥류 코일이탈방지용 스텐트 | 1,721,910~1,808,000 | 급여(허가초과선별80%) |
| PTA STENT (PREMOUNTED TYPE) | 858,780 | 급여(기준선별80%) |
| PTA STENT (NON PREMOUNTED TYPE) | 650,240 | 급여 |
| 말초정맥전용 PTA STENT (PREMOUNTED TYPE) | 999,970 | 급여 |
| 약물방출 PTA STENT(PREMOUNTED TYPE) | 1,197,430~1,317,170 | 급여 |
| 경피적 혈관내 STENT(선천성 대동맥, 폐동맥 등 심장질환용) | 2,198,760~3,835,440 | 급여 |
| 경피적 혈관내 STENT(HLHS, 폐동맥판 폐쇄용) | 4,413,330 | 급여 |
| PTCA STENT GRAFT(PREMOUNTED TYPE) | 2,261,690 | 급여 |
| 경피적 혈관내 STENT GRAFT(선천성 대동맥/폐동맥 심장질환용) | 794,100~2,796,000 | 급여 |
| 경피적 혈관내 STENT GRAFT(흉복부 대동맥류용) | 7,918,790~15,079,070 | 급여 |
| 경피적 혈관내 STENT GRAFT(흉부대동맥용, BRANCH TYPE) | 13,947,100 | 급여 |
| 경피적 혈관내 STENT GRAFT(흉부대동맥류용, 100MM이하) | 3,994,530~4,394,180 | 급여(기준선별80%) |
| 경피적 혈관내 STENT GRAFT(흉부대동맥류용, 100MM초과) | 6,458,200~7,104,020 | 급여(기준선별80%) |
| 경피적 혈관내 STENT GRAFT(복부대동맥류용) | 3,935,320 | 급여(기준선별80%) |
| 경피적 혈관내 STENT GRAFT AORTO-UNI-ILIAC | 2,462,110 | 급여(기준선별80%) |
| 경피적 혈관내 STENT GRAFT EXTENDER | 2,391,900 | 급여(기준선별80%) |
| ILIAC BRANCH STENT GRAFT | 3,019,570 | 급여 |
| 말초혈관용 자가팽창형 STENT GRAFT | 2,717,000~3,527,500 | 급여 |
| 말초혈관 투석도관용 STENT GRAFT | 1,694,520 | 급여 |
| 기관 및 기관지 스텐트 | 574,050 | 급여 |
| 상부소화관용 금속스텐트 | 555,860 | 급여 |
| BILIARY STENT (비금속) | 51,550~61,380 | 급여(허가초과선별80%) |
| BILIARY METAL STENT (금속) | 699,530~759,600 | 급여(허가초과선별80%) |
| BILIARY STENT WITH DELIVERY SYSTEM | 153,840 | 급여 |
| BILIARY STENT WITH PUSHING CATHETER | 113,390 | 급여 |
| PANCREATIC STENT | 70,090 | 급여 |
| PANCREATIC METAL STENT (COVERED TYPE) | 759,600 | 급여 |
| PANCREATIC STENT WITH PUSHING CATHETER | 121,230 | 급여 |
| PANCREATIC STENT WITH DELIVERY SYSTEM | 162,500 | 급여 |
| 경벽 배액술용 STENT(전극 미포함) | 1,240,390~1,743,590 | 급여 |
| 경벽 배액술용 STENT(전극 포함) | 1,240,390~1,743,590 | 급여 |
| 비금속 담췌관스텐트 PUSHING CATHETER | 64,610 | 급여(허가초과선별80%) |
| 비금속 담췌관스텐트 DELIVERY SYSTEM | 109,560 | 급여 |
| 대장용 금속스텐트 | 565,890 | 급여(기준선별80%) |
| 요도용 금속 스텐트 | 1,548,270 | 급여 |
| URETERAL STENT (비금속) | 86,910~90,350 | 급여 |
| 식도내강/유분무 실시간 풍선팽창성 CATHETER | 638,660 | 선별급여80% |
| 다층구조 혈류 모듈레이터 | 7,543,740 | 선별급여50% |
| 대동맥 혈관내 이식편 고정용(선별급여) | 2,159,020~2,375,330 | 선별급여50%/80% |
| 대동맥 혈관내 이식편 고정용(급여) | 2,159,020~2,375,330 | 급여 |
내 목록

