검사용 류 - 치료재료 분류 M0
대분류: 일반재료군(Ⅲ)
검사에 사용하는 재료
검사용 류
검사에 사용하는 재료
M0일반재료군(Ⅲ)
분류 기준
총 29개 품목군 - 사용용도별 분리 - 기능 분리
품목군27개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| 골수천자용 NEEDLE | 44,600 | 급여 |
| 경정맥간생검용 | 372,150 | 급여 |
| 경기관지 폐냉동 생검용 CRYOPROBE (SHEATH 미포함) | 396,000 | 급여 |
| 경기관지 폐냉동 생검용 CRYOPROBE (SHEATH 포함) | 452,500 | 급여 |
| 경기관지 지혈용 풍선카테터 (폐생검/폐냉동생검) | 226,520 | 급여 |
| 일반생검용 BIOPSY GUN (CORE NEEDLE BIOPSY, 분리형) | 17,840 | 급여 |
| 일반생검용 BIOPSY GUN (CORE NEEDLE BIOPSY, 일체형-자동) | 31,660 | 급여 |
| 일반생검용 BIOPSY GUN (CORE NEEDLE BIOPSY, 일체형-반자동) | 26,460 | 급여 |
| BIOPSY GUN 선택사용 재료(COAXIAL GUIDE NEEDLE) | 7,500 | 급여 |
| 1회용 신생아전용채혈랜싯 | 1,270 | 급여 |
| 양수천자침 | 25,300 | 급여 |
| 자궁내막흡인생검용 | 9,650 | 급여 |
| 골생검천자침 관통세트 (PENETRATION SET) | 142,940 | 급여 |
| 골생검천자침 채취세트 (BIOPSY SET) | 102,770 | 급여 |
| 골생검천자침 관통-채취세트(일체형) | 142,220 | 급여 |
| 소화기 기능검사용 | 9,720 | 급여 |
| 소장 캡슐내시경 검사용 | 330,660 | 급여(기준선별80%) |
| 내시경하 췌담도내 점막 세포채취용 | 98,690 | 급여 |
| 내시경하 호흡기내 점막 세포채취용 | 36,640 | 급여 |
| 신장·비뇨기과 압력측정용 CATHETER 2WAY | 44,370 | 급여 |
| 신장·비뇨기과 압력측정용 CATHETER 3WAY | 49,240 | 급여 |
| 근막내압력계주사기 | 30,070 | 급여 |
| 방광내압을 통한 복강내압측정용 | 102,820 | 급여 |
| 복압측정용 직장 카테터 | 17,190 | 급여 |
| 1회용 척수 압력계 | 83,210 | 급여 |
| 의료용 체내표시기 | 36,730~40,820 | 급여 |
| 혈압측정용 커프 (신생아용) | 7,230 | 급여 |
일반재료군(Ⅲ) 내 다른 분류
내 목록

