외과수술용 선택품목 류 - 치료재료 분류 M2
대분류: 일반재료군(Ⅲ)
수술시 사용하는 재료
외과수술용 선택품목 류
수술시 사용하는 재료
M2일반재료군(Ⅲ)
분류 기준
총 131개 품목군 - 사용용도별 분리 - 재질 분리 - 형태 분리 - 규격 분리
품목군102개
| 품목군 | 상한가 | 급여 |
|---|---|---|
| 복강경하 의료용개창기구 (일체형) | 223,760~548,840 | 급여(기준선별80%) |
| 복강경하 의료용개창기구 (WOUND RETRACTOR) | 103,760 | 급여 |
| 복강경하 의료용개창기구 (ACCESS PORT) | 309,730 | 급여 |
| 복강경 투관침 (BLADE TYPE) | 70,550~83,430 | 급여(기준선별80%) |
| 복강경 투관침 (BLADELESS TYPE) | 69,350~138,600 | 급여(기준선별80%) |
| 복강경 투관침 (BLUNT TYPE) | 111,100 | 급여(기준선별80%) |
| 복강경 투관침 (단순형 BALLOON TYPE) | 120,000~163,930 | 급여 |
| 복강경 투관침 (복합형 BALLOON TYPE) | 152,130~209,880 | 급여(기준선별80%) |
| 복강경 투관침 (VALVE, VALVE+SWING TOP) | 41,120 | 급여 |
| 흉강경 투관침 (TROCAR) | 74,470 | 급여 |
| 초음파절삭기 (재사용, 복강경 등 내시경하 수술용) | 175,280 | 급여 |
| 전파절삭기 (재사용, 관혈적) | 156,400 | 급여 |
| 전파절삭기 (재사용, 복강경 등 내시경하 수술용) | 156,400 | 급여 |
| 고주파 열치료술용 전극 | 634,900~857,120 | 급여(기준선별80%) |
| 극초단파 열치료술용(간암/신장암) | 871,200~968,000 | 급여 |
| 간절제술용 전극 (1회용) | 410,000 | 급여 |
| 고주파 자궁내막소작술용 전극(임피던스 조절) | 610,000 | 급여 |
| 고주파 자궁내막소작술용 전극(온도 조절) | 395,000 | 급여 |
| 천미골 기형종 태아에서의 고주파 용해술용 | 634,900 | 선별급여50% |
| 재사용 바이폴라 전극(BALL TYPE) | 70,120 | 급여 |
| 재사용 바이폴라 전극(LOOP TYPE) | 79,930 | 급여 |
| 재사용 바이폴라 전극(NEEDLE TYPE) | 58,810 | 급여 |
| 재사용 바이폴라 전극(VAPORIZATION TYPE) | 151,200 | 급여 |
| 1회용 바이폴라 전극(BALL TYPE) | 149,950 | 선별급여80% |
| 1회용 바이폴라 전극(LOOP TYPE) | 153,470 | 선별급여80% |
| 1회용 바이폴라 전극(NEEDLE TYPE) | 77,400 | 선별급여80% |
| 1회용 바이폴라 전극(VAPORIZATION TYPE) | 259,110 | 선별급여80% |
| 무탐침 정위기법용(재사용) | 210,220 | 급여(기준선별50%,80%) |
| 1회용 무탐침 정위기법용 | 16,770~335,640 | 급여(기준선별50%,80%) |
| 1회용 무탐침 정위기법용 (생검) | 396,860 | 급여(기준선별50%,80%) |
| 경동맥 션트 | 311,820 | 급여 |
| 전립선비대치료용 LASER FIBER | 719,910 | 급여 |
| 슬관절강내 주입용 (Hyaluronic acid, MW>3MDa) | 84,260~105,330 | 선별급여80% |
| 슬관절강내 주입용 (Hyaluronic acid, MW 1~3MDa) | 50,630~63,290 | 선별급여80% |
| 슬관절강내 주입용 (Hyaluronic acid, MW<1MDa) | 45,820 | 선별급여80% |
| 슬관절강내 주입용 (기타) | 41,850~46,500 | 선별급여80% |
| 슬관절강내 주입용 (Polynucleotide) | 70,880 | 선별급여80% |
| 접착제/경막봉합용 | 472,950 | 급여 |
| 접착제/수술용 생체조직(2cc이하) | 303,730 | 급여(기준선별80%) |
| 접착제/수술용 생체조직(2cc초과~4cc이하) | 379,360 | 급여 |
| 접착제/수술용 생체조직(4cc초과~6cc이하) | 474,210 | 급여 |
| 접착제/수술용 생체조직(8cc초과~10cc이하) | 878,660 | 급여 |
| 수술후 유착방지용(FILM TYPE/POLY-LACTIC ACID(PLA)/50cm2이하) | 86,370 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(FILM TYPE/PLA/100cm2초과) | 157,200 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(FILM TYPE/산화재생셀룰로오스/50cm2초과~100cm2이하) | 87,920 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(FILM TYPE/산화재생셀룰로오스/100cm2초과) | 214,710 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(FILM TYPE/CHITIN/50cm2초과~100cm2이하) | 36,400 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(FILM TYPE/SODIUM HYALURONATE,CMC/50cm2이하) | 93,120 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(FILM TYPE/SODIUM HYALURONATE,CMC/50cm2초과~100cm2이하) | 169,880 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(FILM TYPE/SODIUM HYALURONATE,CMC/100cm2초과) | 260,000 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/POLOXAMER,SODIUM AIGINATE/2ml이하) | 60,800 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/POLOXAMER,SODIUM AIGINATE/2ml초과~5ml이하) | 197,600 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/POLOXAMER,SODIUM AIGINATE/5ml초과~10ml이하) | 327,490 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/SODIUM HYALURONIC ACID,BDDE/2ml이하) | 48,460 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/SODIUM HYALURONIC ACID,BDDE/2ml초과~5ml이하) | 121,170 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/SODIUM HYALURONIC ACID,HES/2ml이하) | 33,280 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/SODIUM HYALURONIC ACID,HES/2ml초과~5ml이하) | 104,000 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/SODIUM HA,CMC,SODIUM ALGINATE/2ml이하) | 57,200 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/SODIUM HA,CMC,SODIUM ALGINATE/2ml초과~5ml이하) | 165,060 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/SODIUM HA,CMC/2ml이하) | 39,520 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/SODIUM HA,CMC/2ml초과~5ml이하) | 143,000 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(GEL TYPE/SODIUM HA,CMC/5ml초과~10ml이하) | 286,000 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(콜라겐/2ml초과~5ml이하) | 197,600 | 선별급여80% |
| 수술후 유착방지용(콜라겐/5ml초과~10ml이하) | 304,300 | 선별급여80% |
| 흡수성 뼈 지혈제 | 37,710~188,570 | 급여(기준선별80%) |
| 흡수성체내용지혈용품 MECHANICAL AGENT(NON SHEET TYPE, APPLICATOR형) | 150,810 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 MECHANICAL AGENT(NON SHEET TYPE, 2g(ml)이하) | 47,790 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 MECHANICAL AGENT(NON SHEET TYPE, 2g(ml)초과 5g(ml)이하) | 131,610 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 MECHANICAL AGENT(NON SHEET TYPE, 5g(ml)초과) | 144,760 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 ACTIVE+MECHANICAL AGENT(NON SHEET TYPE, 2g(ml)초과 5g(ml)이하) | 132,790~132,800 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 ACTIVE+MECHANICAL AGENT(NON SHEET TYPE, 5g(ml)초과) | 252,310 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 ACTIVE+MECHANICAL AGENT(NON SHEET TYPE, APPLICATOR형) | 256,040 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 MECHANICAL AGENT(SHEET TYPE, APPLICATOR형) | 154,010 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 MECHANICAL AGENT(SHEET TYPE, 50cm2이하) | 78,410 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 MECHANICAL AGENT(SHEET TYPE, 50cm2초과) | 107,990 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 ACTIVE+MECHANICAL AGENT(SHEET TYPE, 50cm2이하) | 203,620~213,800 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 ACTIVE+MECHANICAL AGENT(SHEET TYPE, 50cm2초과) | 240,260 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 SEALANT+MECHANICAL AGENT(SHEET TYPE, 50cm2이하) | 203,620~213,800 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 SEALANT+MECHANICAL AGENT(SHEET TYPE, 50cm2초과) | 221,940 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 GELATIN(SHEET TYPE, 50cm2미만) | 4,240 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 GELATIN(SHEET TYPE, 100cm2이상) | 8,050 | 급여 |
| 흡수성체내용지혈용품 GELATIN(입체형) | 577~5,660 | 급여 |
| 1회용 Air Blanket류-부분형 | 14,210 | 급여 |
| 1회용 Air Blanket류-전신형 | 15,670 | 급여 |
| 1회용 제모용 클리퍼 (공산품, 분리형) | 3,280 | 급여(기준선별80%) |
| 1회용 제모용 클리퍼 (공산품, 일체형) | 693 | 급여 |
| FACE SHIELD (공산품) | 1,450 | 급여(기준선별80%) |
| 수술용 방호 후드 (공산품, HOOD형) | 16,100 | 급여 |
| 수술용 방호 후드 (공산품, TOGA형) | 32,590 | 급여 |
| 전이성 골종양 시멘트 주입성형술 NEEDLE | 54,180 | 급여 |
| CUSA TIP | 354,170 | 급여 |
| 1회용 전기수술기용 MONOPOLAR 일체형 전극(BLADE,SPATULA,NEEDLE TYPE) | 8,540 | 급여(기준선별80%) |
| 1회용 전기수술기용 MONOPOLAR 일체형 전극(BALL TYPE) | 20,650 | 급여 |
| 1회용 전기수술기용 MONOPOLAR 교체형 전극(BLADE,SPATULA,NEEDLE TYPE) | 6,520 | 급여 |
| 1회용 전기수술기용 MONOPOLAR 교체형 전극(BALL,LOOP TYPE) | 18,630 | 급여 |
| 1회용 전기수술기용 MONOPOLAR 교체형 전극(MICRO NEEDLE TYPE,5μ) | 67,810 | 급여 |
| 1회용 PATIENT RETURN PAD(케이블 미포함, 성인용) | 1,950 | 급여 |
| 1회용 PATIENT RETURN PAD(케이블 미포함, 신생아&소아, 15KG 미만) | 1,710 | 급여 |
| 1회용 PATIENT RETURN PAD(케이블 포함, 성인용) | 7,790 | 급여 |
| 1회용 PATIENT RETURN PAD(케이블 포함, 신생아&소아, 15KG 미만) | 15,710 | 급여 |
| 1회용 두피클립 | 572 | 급여 |
| WATERJET DISSECTION 기구 | 270,740~300,830 | 급여 |
일반재료군(Ⅲ) 내 다른 분류
내 목록

